
2026
Kveldstunering
|
|
|
|
Klubbmesterskap
|
|
|
|
Sommerturnering
|
|
|
|
2025
Resten av året:
SVEIN OLAV HOSARØYGARD | 448 |
KJELL OVE HØIBERG | 448 |
RITA SANDUM | 197 |
ERIK GRANLY | 188 |
KJELL SANDUM | 132 |
EINAR ØVERLI OVE RUUD | 123 122 |
SIGURD GRINDSTUEN | 120 |
KJETIL BYRKJELAND ODD JARLE HAUGALØKKEN | 114 108 |
BJØRN RANDEN | 106 |
SIW MARITA RINDHØLEN | 102 |
VIDAR UNGERSNÆSS | 102 |
ASBJØRN BRANDSAR | 101 |
CHRIS ANDRE MELHUS PER OVE HAUGALØKKEN | 94 92 |
JOSTEIN RUUD | 88 |
ODD SAGFLATEN | 87 |
VILLY GIVERHAUG | 78 |
OLA NØRSTEBØ | 68 |
STEIN ERIK TÅRUD | 65 |
HALGEIR SANDEN | 63 |
ARILD HØIBY | 63 |
BJØRN B. BAKKE | 61 |
GISLE BAKKEN STEIN HARALD NUSTADHAUGEN | 50 49 |
HENNING KORSVOLD MARIT KLEIVEN | 46 40
|
GEIR ROGER HØIBERG STEINAR EVENSEN | 37 36 |
KOLBJØRN EIKELAND | 34 |
OLA NÆPRUD | 34 |
OVE ANDERSBAKKEN | 28 |
SØLVI BRAGELIEN | 26 |
PER ARVID BRAGELIEN EVEN MORKEN GEIR FLOTTEN RAGNHILD SÆTRE | 25 22 16 15 |
TORGEIR VERLO OLSEN | 10 |
FINN SANDUM | 7 |
Sommerbridge 2025
Svein Olav Hosarøygard | 149 |
Kjell Ove Høiberg | 149 |
Kjell Sandum | 93 |
Sigurd Grindstuen | 82 |
Gisle Bakken | 75 |
Erik Granly | 66 |
Rita Sandum Asbjørn Brandsar | 54 46 |
Villy Giverhaug | 46 |
Kjetil Byrkjeland | 46 |
Odd Jarle Haugaløkken | 46 |
Kjell Erik Brandstadmoen Even Morken | 42 38 |
Ove Andersbakken | 37 |
Bjørn Randen | 34 |
Jostein Ruud | 30 |
Bjørnar Hagen | 16 |
Siw Marita Rindhølen | 15 |
Vidar Ungersnæss ' Ola Næprud Kolbjørn Eikeland | 15 8 8 |
Chris Melhus | 8 |
Odd Sagflaten | 8 |
Stein Erik Tårud |
8 |
Geir Roger Høiberg | 7 |
Arild Høiby Ove Ruud | 7 7 |
Bjørn B. Bakke | 6 |
Einar Øverli | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
