MEDLEMMER
36
36
0
0
2
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bakke, Bjørn B. | 28926 | Standard | 7.36 | 34.31 |
| Bakken, Gisle | 13287 | Standard | 791.61 | 6.97 |
| Barikmo, Ivar | 10096 | Standard | 465.04 | 16.63 |
| Bragelien, Per Arvid | 13243 | Standard | 36.77 | 25.16 |
| Bragelien, Sølvi | 13244 | Standard | 60.72 | 47.48 |
| Brandsar, Asbjørn | 8066 | Standard | 283.11 | 24.47 |
| Byrkjeland, Kjetil | 9360 | Standard | 1162.28 | 21.58 |
| Eikeland, Kolbjørn | 34023 | Standard | 24.08 | 38.30 |
| Evensen, Steinar | 13094 | Standard | 50.53 | 32.03 |
| Granly, Erik | 9466 | Standard | 696.70 | 19.28 |
| Grindstuen, Sigurd | 8538 | Standard | 218.44 | 29.57 |
| Haugaløkken, Odd Jarle | 10258 | Standard | 143.34 | 31.91 |
| Haugaløkken, Per Ove | 29170 | Standard | 40.98 | 30.76 |
| Hosarøygard, Svein Olav | 13697 | Standard | 710.13 | 12.21 |
| Høiberg, Geir Roger | 14788 | Standard | 194.51 | 38.80 |
| Høiberg, Kjell Ove | 12592 | Standard | 612.31 | 12.67 |
| Høiby, Arild Magne | 13217 | Standard | 134.48 | 27.41 |
| Høiby, Kari | 20867 | Standard | 33.80 | 33.89 |
| Kleiven, Marit | 3113 | Standard | 330.17 | 35.77 |
| Lillebråten, Kjell Rune | 16649 | Standard | 178.67 | 15.78 |
| Løland, Vidar | 26277 | Standard | 20.47 | 37.20 |
| Nustadhaugen, Stein Harald | 37918 | Standard | 3.60 | 31.60 |
| Næprud, Ola | 34315 | Standard | 17.54 | 44.34 |
| Olsen, Torgeir Verlo | 47679 | Standard | 0.83 | 50.75 |
| Rindhølen, Siw Marita | 34323 | Standard | 46.96 | 46.19 |
| Ruud, Jostein | 6314 | Standard | 681.03 | 22.56 |
| Ruud, Ove | 6806 | Standard | 530.81 | 25.08 |
| Sagflaten, Odd | 21391 | Standard | 55.16 | 34.08 |
| Sandum, Finn | 20189 | Standard | 56.68 | 31.16 |
| Sandum, Kjell | 10403 | Standard | 404.26 | 24.53 |
| Sandum, Rita | 44085 | Standard | 118.62 | 24.12 |
| Stormorken, Harald | 7609 | Standard | 40.23 | 29.63 |
| Sætre, Ragnhild | 18956 | Standard | 24.61 | 35.53 |
| Tårud, Stein Erik | 24270 | Standard | 41.21 | 28.67 |
| Ungersnæss, Vidar | 25141 | Standard | 351.62 | 14.40 |
| Øverli, Einar | 22969 | Standard | 177.25 | 23.37 |
