MEDLEMMER
41
41
0
0
4
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bakke, Bjørn B. | 28926 | Standard | 7.05 | 35.58 |
| Bakken, Gisle | 13287 | Standard | 790.01 | 7.99 |
| Barikmo, Ivar | 10096 | Standard | 465.04 | 16.63 |
| Bragelien, Per Arvid | 13243 | Standard | 36.74 | 24.75 |
| Bragelien, Sølvi | 13244 | Standard | 60.69 | 47.07 |
| Brandsar, Asbjørn | 8066 | Standard | 283.11 | 24.11 |
| Byrkjeland, Kjetil | 9360 | Standard | 1161.65 | 22.20 |
| Båtstad, Lasse | 35046 | Standard | 305.78 | 21.29 |
| Eikeland, Kolbjørn | 34023 | Standard | 24.00 | 38.11 |
| Evensen, Steinar | 13094 | Standard | 50.53 | 32.03 |
| Flotten, Geir | 22970 | Standard | 62.29 | 35.14 |
| Granly, Erik | 9466 | Standard | 692.26 | 20.87 |
| Grindstuen, Sigurd | 8538 | Standard | 218.18 | 27.98 |
| Harnes, Geir | 25151 | Standard | 197.55 | 20.24 |
| Haugaløkken, Odd Jarle | 10258 | Standard | 143.34 | 31.55 |
| Haugaløkken, Per Ove | 29170 | Standard | 40.89 | 30.94 |
| Hosarøygard, Svein Olav | 13697 | Standard | 709.61 | 12.09 |
| Høiberg, Geir Roger | 14788 | Standard | 189.79 | 38.97 |
| Høiberg, Kjell Ove | 12592 | Standard | 611.79 | 12.55 |
| Høiby, Arild Magne | 13217 | Standard | 129.92 | 28.09 |
| Høiby, Kari | 20867 | Standard | 33.80 | 33.89 |
| Kleiven, Marit | 3113 | Standard | 330.17 | 35.77 |
| Lillebråten, Kjell Rune | 16649 | Standard | 178.67 | 15.78 |
| Løland, Vidar | 26277 | Standard | 20.47 | 37.20 |
| Melhus, Chris André | 31084 | Standard | 266.67 | 13.45 |
| Nustadhaugen, Stein Harald | 37918 | Standard | 3.54 | 30.98 |
| Næprud, Ola | 34315 | Standard | 17.46 | 44.47 |
| Olsen, Torgeir Verlo | 47679 | Standard | 0.83 | 50.75 |
| Rindhølen, Siw Marita | 34323 | Standard | 46.90 | 47.09 |
| Ruud, Jostein | 6314 | Standard | 681.03 | 23.28 |
| Ruud, Ove | 6806 | Standard | 530.81 | 25.80 |
| Sagflaten, Odd | 21391 | Standard | 55.07 | 34.26 |
| Sanden, Halgeir | 14025 | Standard | 192.46 | 24.37 |
| Sandum, Finn | 20189 | Standard | 56.68 | 31.16 |
| Sandum, Kjell | 10403 | Standard | 404.00 | 23.79 |
| Sandum, Rita | 44085 | Standard | 116.86 | 24.57 |
| Stormorken, Harald | 7609 | Standard | 40.23 | 29.63 |
| Sætre, Ragnhild | 18956 | Standard | 24.61 | 35.53 |
| Tårud, Stein Erik | 24270 | Standard | 40.67 | 28.78 |
| Ungersnæss, Vidar | 25141 | Standard | 351.04 | 16.42 |
| Øverli, Einar | 22969 | Standard | 176.94 | 23.81 |
