MEDLEMMER
42
42
0
0
2
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bakke, Bjørn B. | 28926 | Standard | 10.81 | 30.32 |
| Bakken, Gisle | 13287 | Standard | 821.26 | 7.83 |
| Barikmo, Ivar | 10096 | Standard | 467.91 | 17.25 |
| Bragelien, Per Arvid | 13243 | Standard | 37.62 | 22.83 |
| Bragelien, Sølvi | 13244 | Standard | 61.57 | 45.15 |
| Brandsar, Asbjørn | 8066 | Standard | 290.33 | 28.55 |
| Byrkjeland, Kjetil | 9360 | Standard | 1170.96 | 27.00 |
| Båtstad, Lasse | 35046 | Standard | 312.68 | 21.29 |
| Eikeland, Kolbjørn | 34023 | Standard | 24.77 | 37.76 |
| Evensen, Steinar | 13094 | Standard | 52.13 | 32.03 |
| Flotten, Geir | 22970 | Standard | 62.29 | 35.14 |
| Granly, Erik | 9466 | Standard | 710.10 | 19.26 |
| Grindstuen, Sigurd | 8538 | Standard | 230.62 | 27.37 |
| Harnes, Geir | 25151 | Standard | 199.68 | 20.24 |
| Haugaløkken, Odd Jarle | 10258 | Standard | 148.49 | 32.97 |
| Haugaløkken, Per Ove | 29170 | Standard | 45.30 | 34.31 |
| Hosarøygard, Svein Olav | 13697 | Standard | 722.06 | 12.95 |
| Høiberg, Geir Roger | 14788 | Standard | 197.69 | 37.85 |
| Høiberg, Kjell Ove | 12592 | Standard | 637.76 | 13.28 |
| Høiby, Arild Magne | 13217 | Standard | 167.06 | 30.59 |
| Høiby, Kari | 20867 | Standard | 33.86 | 34.03 |
| Kleiven, Marit | 3113 | Standard | 331.92 | 35.38 |
| Korsvold, Henning | 14100 | Standard | 149.75 | 36.93 |
| Lillebråten, Kjell Rune | 16649 | Standard | 178.67 | 15.78 |
| Løland, Vidar | 26277 | Standard | 24.32 | 37.20 |
| Melhus, Chris André | 31084 | Standard | 277.14 | 11.08 |
| Nevøy-Larsson, Jonny | 21396 | Standard | 41.37 | 34.45 |
| Nustadhaugen, Stein Harald | 37918 | Standard | 4.20 | 34.49 |
| Næprud, Ola | 34315 | Standard | 19.16 | 40.43 |
| Olsen, Torgeir Verlo | 47679 | Standard | 3.73 | 52.00 |
| Rindhølen, Siw Marita | 34323 | Standard | 50.43 | 46.54 |
| Ruud, Jostein | 6314 | Standard | 693.11 | 19.68 |
| Ruud, Ove | 6806 | Standard | 542.27 | 23.57 |
| Sagflaten, Odd | 21391 | Standard | 55.98 | 36.34 |
| Sandum, Finn | 20189 | Standard | 62.78 | 31.18 |
| Sandum, Kjell | 10403 | Standard | 416.68 | 20.51 |
| Sandum, Rita | 44085 | Standard | 140.97 | 20.27 |
| Stormorken, Harald | 7609 | Standard | 40.23 | 29.63 |
| Sætre, Ragnhild | 18956 | Standard | 24.61 | 35.72 |
| Tårud, Stein Erik | 24270 | Standard | 41.88 | 32.96 |
| Ungersnæss, Vidar | 25141 | Standard | 360.56 | 18.00 |
| Øverli, Einar | 22969 | Standard | 181.76 | 25.62 |
