MEDLEMMER
41
41
0
0
2
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bakke, Bjørn B. | 28926 | Standard | 8.32 | 33.85 |
| Bakken, Gisle | 13287 | Standard | 809.41 | 6.97 |
| Barikmo, Ivar | 10096 | Standard | 467.84 | 16.63 |
| Bragelien, Per Arvid | 13243 | Standard | 36.84 | 25.75 |
| Bragelien, Sølvi | 13244 | Standard | 60.79 | 48.07 |
| Brandsar, Asbjørn | 8066 | Standard | 287.04 | 27.56 |
| Byrkjeland, Kjetil | 9360 | Standard | 1167.04 | 20.13 |
| Båtstad, Lasse | 35046 | Standard | 312.68 | 21.29 |
| Eikeland, Kolbjørn | 34023 | Standard | 24.50 | 35.65 |
| Evensen, Steinar | 13094 | Standard | 52.13 | 32.03 |
| Flotten, Geir | 22970 | Standard | 62.29 | 35.14 |
| Granly, Erik | 9466 | Standard | 704.26 | 19.54 |
| Grindstuen, Sigurd | 8538 | Standard | 229.16 | 30.18 |
| Haugaløkken, Odd Jarle | 10258 | Standard | 147.27 | 35.00 |
| Haugaløkken, Per Ove | 29170 | Standard | 45.03 | 31.75 |
| Hosarøygard, Svein Olav | 13697 | Standard | 719.55 | 12.42 |
| Høiberg, Geir Roger | 14788 | Standard | 196.65 | 36.38 |
| Høiberg, Kjell Ove | 12592 | Standard | 627.72 | 13.62 |
| Høiby, Arild Magne | 13217 | Standard | 137.83 | 26.21 |
| Høiby, Kari | 20867 | Standard | 33.80 | 33.89 |
| Kleiven, Marit | 3113 | Standard | 331.92 | 35.29 |
| Korsvold, Henning | 14100 | Standard | 148.45 | 37.74 |
| Lillebråten, Kjell Rune | 16649 | Standard | 178.67 | 15.78 |
| Løland, Vidar | 26277 | Standard | 24.32 | 37.20 |
| Melhus, Chris André | 31084 | Standard | 274.05 | 12.20 |
| Nevøy-Larsson, Jonny | 21396 | Standard | 41.23 | 35.38 |
| Nustadhaugen, Stein Harald | 37918 | Standard | 3.95 | 33.37 |
| Næprud, Ola | 34315 | Standard | 18.38 | 41.35 |
| Olsen, Torgeir Verlo | 47679 | Standard | 0.83 | 50.75 |
| Rindhølen, Siw Marita | 34323 | Standard | 50.28 | 46.42 |
| Ruud, Jostein | 6314 | Standard | 691.90 | 21.49 |
| Ruud, Ove | 6806 | Standard | 541.68 | 24.01 |
| Sagflaten, Odd | 21391 | Standard | 55.71 | 34.91 |
| Sandum, Finn | 20189 | Standard | 59.83 | 31.16 |
| Sandum, Kjell | 10403 | Standard | 414.98 | 25.14 |
| Sandum, Rita | 44085 | Standard | 124.74 | 22.70 |
| Stormorken, Harald | 7609 | Standard | 40.23 | 29.63 |
| Sætre, Ragnhild | 18956 | Standard | 24.61 | 35.72 |
| Tårud, Stein Erik | 24270 | Standard | 41.56 | 32.22 |
| Ungersnæss, Vidar | 25141 | Standard | 356.13 | 12.92 |
| Øverli, Einar | 22969 | Standard | 180.59 | 24.14 |
