MEDLEMMER
41
41
0
0
4
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bakke, Bjørn B. | 28926 | Standard | 6.86 | 35.77 |
| Bakken, Gisle | 13287 | Standard | 789.41 | 7.99 |
| Barikmo, Ivar | 10096 | Standard | 465.04 | 16.63 |
| Bragelien, Per Arvid | 13243 | Standard | 36.57 | 22.84 |
| Bragelien, Sølvi | 13244 | Standard | 60.69 | 45.16 |
| Brandsar, Asbjørn | 8066 | Standard | 281.79 | 26.06 |
| Byrkjeland, Kjetil | 9360 | Standard | 1156.78 | 21.31 |
| Båtstad, Lasse | 35046 | Standard | 305.78 | 21.29 |
| Eikeland, Kolbjørn | 34023 | Standard | 23.98 | 36.43 |
| Evensen, Steinar | 13094 | Standard | 50.43 | 32.66 |
| Flotten, Geir | 22970 | Standard | 62.29 | 35.14 |
| Granly, Erik | 9466 | Standard | 689.90 | 20.32 |
| Grindstuen, Sigurd | 8538 | Standard | 217.65 | 27.13 |
| Harnes, Geir | 25151 | Standard | 197.55 | 20.24 |
| Haugaløkken, Odd Jarle | 10258 | Standard | 142.10 | 33.50 |
| Haugaløkken, Per Ove | 29170 | Standard | 39.50 | 33.17 |
| Hosarøygard, Svein Olav | 13697 | Standard | 708.04 | 11.96 |
| Høiberg, Geir Roger | 14788 | Standard | 189.47 | 40.22 |
| Høiberg, Kjell Ove | 12592 | Standard | 609.41 | 12.42 |
| Høiby, Arild Magne | 13217 | Standard | 129.53 | 29.76 |
| Høiby, Kari | 20867 | Standard | 33.80 | 33.89 |
| Kleiven, Marit | 3113 | Standard | 330.17 | 35.77 |
| Lillebråten, Kjell Rune | 16649 | Standard | 178.67 | 15.78 |
| Løland, Vidar | 26277 | Standard | 20.47 | 37.20 |
| Melhus, Chris André | 31084 | Standard | 266.67 | 13.45 |
| Nustadhaugen, Stein Harald | 37918 | Standard | 3.36 | 32.59 |
| Næprud, Ola | 34315 | Standard | 17.32 | 43.01 |
| Olsen, Torgeir Verlo | 47679 | Standard | 0.83 | 50.75 |
| Rindhølen, Siw Marita | 34323 | Standard | 46.37 | 48.99 |
| Ruud, Jostein | 6314 | Standard | 679.85 | 21.95 |
| Ruud, Ove | 6806 | Standard | 530.05 | 24.47 |
| Sagflaten, Odd | 21391 | Standard | 53.68 | 36.49 |
| Sanden, Halgeir | 14025 | Standard | 192.10 | 24.16 |
| Sandum, Finn | 20189 | Standard | 56.68 | 31.16 |
| Sandum, Kjell | 10403 | Standard | 403.80 | 23.02 |
| Sandum, Rita | 44085 | Standard | 114.87 | 23.54 |
| Stormorken, Harald | 7609 | Standard | 40.10 | 29.63 |
| Sætre, Ragnhild | 18956 | Standard | 24.61 | 35.53 |
| Tårud, Stein Erik | 24270 | Standard | 40.21 | 30.39 |
| Ungersnæss, Vidar | 25141 | Standard | 346.04 | 18.40 |
| Øverli, Einar | 22969 | Standard | 176.84 | 23.40 |
