MEDLEMMER
44
44
0
0
2
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bakke, Bjørn B. | 28926 | Standard | 12.11 | 29.52 |
| Bakken, Gisle | 13287 | Standard | 824.76 | 8.61 |
| Barikmo, Ivar | 10096 | Standard | 467.91 | 17.24 |
| Bragelien, Per Arvid | 13243 | Standard | 37.62 | 21.95 |
| Bragelien, Sølvi | 13244 | Standard | 61.57 | 44.28 |
| Brandsar, Asbjørn | 8066 | Standard | 290.33 | 28.55 |
| Byrkjeland, Kjetil | 9360 | Standard | 1173.32 | 25.89 |
| Båtstad, Lasse | 35046 | Standard | 319.58 | 21.29 |
| Eikeland, Kolbjørn | 34023 | Standard | 24.77 | 36.85 |
| Evensen, Steinar | 13094 | Standard | 52.13 | 32.03 |
| Flotten, Geir | 22970 | Standard | 62.29 | 35.14 |
| Forberg, Magne Håvard | 17585 | Standard | 19.97 | 35.00 |
| Granly, Erik | 9466 | Standard | 711.63 | 19.74 |
| Grindstuen, Sigurd | 8538 | Standard | 230.71 | 28.32 |
| Harnes, Geir | 25151 | Standard | 199.68 | 20.24 |
| Haugaløkken, Odd Jarle | 10258 | Standard | 148.49 | 32.06 |
| Haugaløkken, Per Ove | 29170 | Standard | 45.30 | 32.52 |
| Hosarøygard, Svein Olav | 13697 | Standard | 722.46 | 17.34 |
| Høiberg, Geir Roger | 14788 | Standard | 198.12 | 34.59 |
| Høiberg, Kjell Ove | 12592 | Standard | 638.34 | 18.90 |
| Høiby, Arild Magne | 13217 | Standard | 168.49 | 26.37 |
| Høiby, Kari | 20867 | Standard | 33.86 | 34.03 |
| Kleiven, Marit | 3113 | Standard | 331.92 | 35.54 |
| Korsvold, Henning | 14100 | Standard | 150.25 | 36.90 |
| Lillebråten, Kjell Rune | 16649 | Standard | 178.67 | 15.78 |
| Løland, Vidar | 26277 | Standard | 24.32 | 37.20 |
| Melhus, Chris André | 31084 | Standard | 284.04 | 11.17 |
| Nevøy-Larsson, Jonny | 21396 | Standard | 41.37 | 34.45 |
| Nustadhaugen, Stein Harald | 37918 | Standard | 4.20 | 36.27 |
| Næprud, Ola | 34315 | Standard | 19.66 | 40.10 |
| Olsen, Torgeir Verlo | 47679 | Standard | 3.73 | 52.00 |
| Rindhølen, Siw Marita | 34323 | Standard | 51.10 | 46.72 |
| Ruud, Jostein | 6314 | Standard | 693.61 | 20.49 |
| Ruud, Ove | 6806 | Standard | 542.77 | 24.37 |
| Sagflaten, Odd | 21391 | Standard | 55.98 | 34.55 |
| Sandum, Finn | 20189 | Standard | 63.38 | 31.18 |
| Sandum, Frode | 20188 | Standard | 571.15 | 11.19 |
| Sandum, Kjell | 10403 | Standard | 416.89 | 21.90 |
| Sandum, Rita | 44085 | Standard | 141.37 | 22.42 |
| Stormorken, Harald | 7609 | Standard | 40.23 | 29.63 |
| Sætre, Ragnhild | 18956 | Standard | 24.61 | 35.72 |
| Tårud, Stein Erik | 24270 | Standard | 41.88 | 34.73 |
| Ungersnæss, Vidar | 25141 | Standard | 361.93 | 19.06 |
| Øverli, Einar | 22969 | Standard | 183.56 | 25.31 |
