MEDLEMMER
38
38
0
0
2
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bakke, Bjørn B. | 28926 | Standard | 7.43 | 32.95 |
| Bakken, Gisle | 13287 | Standard | 791.61 | 6.97 |
| Barikmo, Ivar | 10096 | Standard | 465.04 | 16.63 |
| Bragelien, Per Arvid | 13243 | Standard | 36.77 | 25.75 |
| Bragelien, Sølvi | 13244 | Standard | 60.72 | 48.07 |
| Brandsar, Asbjørn | 8066 | Standard | 283.11 | 25.27 |
| Byrkjeland, Kjetil | 9360 | Standard | 1163.01 | 19.37 |
| Eikeland, Kolbjørn | 34023 | Standard | 24.15 | 37.75 |
| Evensen, Steinar | 13094 | Standard | 50.53 | 33.22 |
| Flotten, Geir | 22970 | Standard | 62.29 | 35.14 |
| Granly, Erik | 9466 | Standard | 698.26 | 19.57 |
| Grindstuen, Sigurd | 8538 | Standard | 218.44 | 29.37 |
| Haugaløkken, Odd Jarle | 10258 | Standard | 143.34 | 32.71 |
| Haugaløkken, Per Ove | 29170 | Standard | 40.98 | 32.12 |
| Hosarøygard, Svein Olav | 13697 | Standard | 718.15 | 12.82 |
| Høiberg, Geir Roger | 14788 | Standard | 194.55 | 36.38 |
| Høiberg, Kjell Ove | 12592 | Standard | 620.33 | 13.27 |
| Høiby, Arild Magne | 13217 | Standard | 134.48 | 27.41 |
| Høiby, Kari | 20867 | Standard | 33.80 | 33.89 |
| Kleiven, Marit | 3113 | Standard | 330.17 | 35.77 |
| Lillebråten, Kjell Rune | 16649 | Standard | 178.67 | 15.78 |
| Løland, Vidar | 26277 | Standard | 20.47 | 37.20 |
| Melhus, Chris André | 31084 | Standard | 266.67 | 13.45 |
| Nustadhaugen, Stein Harald | 37918 | Standard | 3.60 | 32.06 |
| Næprud, Ola | 34315 | Standard | 17.68 | 43.73 |
| Olsen, Torgeir Verlo | 47679 | Standard | 0.83 | 50.75 |
| Rindhølen, Siw Marita | 34323 | Standard | 46.96 | 46.84 |
| Ruud, Jostein | 6314 | Standard | 681.13 | 22.56 |
| Ruud, Ove | 6806 | Standard | 530.91 | 25.08 |
| Sagflaten, Odd | 21391 | Standard | 55.16 | 35.27 |
| Sandum, Finn | 20189 | Standard | 56.68 | 31.16 |
| Sandum, Kjell | 10403 | Standard | 404.26 | 24.34 |
| Sandum, Rita | 44085 | Standard | 119.59 | 25.66 |
| Stormorken, Harald | 7609 | Standard | 40.23 | 29.63 |
| Sætre, Ragnhild | 18956 | Standard | 24.61 | 35.53 |
| Tårud, Stein Erik | 24270 | Standard | 41.21 | 30.91 |
| Ungersnæss, Vidar | 25141 | Standard | 352.19 | 13.31 |
| Øverli, Einar | 22969 | Standard | 177.25 | 22.97 |
