MEDLEMMER
41
41
0
0
2
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bakke, Bjørn B. | 28926 | Standard | 9.42 | 33.77 |
| Bakken, Gisle | 13287 | Standard | 818.73 | 7.85 |
| Barikmo, Ivar | 10096 | Standard | 467.91 | 17.63 |
| Bragelien, Per Arvid | 13243 | Standard | 37.35 | 23.83 |
| Bragelien, Sølvi | 13244 | Standard | 61.30 | 46.15 |
| Brandsar, Asbjørn | 8066 | Standard | 290.33 | 25.52 |
| Byrkjeland, Kjetil | 9360 | Standard | 1170.28 | 23.10 |
| Båtstad, Lasse | 35046 | Standard | 312.68 | 21.29 |
| Eikeland, Kolbjørn | 34023 | Standard | 24.50 | 35.66 |
| Evensen, Steinar | 13094 | Standard | 52.13 | 32.03 |
| Flotten, Geir | 22970 | Standard | 62.29 | 35.14 |
| Granly, Erik | 9466 | Standard | 706.70 | 21.32 |
| Grindstuen, Sigurd | 8538 | Standard | 229.86 | 28.70 |
| Haugaløkken, Odd Jarle | 10258 | Standard | 147.66 | 32.63 |
| Haugaløkken, Per Ove | 29170 | Standard | 45.14 | 33.22 |
| Hosarøygard, Svein Olav | 13697 | Standard | 720.96 | 12.50 |
| Høiberg, Geir Roger | 14788 | Standard | 197.11 | 35.01 |
| Høiberg, Kjell Ove | 12592 | Standard | 635.89 | 12.83 |
| Høiby, Arild Magne | 13217 | Standard | 138.14 | 28.84 |
| Høiby, Kari | 20867 | Standard | 33.86 | 33.89 |
| Kleiven, Marit | 3113 | Standard | 331.92 | 35.29 |
| Korsvold, Henning | 14100 | Standard | 149.18 | 38.17 |
| Lillebråten, Kjell Rune | 16649 | Standard | 178.67 | 15.78 |
| Løland, Vidar | 26277 | Standard | 24.32 | 37.20 |
| Melhus, Chris André | 31084 | Standard | 276.53 | 10.70 |
| Nevøy-Larsson, Jonny | 21396 | Standard | 41.37 | 34.45 |
| Nustadhaugen, Stein Harald | 37918 | Standard | 4.20 | 34.96 |
| Næprud, Ola | 34315 | Standard | 19.00 | 40.77 |
| Olsen, Torgeir Verlo | 47679 | Standard | 3.73 | 51.08 |
| Rindhølen, Siw Marita | 34323 | Standard | 50.35 | 48.15 |
| Ruud, Jostein | 6314 | Standard | 692.19 | 21.15 |
| Ruud, Ove | 6806 | Standard | 541.75 | 23.57 |
| Sagflaten, Odd | 21391 | Standard | 55.82 | 35.93 |
| Sandum, Finn | 20189 | Standard | 62.78 | 31.18 |
| Sandum, Kjell | 10403 | Standard | 415.68 | 22.64 |
| Sandum, Rita | 44085 | Standard | 132.75 | 23.77 |
| Stormorken, Harald | 7609 | Standard | 40.23 | 29.63 |
| Sætre, Ragnhild | 18956 | Standard | 24.61 | 35.72 |
| Tårud, Stein Erik | 24270 | Standard | 41.88 | 33.82 |
| Ungersnæss, Vidar | 25141 | Standard | 360.28 | 18.69 |
| Øverli, Einar | 22969 | Standard | 180.90 | 25.05 |
