MEDLEMMER
46
45
1
0
2
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bakke, Bjørn B. | 28926 | Standard | 12.72 | 32.06 |
| Bakken, Gisle | 13287 | Standard | 824.76 | 9.81 |
| Barikmo, Ivar | 10096 | Standard | 467.91 | 17.24 |
| Bragelien, Per Arvid | 13243 | Standard | 38.05 | 23.12 |
| Bragelien, Sølvi | 13244 | Standard | 62.00 | 45.44 |
| Brandsar, Asbjørn | 8066 | Standard | 290.52 | 27.72 |
| Byrkjeland, Kjetil | 9360 | Standard | 1173.83 | 22.65 |
| Båtstad, Lasse | 35046 | Standard | 319.58 | 20.71 |
| Eikeland, Kolbjørn | 34023 | Standard | 24.93 | 35.97 |
| Evensen, Steinar | 13094 | Standard | 52.13 | 32.03 |
| Flotten, Geir | 22970 | Standard | 62.29 | 35.14 |
| Forberg, Magne Håvard | 17585 | Standard | 19.97 | 35.00 |
| Granly, Erik | 9466 | Standard | 711.99 | 18.01 |
| Grindstuen, Sigurd | 8538 | Standard | 231.60 | 29.47 |
| Harnes, Geir | 25151 | Standard | 199.68 | 20.24 |
| Haugaløkken, Odd Jarle | 10258 | Standard | 148.88 | 30.88 |
| Haugaløkken, Per Ove | 29170 | Standard | 45.30 | 33.54 |
| Haugstulen, Jan | 10898 | Standard | 95.62 | 24.69 |
| Hosarøygard, Svein Olav | 13697 | Standard | 722.46 | 18.33 |
| Høiberg, Geir Roger | 14788 | Standard | 198.50 | 34.72 |
| Høiberg, Kjell Ove | 12592 | Standard | 639.17 | 18.84 |
| Høiby, Arild Magne | 13217 | Standard | 168.55 | 26.50 |
| Høiby, Kari | 20867 | Standard | 33.86 | 34.03 |
| Kleiven, Marit | 3113 | Standard | 331.92 | 35.54 |
| Korsvold, Henning | 14100 | Standard | 150.25 | 37.00 |
| Lillebråten, Kjell Rune | 16649 | Standard | 178.67 | 15.78 |
| Løland, Vidar | 26277 | Standard | 24.32 | 37.20 |
| Melhus, Chris André | 31084 | Standard | 284.28 | 10.71 |
| Nevøy-Larsson, Jonny | 21396 | Standard | 41.37 | 34.45 |
| Nustadhaugen, Stein Harald | 37918 | Standard | 4.68 | 35.84 |
| Næprud, Ola | 34315 | Standard | 19.95 | 41.02 |
| Olsen, Torgeir Verlo | 47679 | Standard | 3.92 | 51.17 |
| Rindhølen, Siw Marita | 34323 | Standard | 51.64 | 45.59 |
| Ruud, Jostein | 6314 | Standard | 693.94 | 21.03 |
| Ruud, Ove | 6806 | Standard | 543.10 | 25.96 |
| Sagflaten, Odd | 21391 | Standard | 55.98 | 34.53 |
| Sandum, Finn | 20189 | Standard | 63.38 | 31.18 |
| Sandum, Frode | 20188 | Standard | 571.15 | 11.19 |
| Sandum, Kjell | 10403 | Standard | 416.98 | 21.86 |
| Sandum, Rita | 44085 | Standard | 142.32 | 23.86 |
| Stormorken, Harald | 7609 | Standard | 40.23 | 29.63 |
| Sætre, Ragnhild | 18956 | Standard | 24.69 | 35.94 |
| Tårud, Stein Erik | 24270 | Standard | 42.36 | 34.30 |
| Ungersnæss, Vidar | 25141 | Standard | 362.98 | 16.44 |
| Øverli, Einar | 22969 | Standard | 183.72 | 26.97 |
| Øverli, Veronika Merliah | 49564 | Junior | 0.00 | 50.99 |
