Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Rondanecupen
  • Æresmedlemmer
  • Linker
  • Resultater
  • Terminlister
  • Klubbpoeng
  • Klubben
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Otta BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hedmark og Oppland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Rondanecupen 2011

pbn html
Dato: 2011-10-06
Arrangør: Otta BK
Spill: 64, runder: 16, par: 60
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 52 Terje Lie - Asbjørn Kindsbekken BK Grand 357,10 59,62
2 21 Erik Berg - Steffen Fredrik Simonsen Studentenes BK 316,10 58,51
3 22 Geir Olav Tislevoll - Ivar Berg Studentenes BK 268,90 57,24
4 28 Jonny Hansen - Karl Morten Lunna Ski BK - Ringebu/Fåvang BK 234,90 56,33
5 55 Bjørn Olav Sørensen - Frode Johnstuen Lillehammer BK 214,90 55,79
6 59 Frode Sandum - Svein Aasheim Otta BK 175,10 54,72
7 2 Ole Arild Berset - Bjørn Olav Ekren Sunndalsøra BK - Bergen Akademiske BK 163,70 54,41
8 10 Håkon Kippe - Allan Livgård Studentenes BK 156,10 54,20
9 19 Ove Andersbakken - Roar Voll Otta BK - Tynset BK 155,10 54,18
10 42 Kåre Bogø - Are Aarebrot Frøya BK - OBK/Kløverknekt 152,70 54,11
11 7 Erik Bølviken - Øystein Lerfald TopBridge BC - Inderøy BK 146,60 53,95
12 48 Haldis Guttormsen - Jonill Storøy Heimdal BK - Førde BK 144,90 53,90
13 3 Chris André Løften - Lasse Båtstad Otta BK 143,70 53,87
14 36 Odd Kjønsvik - Torbjørn Børmark Hemne BK 138,90 53,74
15 37 Hallgeir Gjefsen - Kurt Pedersen Ringebu/Fåvang BK 136,90 53,69
16 4 Stian Andersen - Bård Kåre Græsli Vestre Gausdal BK - Singsås BK 128,60 53,47
17 32 Ivar Barikmo - Jacob Kleiven TopBridge BC - Otta BK 128,40 53,46
18 30 Harald Eide - Stig Vestveit BK Hein 46 - Elverum BK 115,90 53,12
19 5 Erlend Skjetne - Sverre Johan Aal Studentenes BK 98,80 52,66
20 14 Svein Otto Åsmann - Kurt Edgar Strand Jessheim BK 74,10 52,00
21 60 Stein Bjerkset - Haldor Sunde Berkåk BK - Måløy BK 73,90 51,99
22 46 Ingmund Bjørkan - Kjetil Krogh Studentenes BK 61,70 51,66
23 31 Reidar Bårseth - Asgeir Langen Melhus BK 59,90 51,61
24 33 Johnny Moen - Svein Elvevold Ski BK 59,20 51,60
25 47 Dag Amund Lie - Øyvind Bronken Ski BK 55,70 51,50
26 20 Vidar Morken - Even Morken Ringebu/Fåvang BK 44,30 51,19
27 25 Olav Molberg - Asbjørn Skramstad Hamar BK - Ridabu BK 29,30 50,79
28 53 Gjermund Rekstad - Åsmund Forfot TopBridge BC - Studentenes BK 23,90 50,64
29 11 Ingunn Uran - Kenneth Skov TopBridge BC - Fosnavåg BK 17,10 50,46
30 54 Anton Reynir Gunnarsson - Mari Fonkalsrud Psycho BK - Vestre Gausdal BK 7,10 50,19
31 57 Kristine Kvernstrøm - Cecilia Svenning Bridgekameratene - Otta BK 4,70 50,13
32 15 Ingeborg Andersen - Alf E. Andersen Lillehammer BK -7,40 49,80
33 58 Jan Kåre Tangen - Leif Inge Hunnes Molde BK - Aukra BK -22,20 49,40
34 35 Rolf Normann Hansen - Bjarne Erlandsen Moss BK - Ski BK -26,90 49,27
35 24 Baard Olav Aasan - Lars Rasch Ogndal BK - TopBridge BC -38,10 48,97
36 49 Arne Almendingen - Olav Hjerkinn Ski BK -45,30 48,78
37 18 Steinar Ekren - Odd Roar Smisetfoss Sunndalsøra BK -48,90 48,68
38 50 Olav Arve Høyem - Aksel Hornslien Heimdal BK -63,90 48,28
39 16 Helge Bremnes - Thomas Simavik Bremnes Molde BK - Studentenes BK -67,10 48,19
40 39 Ole Årland - Laila E. Årland Austevoll BK -67,60 48,18
41 26 Kjell Ove Høiberg - Svein Olav Hosarøygard Dombås BK - Otta BK -73,80 48,01
42 1 Olav Ukkelberg - Ragnar Midjo Ogndal BK -75,90 47,95
43 12 Rune Hoff - Jan Emil Græsli Frøya BK - Singsås BK -77,10 47,92
44 6 Trine Furunes - Gunn Kari Helness Pass BK - TopBridge BC -90,90 47,55
45 41 Lisbeth Aulid Eide - Ragnhild Solum Sarpsborg BK - BK Hein 46 -92,70 47,50
46 27 Tor Båtstad - Asbjørn Brandsar Otta BK -100,70 47,29
47 43 Henning Morken - Bjørnar Hagen Ringebu/Fåvang BK -116,70 46,86
48 29 Rune Olsen - Per Ove Moe Brufoss BK -122,30 46,71
49 38 Matias Stokke - Frank Ericson Elverum BK - Rena BK -126,90 46,58
50 13 Eirik Chr. Natvik - Tommy Skodje BK Grand -140,10 46,23
51 23 Per Berge - Jan Erik Vereide Stryn BK - Rygg BK -172,70 45,35
52 9 Egil Magne Sporsem - Frank Even Helle Aukra BK -173,30 45,33
53 56 Marit Kleiven - Halgeir Sanden Otta BK -188,10 44,93
54 40 Stig Henning Dybdahl - Henrik Livgård Askim BK -193,70 44,78
55 34 Alice Heitmann - Jo Bjørke Sør-Fron BK -216,60 44,17
56 8 Kjell Frydenlund - Henning Korsvold Ringebu/Fåvang BK - Stryn BK -225,10 43,94
57 44 Pål Nilsgård - Steffen Brynhildsvoll Brekken BK - Glåmos BK -258,10 43,05
58 51 Stein Erik Tårud - Per Ove Haugaløkken Otta BK -281,70 42,41
59 17 Britt Helene Solvang - Eivind Kandahl Åsen/Frosta BK -317,90 41,44
60 45 Line Klinkenberg - Terje Kristian Hansen Rendalen BK -433,30 38,33

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ QJ6
♥ K93
♦ JT94
♣ 987
♠ A5
♥ 642
♦ 87
♣ AKQJ54


N
S
W
E
1
♠ KT942
♥ AQ85
♦ 62
♣ T3
♠ 873
♥ JT7
♦ AKQ53
♣ 62

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 3 6 1 3
EW 10 10 6 11 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 3 W 8 50 - 24,00 -24,00
9 10 1 3 W 8 50 - 24,00 -24,00
17 18 1 3 W 8 50 - 24,00 -24,00
23 24 1 3 W 8 50 - 24,00 -24,00
45 46 1 4 E 9 50 - 24,00 -24,00
51 52 1 3 W 8 50 - 24,00 -24,00
7 8 1 3 W 10 - 130 15,00 -15,00
19 20 1 4 W 10 - 130 15,00 -15,00
31 32 1 3 W 10 - 130 15,00 -15,00
11 12 1 3 W 11 - 150 8,00 -8,00
33 34 1 3 W 11 - 150 8,00 -8,00
49 50 1 3 W 11 - 150 8,00 -8,00
57 58 1 3 W 11 - 150 8,00 -8,00
13 14 1 2 E 10 - 170 -5,00 5,00
21 22 1 2 E 10 - 170 -5,00 5,00
27 28 1 3 E 10 - 170 -5,00 5,00
29 30 1 3 E 10 - 170 -5,00 5,00
37 38 1 3 E 10 - 170 -5,00 5,00
47 48 1 3 E 10 - 170 -5,00 5,00
53 54 1 2 E 10 - 170 -5,00 5,00
55 56 1 2 E 10 - 170 -5,00 5,00
59 60 1 3 E 10 - 170 -5,00 5,00
15 16 1 2 E 11 - 200 -15,00 15,00
41 42 1 5 W 11 - 400 -17,00 17,00
1 2 1 4 E 10 - 420 -21,00 21,00
5 6 1 4 E 10 - 420 -21,00 21,00
43 44 1 4 E 10 - 420 -21,00 21,00
35 36 1 4 E 11 - 450 -25,00 25,00
39 40 1 3 W 13 - 520 -27,00 27,00
25 26 1 4X S 6 - 800 -29,00 29,00
♠ 9863
♥ Q4
♦ QT53
♣ K95
♠ AKQ5
♥ KJT
♦ K8
♣ JT62


N
S
W
E
2
♠ T2
♥ A6532
♦ J2
♣ A743
♠ J74
♥ 987
♦ A9764
♣ Q8

Double Dummy

5 E 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 2 6 2 2
EW 10 11 7 11 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
53 54 1 4 W 8 100 - 29,00 -29,00
15 16 1 4 W 9 50 - 26,00 -26,00
31 32 1 4 W 9 50 - 26,00 -26,00
37 38 1 2 E 9 - 140 23,00 -23,00
29 30 1 3 W 11 - 200 21,00 -21,00
55 56 1 2 W 12 - 230 19,00 -19,00
17 18 1 4 W 10 - 420 13,00 -13,00
35 36 1 4 W 10 - 420 13,00 -13,00
39 40 1 4 W 10 - 420 13,00 -13,00
49 50 1 4 W 10 - 420 13,00 -13,00
59 60 1 4 W 10 - 420 13,00 -13,00
57 58 1 3 W 10 - 430 7,00 -7,00
1 2 1 4 W 11 - 450 -7,00 7,00
5 6 1 4 W 11 - 450 -7,00 7,00
7 8 1 4 E 11 - 450 -7,00 7,00
11 12 1 4 E 11 - 450 -7,00 7,00
13 14 1 4 W 11 - 450 -7,00 7,00
21 22 1 4 W 11 - 450 -7,00 7,00
23 24 1 4 E 11 - 450 -7,00 7,00
27 28 1 4 E 11 - 450 -7,00 7,00
33 34 1 4 E 11 - 450 -7,00 7,00
41 42 1 4 W 11 - 450 -7,00 7,00
45 46 1 4 W 11 - 450 -7,00 7,00
47 48 1 4 W 11 - 450 -7,00 7,00
51 52 1 4 W 11 - 450 -7,00 7,00
3 4 1 3 W 11 - 460 -24,00 24,00
9 10 1 3 W 11 - 460 -24,00 24,00
19 20 1 3 W 11 - 460 -24,00 24,00
43 44 1 3 W 11 - 460 -24,00 24,00
25 26 1 3 W 12 - 490 -29,00 29,00
♠ KT7
♥ K94
♦ KJ75
♣ QJ7
♠ A9854
♥ Q8
♦ T3
♣ T652


N
S
W
E
3
♠ 62
♥ AJ6532
♦ 642
♣ K8
♠ QJ3
♥ T7
♦ AQ98
♣ A943

Double Dummy

4 S 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 6 10 9 8
EW 5 7 3 4 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 3 S 9 400 - 23,00 -23,00
9 10 1 3 N 9 400 - 23,00 -23,00
15 16 1 3 S 9 400 - 23,00 -23,00
21 22 1 3 S 9 400 - 23,00 -23,00
37 38 1 3 S 9 400 - 23,00 -23,00
55 56 1 3 S 9 400 - 23,00 -23,00
57 58 1 3 N 9 400 - 23,00 -23,00
23 24 1 3 N 8 - 50 14,00 -14,00
25 26 1 5 N 10 - 50 14,00 -14,00
1 2 1 2 N 6 - 100 -8,00 8,00
5 6 1 3 N 7 - 100 -8,00 8,00
7 8 1 3 N 7 - 100 -8,00 8,00
11 12 1 3 N 7 - 100 -8,00 8,00
13 14 1 3 N 7 - 100 -8,00 8,00
19 20 1 3 N 7 - 100 -8,00 8,00
27 28 1 3 N 7 - 100 -8,00 8,00
29 30 1 3 N 7 - 100 -8,00 8,00
31 32 1 3 N 7 - 100 -8,00 8,00
33 34 1 3 N 7 - 100 -8,00 8,00
35 36 1 3 N 7 - 100 -8,00 8,00
39 40 1 3 N 7 - 100 -8,00 8,00
41 42 1 3 N 7 - 100 -8,00 8,00
43 44 1 3 N 7 - 100 -8,00 8,00
45 46 1 3 N 7 - 100 -8,00 8,00
47 48 1 3 N 7 - 100 -8,00 8,00
49 50 1 3 N 7 - 100 -8,00 8,00
51 52 1 5 N 9 - 100 -8,00 8,00
53 54 1 3 N 7 - 100 -8,00 8,00
59 60 1 3 N 7 - 100 -8,00 8,00
17 18 1 3 S 5 - 200 -29,00 29,00
♠ KQ985
♥ T6
♦ KT543
♣ A
♠ T2
♥ AK854
♦ 872
♣ T82


N
S
W
E
4
♠ 76
♥ J3
♦ A6
♣ KQJ9743
♠ AJ43
♥ Q972
♦ QJ9
♣ 65

Double Dummy

5X W 9 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 7 10 3 6
EW 3 6 3 9 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
47 48 1 4X N 10 790 - 29,00 -29,00
1 2 1 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
3 4 1 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
5 6 1 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
11 12 1 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
13 14 1 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
15 16 1 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
17 18 1 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
21 22 1 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
23 24 1 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
25 26 1 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
27 28 1 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
29 30 1 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
31 32 1 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
33 34 1 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
37 38 1 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
39 40 1 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
41 42 1 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
43 44 1 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
45 46 1 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
49 50 1 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
51 52 1 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
53 54 1 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
55 56 1 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
57 58 1 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
59 60 1 4 N 10 620 - 3,00 -3,00
7 8 1 3 N 10 170 - -25,00 25,00
9 10 1 2 N 10 170 - -25,00 25,00
35 36 1 3 N 10 170 - -25,00 25,00
19 20 1 5 N 10 - 100 -29,00 29,00
♠ Q98432
♥ J83
♦ KT
♣ 82
♠ 7
♥ 74
♦ J87652
♣ J975


N
S
W
E
5
♠ AJT
♥ KQT965
♦ Q4
♣ Q4
♠ K65
♥ A2
♦ A93
♣ AKT63

Double Dummy

4 N 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 6 6 8 7
EW 3 6 7 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 60 2 4 N 10 620 - 13,00 -13,00
5 4 2 4 S 10 620 - 13,00 -13,00
13 12 2 4 S 10 620 - 13,00 -13,00
17 16 2 4 N 10 620 - 13,00 -13,00
18 19 2 4 N 10 620 - 13,00 -13,00
21 20 2 4 N 10 620 - 13,00 -13,00
22 23 2 4 N 10 620 - 13,00 -13,00
25 24 2 4 N 10 620 - 13,00 -13,00
29 28 2 4 S 10 620 - 13,00 -13,00
30 31 2 4 S 10 620 - 13,00 -13,00
37 36 2 4 N 10 620 - 13,00 -13,00
41 40 2 4 N 10 620 - 13,00 -13,00
42 43 2 4 N 10 620 - 13,00 -13,00
50 51 2 4 N 10 620 - 13,00 -13,00
54 55 2 4 S 10 620 - 13,00 -13,00
57 56 2 4 N 10 620 - 13,00 -13,00
58 59 2 4 N 10 620 - 13,00 -13,00
2 3 2 2 N 10 170 - -9,00 9,00
10 11 2 2 N 10 170 - -9,00 9,00
26 27 2 2 N 10 170 - -9,00 9,00
33 32 2 3 N 10 170 - -9,00 9,00
46 47 2 3 N 10 170 - -9,00 9,00
9 8 2 3 S 9 140 - -16,00 16,00
45 44 2 3 N 9 140 - -16,00 16,00
6 7 2 3 E 7 100 - -20,00 20,00
49 48 2 3X W 8 100 - -20,00 20,00
14 15 2 4 S 9 - 100 -25,00 25,00
34 35 2 4 S 9 - 100 -25,00 25,00
38 39 2 3 S 8 - 100 -25,00 25,00
53 52 2 4 N 8 - 200 -29,00 29,00
♠ QT64
♥ Q82
♦ Q9
♣ AT52
♠ J3
♥ KJ93
♦ 652
♣ KJ96


N
S
W
E
6
♠ 98
♥ AT764
♦ K7
♣ Q843
♠ AK752
♥ 5
♦ AJT843
♣ 7

Double Dummy

6 S 12 980
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 12 5 12 6 8
S 12 5 12 5 8
EW 0 7 1 7 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 4 2 6 N 12 980 - 26,00 -26,00
10 11 2 6 N 12 980 - 26,00 -26,00
22 23 2 6 N 12 980 - 26,00 -26,00
45 44 2 6 N 12 980 - 26,00 -26,00
2 3 2 5 N 13 510 - 10,00 -10,00
6 7 2 4 S 13 510 - 10,00 -10,00
9 8 2 4 S 13 510 - 10,00 -10,00
13 12 2 4 N 13 510 - 10,00 -10,00
18 19 2 4 S 13 510 - 10,00 -10,00
21 20 2 4 N 13 510 - 10,00 -10,00
29 28 2 4 N 13 510 - 10,00 -10,00
33 32 2 4 S 13 510 - 10,00 -10,00
46 47 2 4 N 13 510 - 10,00 -10,00
49 48 2 4 S 13 510 - 10,00 -10,00
54 55 2 4 S 13 510 - 10,00 -10,00
58 59 2 4 S 13 510 - 10,00 -10,00
1 60 2 4 S 12 480 - -14,00 14,00
14 15 2 4 S 12 480 - -14,00 14,00
17 16 2 4 S 12 480 - -14,00 14,00
25 24 2 4 S 12 480 - -14,00 14,00
30 31 2 4 S 12 480 - -14,00 14,00
34 35 2 4 S 12 480 - -14,00 14,00
37 36 2 4 S 12 480 - -14,00 14,00
38 39 2 4 S 12 480 - -14,00 14,00
41 40 2 4 N 12 480 - -14,00 14,00
42 43 2 4 S 12 480 - -14,00 14,00
53 52 2 4 N 12 480 - -14,00 14,00
57 56 2 4 S 12 480 - -14,00 14,00
26 27 2 4 N 11 450 - -27,00 27,00
50 51 2 2 S 13 260 - -29,00 29,00
♠ KQ984
♥ 87
♦ A53
♣ KJ9
♠ A6
♥ AJT9642
♦ KJ6
♣ Q


N
S
W
E
7
♠ T7
♥ KQ
♦ 42
♣ A865432
♠ J532
♥ 53
♦ QT987
♣ T7

Double Dummy

4 W 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 0 7 3 3
EW 6 10 6 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25 24 2 4X N 8 - 500 29,00 -29,00
1 60 2 4 W 10 - 620 16,00 -16,00
5 4 2 4 W 10 - 620 16,00 -16,00
6 7 2 4 W 10 - 620 16,00 -16,00
9 8 2 4 W 10 - 620 16,00 -16,00
10 11 2 4 W 10 - 620 16,00 -16,00
14 15 2 4 W 10 - 620 16,00 -16,00
22 23 2 4 W 10 - 620 16,00 -16,00
26 27 2 4 W 10 - 620 16,00 -16,00
33 32 2 4 E 10 - 620 16,00 -16,00
38 39 2 4 W 10 - 620 16,00 -16,00
50 51 2 4 W 10 - 620 16,00 -16,00
58 59 2 4 W 10 - 620 16,00 -16,00
21 20 2 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
30 31 2 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
34 35 2 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
37 36 2 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
42 43 2 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
45 44 2 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
46 47 2 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
53 52 2 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
29 28 2 4 W 12 - 680 -13,00 13,00
2 3 2 4 W 13 - 710 -21,00 21,00
13 12 2 4 W 13 - 710 -21,00 21,00
17 16 2 4 W 13 - 710 -21,00 21,00
18 19 2 4 W 13 - 710 -21,00 21,00
41 40 2 4 W 13 - 710 -21,00 21,00
49 48 2 4 W 13 - 710 -21,00 21,00
57 56 2 4 W 13 - 710 -21,00 21,00
54 55 2 6 W 13 - 1460 -29,00 29,00
♠ K7653
♥ K843
♦ AQ3
♣ A
♠ 8
♥ 976
♦ J8754
♣ 7432


N
S
W
E
8
♠ JT9
♥ 52
♦ K62
♣ KQJ98
♠ AQ42
♥ AQJT
♦ T9
♣ T65

Double Dummy

6 N 12 990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 12 12 7 7 12
S 12 12 7 6 12
EW 1 0 6 6 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
46 47 2 7 N 13 1510 - 29,00 -29,00
1 60 2 6 N 12 980 - 8,00 -8,00
5 4 2 6 N 12 980 - 8,00 -8,00
6 7 2 6 N 12 980 - 8,00 -8,00
9 8 2 6 N 12 980 - 8,00 -8,00
10 11 2 6 N 12 980 - 8,00 -8,00
17 16 2 6 N 12 980 - 8,00 -8,00
18 19 2 6 N 12 980 - 8,00 -8,00
21 20 2 6 N 12 980 - 8,00 -8,00
22 23 2 6 N 12 980 - 8,00 -8,00
25 24 2 6 N 12 980 - 8,00 -8,00
26 27 2 6 N 12 980 - 8,00 -8,00
30 31 2 6 N 12 980 - 8,00 -8,00
41 40 2 6 N 12 980 - 8,00 -8,00
42 43 2 6 N 12 980 - 8,00 -8,00
45 44 2 6 N 12 980 - 8,00 -8,00
49 48 2 6 N 12 980 - 8,00 -8,00
50 51 2 6 N 12 980 - 8,00 -8,00
53 52 2 6 N 12 980 - 8,00 -8,00
57 56 2 6 N 12 980 - 8,00 -8,00
58 59 2 6 N 12 980 - 8,00 -8,00
14 15 2 4 N 13 510 - -13,00 13,00
2 3 2 4 N 12 480 - -22,00 22,00
13 12 2 4 N 12 480 - -22,00 22,00
29 28 2 4 N 12 480 - -22,00 22,00
33 32 2 4 N 12 480 - -22,00 22,00
34 35 2 5 N 12 480 - -22,00 22,00
37 36 2 4 N 12 480 - -22,00 22,00
38 39 2 4 N 12 480 - -22,00 22,00
54 55 2 4 N 12 480 - -22,00 22,00
♠ KQJ52
♥ JT62
♦ Q4
♣ 93
♠ 764
♥ Q3
♦ AKJ76
♣ T42


N
S
W
E
9
♠ 9
♥ AK8754
♦ T8
♣ AQJ5
♠ AT83
♥ 9
♦ 9532
♣ K876

Double Dummy

4X N 7 -500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 2 3 3 6
EW 5 10 9 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 9 3 5 E 10 100 - 24,00 -24,00
17 51 3 5 E 10 100 - 24,00 -24,00
21 45 3 4 E 9 100 - 24,00 -24,00
40 8 3 4 E 9 100 - 24,00 -24,00
48 30 3 5 E 10 100 - 24,00 -24,00
57 37 3 5 E 10 100 - 24,00 -24,00
12 59 3 4X N 9 - 100 14,00 -14,00
19 43 3 4X N 9 - 100 14,00 -14,00
28 14 3 4X N 9 - 100 14,00 -14,00
29 47 3 4 N 8 - 100 14,00 -14,00
35 38 3 3 E 10 - 170 9,00 -9,00
22 52 3 4X N 8 - 300 6,00 -6,00
54 7 3 4X N 8 - 300 6,00 -6,00
1 56 3 4 E 10 - 620 -9,00 9,00
5 24 3 4 E 10 - 620 -9,00 9,00
6 23 3 4 E 10 - 620 -9,00 9,00
13 27 3 4 E 10 - 620 -9,00 9,00
15 31 3 4 E 10 - 620 -9,00 9,00
18 46 3 4 E 10 - 620 -9,00 9,00
25 58 3 4 E 10 - 620 -9,00 9,00
32 16 3 4 E 10 - 620 -9,00 9,00
33 60 3 4 E 10 - 620 -9,00 9,00
36 26 3 4 E 10 - 620 -9,00 9,00
39 50 3 4 E 10 - 620 -9,00 9,00
42 3 3 4 E 10 - 620 -9,00 9,00
53 49 3 4 E 10 - 620 -9,00 9,00
2 55 3 4 E 11 - 650 -26,00 26,00
20 44 3 4 E 11 - 650 -26,00 26,00
34 10 3 4 E 11 - 650 -26,00 26,00
41 4 3 4 E 11 - 650 -26,00 26,00
♠ J8
♥ Q5
♦ A2
♣ QJT7432
♠ K3
♥ AJ983
♦ J94
♣ 965


N
S
W
E
10
♠ A942
♥ T2
♦ KQT876
♣ 8
♠ QT765
♥ K764
♦ 53
♣ AK

Double Dummy

4 E 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 5 3 9 5
EW 6 7 10 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 27 3 3 N 10 130 - 29,00 -29,00
6 23 3 3 N 9 110 - 22,00 -22,00
19 43 3 3 N 9 110 - 22,00 -22,00
20 44 3 2 S 8 110 - 22,00 -22,00
29 47 3 3 N 9 110 - 22,00 -22,00
35 38 3 2 S 8 110 - 22,00 -22,00
57 37 3 3 N 9 110 - 22,00 -22,00
12 59 3 4 N 9 - 100 8,00 -8,00
15 31 3 3 S 8 - 100 8,00 -8,00
21 45 3 4 N 9 - 100 8,00 -8,00
25 58 3 4 N 9 - 100 8,00 -8,00
34 10 3 4 N 9 - 100 8,00 -8,00
42 3 3 2 S 7 - 100 8,00 -8,00
53 49 3 2 S 7 - 100 8,00 -8,00
54 7 3 4 S 9 - 100 8,00 -8,00
11 9 3 3 E 9 - 110 -1,00 1,00
28 14 3 3 E 10 - 130 -4,00 4,00
48 30 3 3 E 10 - 130 -4,00 4,00
1 56 3 3 S 7 - 200 -14,00 14,00
2 55 3 2 S 6 - 200 -14,00 14,00
17 51 3 5 N 9 - 200 -14,00 14,00
22 52 3 5 N 9 - 200 -14,00 14,00
32 16 3 5 N 9 - 200 -14,00 14,00
36 26 3 3 S 7 - 200 -14,00 14,00
39 50 3 3 S 7 - 200 -14,00 14,00
41 4 3 5 N 9 - 200 -14,00 14,00
33 60 3 3 S 6 - 300 -23,00 23,00
40 8 3 3X E 9 - 670 -25,00 25,00
18 46 3 4X E 10 - 710 -27,00 27,00
5 24 3 3X E 10 - 870 -29,00 29,00
♠ K83
♥ 8732
♦ A6
♣ A652
♠ QJ964
♥ KQT5
♦ 832
♣ 3


N
S
W
E
11
♠ A5
♥ J
♦ QT754
♣ QT984
♠ T72
♥ A964
♦ KJ9
♣ KJ7

Double Dummy

2 S 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 8 7 7 8
E 7 5 6 6 5
W 7 5 5 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
36 26 3 4X W 7 500 - 29,00 -29,00
25 58 3 3 S 9 400 - 27,00 -27,00
28 14 3 3X W 7 300 - 25,00 -25,00
21 45 3 2 S 9 140 - 23,00 -23,00
5 24 3 1 S 8 120 - 21,00 -21,00
19 43 3 2 S 8 110 - 19,00 -19,00
20 44 3 2X W 7 100 - 16,00 -16,00
53 49 3 2X W 7 100 - 16,00 -16,00
17 51 3 1 N 7 90 - 13,00 -13,00
15 31 3 3 S 8 - 50 8,00 -8,00
34 10 3 3 S 8 - 50 8,00 -8,00
35 38 3 3 N 8 - 50 8,00 -8,00
40 8 3 3 S 8 - 50 8,00 -8,00
18 46 3 4 S 8 - 100 0,00 0,00
22 52 3 3 S 7 - 100 0,00 0,00
39 50 3 3 S 7 - 100 0,00 0,00
57 37 3 3 S 7 - 100 0,00 0,00
13 27 3 2 W 8 - 110 -5,00 5,00
1 56 3 3 S 6 - 150 -13,00 13,00
2 55 3 3 N 6 - 150 -13,00 13,00
11 9 3 3 N 6 - 150 -13,00 13,00
29 47 3 3 S 6 - 150 -13,00 13,00
41 4 3 3 N 6 - 150 -13,00 13,00
42 3 3 3 N 6 - 150 -13,00 13,00
54 7 3 4 S 7 - 150 -13,00 13,00
6 23 3 3 S 5 - 200 -22,00 22,00
48 30 3 3 S 5 - 200 -22,00 22,00
32 16 3 4 S 5 - 250 -25,00 25,00
12 59 3 4X S 8 - 300 -27,00 27,00
33 60 3 4X S 6 - 800 -29,00 29,00
♠ T97
♥ K87532
♦ 3
♣ 732
♠ J865432
♥ Q
♦ K2
♣ K95


N
S
W
E
12
♠ AKQ
♥ T4
♦ Q9765
♣ JT6
♠
♥ AJ96
♦ AJT84
♣ AQ84

Double Dummy

5X W 9 300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 11 6 9 8
EW 9 1 6 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
32 16 3 5X N 11 850 - 28,00 -28,00
41 4 3 5X N 11 850 - 28,00 -28,00
5 24 3 5 S 12 680 - 24,00 -24,00
57 37 3 5 N 12 680 - 24,00 -24,00
