Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Rondanecupen
  • Æresmedlemmer
  • Linker
  • Resultater
  • Terminlister
  • Klubbpoeng
  • Klubben
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Otta BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hedmark og Oppland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Kveldsturnering

pbn html
Dato: 2013-10-02
Arrangør: Otta BK
Spill: 27, runder: 9, par: 10
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 10 Bjørn Randen - Halgeir Sanden Otta BK 38,00 67,59
2 8 Asbjørn Brandsar - Frode Sandum Otta BK 30,00 63,89
3 7 Ove Ruud - Jostein Ruud Otta BK 12,00 55,56
4 4 Marit Kleiven - Karsten Haugen Otta BK 5,00 52,31
5 6 Einar Øverli - Chris André Løften Otta BK 1,00 50,46
6 9 Kjetil Byrkjeland - Sigurd O. Brekken Otta BK -6,00 47,22
7 3 Odd Jarle Haugaløkken - Arne Johan Haugstulen Otta BK -8,00 46,30
8 1 Erik Granly - Kari Høiby Otta BK -19,00 41,20
9 2 Ola Næprud - Henning Korsvold Otta BK - Ringebu/Fåvang BK -26,00 37,96
10 5 Kolbjørn Eikeland - Stein Erik Tårud Otta BK -27,00 37,50

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 1 1 3 N 12 490 - 4,00 -4,00
6 8 3 3 S 11 460 - 0,00 0,00
7 2 5 3 N 11 460 - 0,00 0,00
9 3 8 3 S 11 460 - 0,00 0,00
5 4 6 3 N 10 430 - -4,00 4,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 3 8 2 W 9 - 110 4,00 -4,00
10 1 1 2 W 8 - 120 2,00 -2,00
5 4 6 3 W 9 - 400 -1,00 1,00
7 2 5 3 W 9 - 400 -1,00 1,00
6 8 3 4X S 8 - 500 -4,00 4,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 2 5 3 E 8 100 - 4,00 -4,00
5 4 6 3 E 9 - 600 1,00 -1,00
9 3 8 3 E 9 - 600 1,00 -1,00
10 1 1 3 E 10 - 630 -2,00 2,00
6 8 3 3 W 12 - 690 -4,00 4,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 9 4 2 W 8 - 90 4,00 -4,00
6 5 7 2 S 7 - 100 2,00 -2,00
1 4 9 2 S 6 - 200 -2,00 2,00
8 3 6 2 N 6 - 200 -2,00 2,00
10 2 2 3 N 7 - 200 -2,00 2,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 5 7 4 E 10 - 420 1,00 -1,00
7 9 4 4 E 10 - 420 1,00 -1,00
8 3 6 4 E 10 - 420 1,00 -1,00
10 2 2 4 E 10 - 420 1,00 -1,00
1 4 9 5X N 9 - 500 -4,00 4,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 2 2 2 S 8 90 - 4,00 -4,00
6 5 7 2 N 6 - 100 0,00 0,00
7 9 4 2 N 6 - 100 0,00 0,00
8 3 6 3 N 7 - 100 0,00 0,00
1 4 9 3 N 6 - 150 -4,00 4,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 1 5 1 S 7 90 - 4,00 -4,00
7 6 8 1 S 6 - 100 0,00 0,00
9 4 7 1 S 6 - 100 0,00 0,00
10 3 3 1 S 6 - 100 0,00 0,00
2 5 1 1 S 5 - 200 -4,00 4,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 1 5 2 E 7 50 - 4,00 -4,00
10 3 3 1 W 7 - 90 2,00 -2,00
9 4 7 2 S 6 - 100 0,00 0,00
7 6 8 1 W 9 - 150 -2,00 2,00
2 5 1 1 W 10 - 180 -4,00 4,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 3 3 3 W 8 100 - 4,00 -4,00
8 1 5 2 W 8 - 90 2,00 -2,00
7 6 8 3 W 10 - 130 0,00 0,00
2 5 1 3 W 9 - 600 -2,00 2,00
9 4 7 3 E 10 - 630 -4,00 4,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 4 4 3 W 7 200 - 4,00 -4,00
8 7 9 2 S 9 110 - 2,00 -2,00
9 2 6 2 W 8 - 110 0,00 0,00
1 5 8 2 W 9 - 140 -2,00 2,00
3 6 2 2 W 10 - 170 -4,00 4,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 8 2 E 6 100 - 4,00 -4,00
8 7 9 2 W 9 - 110 1,00 -1,00
10 4 4 2 W 9 - 110 1,00 -1,00
3 6 2 2 W 10 - 130 -2,00 2,00
9 2 6 3X W 9 - 470 -4,00 4,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 7 9 4 E 10 - 420 4,00 -4,00
9 2 6 4 E 11 - 450 2,00 -2,00
1 5 8 4 E 12 - 480 -2,00 2,00
3 6 2 4 E 12 - 480 -2,00 2,00
10 4 4 4 E 12 - 480 -2,00 2,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 5 5 2 E 10 - 170 4,00 -4,00
1 3 7 3 E 11 - 200 2,00 -2,00
2 6 9 4 E 11 - 650 -2,00 2,00
4 7 3 4 E 11 - 650 -2,00 2,00
9 8 1 4 E 11 - 650 -2,00 2,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 6 9 3 W 9 - 400 4,00 -4,00
4 7 3 3 E 11 - 460 1,00 -1,00
10 5 5 3 W 11 - 460 1,00 -1,00
1 3 7 3 W 12 - 490 -3,00 3,00
9 8 1 3 W 12 - 490 -3,00 3,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 7 4 N 11 650 - 2,00 -2,00
9 8 1 4 N 11 650 - 2,00 -2,00
10 5 5 4 N 11 650 - 2,00 -2,00
4 7 3 4 N 10 620 - -2,00 2,00
2 6 9 4X W 8 300 - -4,00 4,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 6 6 4X W 7 800 - 4,00 -4,00
2 4 8 2 N 7 - 50 2,00 -2,00
5 8 4 3 W 10 - 130 0,00 0,00
3 7 1 2 N 5 - 150 -2,00 2,00
1 9 2 3 N 5 - 200 -4,00 4,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 9 2 4 E 12 - 480 4,00 -4,00
2 4 8 6 E 12 - 980 -1,00 1,00
3 7 1 6 E 12 - 980 -1,00 1,00
5 8 4 6 E 12 - 980 -1,00 1,00
10 6 6 6 E 12 - 980 -1,00 1,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 9 2 2 N 8 110 - 4,00 -4,00
5 8 4 3 W 7 100 - 2,00 -2,00
3 7 1 1 E 6 50 - -1,00 1,00
10 6 6 3 W 8 50 - -1,00 1,00
2 4 8 1 E 7 - 90 -4,00 4,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 1 3 2 E 9 - 140 1,00 -1,00
3 5 9 3 E 9 - 140 1,00 -1,00
4 8 2 2 E 9 - 140 1,00 -1,00
10 7 7 3 E 9 - 140 1,00 -1,00
6 9 5 4 E 10 - 620 -4,00 4,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 9 4 E 9 100 - 4,00 -4,00
6 9 5 4 E 10 - 620 2,00 -2,00
2 1 3 4 E 11 - 650 -1,00 1,00
10 7 7 4 E 11 - 650 -1,00 1,00
4 8 2 3 W 11 - 660 -4,00 4,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 9 2 S 7 - 100 4,00 -4,00
2 1 3 3 S 7 - 200 1,00 -1,00
10 7 7 3 S 7 - 200 1,00 -1,00
4 8 2 3 S 6 - 300 -3,00 3,00
6 9 5 4 S 7 - 300 -3,00 3,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 8 8 5 W 10 100 - 4,00 -4,00
3 2 4 3 S 7 - 100 2,00 -2,00
4 6 1 5 E 11 - 600 -1,00 1,00
7 1 6 3 W 9 - 600 -1,00 1,00
5 9 3 3 W 10 - 630 -4,00 4,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 4 4 S 11 650 - 3,00 -3,00
10 8 8 4 S 11 650 - 3,00 -3,00
4 6 1 3 N 10 630 - 0,00 0,00
5 9 3 4 S 10 620 - -3,00 3,00
7 1 6 4 S 10 620 - -3,00 3,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 1 6 4 E 8 100 - 4,00 -4,00
3 2 4 3 E 8 50 - -1,00 1,00
4 6 1 3 W 8 50 - -1,00 1,00
5 9 3 3 E 8 50 - -1,00 1,00
10 8 8 4 W 9 50 - -1,00 1,00


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 2 7 2X E 5 800 - 4,00 -4,00
6 1 4 3 N 9 400 - 2,00 -2,00
10 9 9 2 S 8 110 - 0,00 0,00
5 7 2 5 S 10 - 50 -2,00 2,00
4 3 5 3 N 7 - 100 -4,00 4,00


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 9 9 2 S 8 110 - 4,00 -4,00
4 3 5 1 E 6 100 - 2,00 -2,00
5 7 2 2 S 7 - 100 -1,00 1,00
6 1 4 2 S 7 - 100 -1,00 1,00
8 2 7 2 S 6 - 200 -4,00 4,00


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 2 7 1 S 10 180 - 4,00 -4,00
10 9 9 1 N 8 120 - 2,00 -2,00
4 3 5 1 N 7 90 - 0,00 0,00
6 1 4 3 S 7 - 100 -2,00 2,00
5 7 2 1 N 4 - 150 -4,00 4,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer