Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Rondanecupen
  • Æresmedlemmer
  • Linker
  • Resultater
  • Terminlister
  • Klubbpoeng
  • Klubben
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Otta BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hedmark og Oppland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Juleavslutning

pbn html
Dato: 2015-12-16
Arrangør: Otta BK
Spill: 21, runder: 7, spillere: 20
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 10 Svein Olav Hosarøygard Otta BK 29,00 67,26
2 5 Chris André Løften Otta BK 17,00 60,12
3 3 Sigurd O. Brekken Otta BK 14,00 58,33
4 7 Henning Korsvold Ringebu/Fåvang BK 12,00 57,14
5 4 Vidar Ungersnæss Dombås BK 11,00 56,55
5 13 Finn Sandum Otta BK 11,00 56,55
7 6 Asbjørn Brandsar Otta BK 7,00 54,17
7 20 Marit Kleiven Otta BK 7,00 54,17
9 14 Per Ove Haugaløkken Otta BK 6,00 53,57
10 19 Einar Øverli Otta BK 4,00 52,38
11 8 Erik Granly Otta BK 0,00 50,00
12 2 Ola Næprud Otta BK -3,00 48,21
13 9 Kolbjørn Eikeland Otta BK -4,00 47,62
14 15 Jostein Ruud Otta BK -8,00 45,24
14 16 Odd Jarle Haugaløkken Otta BK -8,00 45,24
16 11 Stein Erik Tårud Otta BK -10,00 44,05
17 12 Siw Marita Rindhølen Dombås BK -11,00 43,45
18 17 Odd Sagflaten Otta BK -20,00 38,10
19 1 Ove Ruud Otta BK -22,00 36,90
20 18 Ola Høiberg - -32,00 30,95

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ QJ
♥ AQ642
♦ Q853
♣ J3
♠ AT932
♥ 73
♦ AJT4
♣ AQ


N
S
W
E
1
♠ 85
♥ 8
♦ K962
♣ 987652
♠ K764
♥ KJT95
♦ 7
♣ KT4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12/14 2/18 1 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
20/1 3/4 1 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
5/9 10/15 1 3 N 10 170 - 0,00 0,00
7/16 8/19 1 5 E 10 50 - -2,00 2,00
6/13 11/17 1 4 N 9 - 50 -4,00 4,00
♠ 8
♥ T752
♦ A8743
♣ 986
♠ K943
♥ J9
♦ Q62
♣ Q752


N
S
W
E
2
♠ JT765
♥ AQ64
♦ KJ9
♣ K
♠ AQ2
♥ K83
♦ T5
♣ AJT43

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12/14 2/18 1 4X E 8 300 - 4,00 -4,00
6/13 11/17 1 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
7/16 8/19 1 2 E 8 - 110 -1,00 1,00
20/1 3/4 1 2 E 8 - 110 -1,00 1,00
5/9 10/15 1 2 E 9 - 140 -4,00 4,00
♠ AK9
♥ 82
♦ QJ842
♣ J97
♠ T42
♥ 954
♦ 6
♣ AQT432


N
S
W
E
3
♠ 765
♥ AJT
♦ AKT9
♣ K86
♠ QJ83
♥ KQ763
♦ 753
♣ 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/9 10/15 1 2 S 8 110 - 4,00 -4,00
6/13 11/17 1 3 E 9 - 110 2,00 -2,00
7/16 8/19 1 3 E 10 - 130 0,00 0,00
12/14 2/18 1 2 E 9 - 150 -2,00 2,00
20/1 3/4 1 3 E 10 - 630 -4,00 4,00
♠ A97
♥ 843
♦ J3
♣ J7653
♠ KQ3
♥ AKT
♦ 8762
♣ AQ2


N
S
W
E
4
♠ J6
♥ Q95
♦ AK954
♣ T84
♠ T8542
♥ J762
♦ QT
♣ K9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/10 11/16 2 3 W 9 - 600 4,00 -4,00
7/14 12/18 2 3 W 12 - 690 1,00 -1,00
20/2 4/5 2 3 E 12 - 690 1,00 -1,00
13/15 3/19 2 6 W 12 - 1370 -2,00 2,00
8/17 9/1 2 6 E 12 - 1440 -4,00 4,00
♠ T62
♥ T43
♦ QJ53
♣ AK3
♠ J985
♥ AJ5
♦ T8
♣ T982


N
S
W
E
5
♠ Q3
♥ 62
♦ K9642
♣ Q764
♠ AK74
♥ KQ987
♦ A7
♣ J5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/10 11/16 2 4 S 10 620 - 3,00 -3,00
7/14 12/18 2 4 S 10 620 - 3,00 -3,00
8/17 9/1 2 4 S 9 - 100 -1,00 1,00
13/15 3/19 2 4 S 9 - 100 -1,00 1,00
20/2 4/5 2 4 S 8 - 200 -4,00 4,00
♠ A53
♥ QT
♦ J9863
♣ JT5
♠ KT2
♥ 865
♦ A42
♣ AQ92


N
S
W
E
6
♠ 976
♥ AK943
♦ K7
♣ K86
♠ QJ84
♥ J72
♦ QT5
♣ 743

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/2 4/5 2 3 E 10 - 170 4,00 -4,00
6/10 11/16 2 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
7/14 12/18 2 4 E 10 - 620 1,00 -1,00
8/17 9/1 2 4 E 11 - 650 -2,00 2,00
13/15 3/19 2 3 E 11 - 660 -4,00 4,00
♠ K82
♥ KQ983
♦
♣ T9862
♠ T974
♥ T762
♦ 7
♣ AK73


N
S
W
E
7
♠ AJ
♥ AJ5
♦ AT982
♣ QJ4
♠ Q653
♥ 4
♦ KQJ6543
♣ 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/11 12/17 3 3 E 7 200 - 4,00 -4,00
14/16 4/1 3 2 S 7 - 100 2,00 -2,00
8/15 13/19 3 2 N 5 - 300 0,00 0,00
20/3 5/6 3 3 S 5 - 400 -2,00 2,00
9/18 10/2 3 3 E 10 - 630 -4,00 4,00
♠ 8
♥ AJT76
♦ AQ82
♣ J52
♠ AT32
♥ Q
♦ K64
♣ T9763


N
S
W
E
8
♠ KJ7654
♥ 932
♦ T9
♣ Q4
♠ Q9
♥ K854
♦ J753
♣ AK8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/3 5/6 3 4 N 12 480 - 4,00 -4,00
7/11 12/17 3 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
8/15 13/19 3 5 N 11 450 - 1,00 -1,00
14/16 4/1 3 4 E 8 100 - -2,00 2,00
9/18 10/2 3 5 N 10 - 50 -4,00 4,00
♠ Q76
♥ K543
♦ A85
♣ Q96
♠ KT
♥ A9862
♦ K972
♣ 54


N
S
W
E
9
♠ 854
♥ QJ7
♦ QT63
♣ K87
♠ AJ932
♥ T
♦ J4
♣ AJT32

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/11 12/17 3 4 S 12 480 - 4,00 -4,00
8/15 13/19 3 4 S 11 450 - 2,00 -2,00
14/16 4/1 3 3 S 11 200 - 0,00 0,00
9/18 10/2 3 2 S 10 170 - -3,00 3,00
20/3 5/6 3 3 S 10 170 - -3,00 3,00
♠ QJT53
♥ Q9743
♦ T5
♣ 3
♠ AK98
♥ AJT52
♦ J6
♣ JT


N
S
W
E
10
♠ 76
♥ 6
♦ K98742
♣ 9852
♠ 42
♥ K8
♦ AQ3
♣ AKQ764

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/4 6/7 4 3 S 9 600 - 4,00 -4,00
9/16 14/1 4 3 S 8 - 100 2,00 -2,00
10/19 11/3 4 4 S 8 - 200 -1,00 1,00
15/17 5/2 4 3 S 7 - 200 -1,00 1,00
8/12 13/18 4 3 S 5 - 400 -4,00 4,00
♠ AJ7
♥ T83
♦ J763
♣ T85
♠ Q63
♥ KQ65
♦ A4
♣ KQJ9


N
S
W
E
11
♠ T95
♥ J972
♦ KQ5
♣ 642
♠ K842
♥ A4
♦ T982
♣ A73

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/12 13/18 4 1 W 7 - 90 2,00 -2,00
10/19 11/3 4 1 W 7 - 90 2,00 -2,00
15/17 5/2 4 1 W 7 - 90 2,00 -2,00
9/16 14/1 4 1 W 9 - 150 -3,00 3,00
20/4 6/7 4 1 W 9 - 150 -3,00 3,00
♠ KT
♥ T632
♦ AJ76
♣ Q76
♠ QJ9865
♥ Q95
♦ KQ2
♣ 3


N
S
W
E
12
♠ A743
♥ KJ87
♦ T85
♣ A9
♠ 2
♥ A4
♦ 943
♣ KJT8542

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/16 14/1 4 5 S 9 - 200 2,00 -2,00
10/19 11/3 4 3 W 11 - 200 2,00 -2,00
20/4 6/7 4 3 N 7 - 200 2,00 -2,00
15/17 5/2 4 4 W 10 - 420 -2,00 2,00
8/12 13/18 4 4 W 11 - 450 -4,00 4,00
♠ 8753
♥ QT732
♦ 8
♣ KJ4
♠ Q
♥ AJ94
♦ AJ9
♣ T9872


N
S
W
E
13
♠ AKT94
♥
♦ K7542
♣ AQ6
♠ J62
♥ K865
♦ QT63
♣ 53

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/17 15/2 5 6 E 11 100 - 3,00 -3,00
20/5 7/8 5 6 E 11 100 - 3,00 -3,00
9/13 14/19 5 3 W 11 - 660 -1,00 1,00
11/1 12/4 5 3 E 11 - 660 -1,00 1,00
16/18 6/3 5 6 W 13 - 1390 -4,00 4,00
♠ 975
♥ 8542
♦ 92
♣ 9652
♠ AQ32
♥ JT93
♦ T
♣ KT74


N
S
W
E
14
♠ K6
♥ 7
♦ AK86543
♣ A83
♠ JT84
♥ AKQ6
♦ QJ7
♣ QJ

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/13 14/19 5 3 E 10 - 130 3,00 -3,00
16/18 6/3 5 2 E 10 - 130 3,00 -3,00
10/17 15/2 5 3 W 9 - 400 -2,00 2,00
11/1 12/4 5 3 W 9 - 400 -2,00 2,00
20/5 7/8 5 3 W 9 - 400 -2,00 2,00
♠ KQ874
♥ 92
♦ A7
♣ KQ73
♠ J9
♥ QJ87
♦ KQJT63
♣ 9


N
S
W
E
15
♠ 6532
♥ 653
♦ 842
♣ 652
♠ AT
♥ AKT4
♦ 95
♣ AJT84

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/13 14/19 5 6 S 13 1470 - 4,00 -4,00
16/18 6/3 5 6 N 13 1460 - 2,00 -2,00
10/17 15/2 5 6 S 13 1390 - 0,00 0,00
20/5 7/8 5 3 S 13 720 - -2,00 2,00
11/1 12/4 5 5 S 13 640 - -4,00 4,00
♠ Q5
♥ QJ4
♦ A97532
♣ QT
♠ J943
♥ T8632
♦ T86
♣ 9


N
S
W
E
16
♠ K62
♥ 97
♦ K4
♣ AKJ742
♠ AT87
♥ AK5
♦ QJ
♣ 8653

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/6 8/9 6 3X E 6 800 - 4,00 -4,00
10/14 15/1 6 3 N 9 110 - -1,00 1,00
11/18 16/3 6 3 N 9 110 - -1,00 1,00
12/2 13/5 6 3 N 9 110 - -1,00 1,00
17/19 7/4 6 2 N 9 110 - -1,00 1,00
♠ AKT75
♥ 853
♦ K
♣ 9764
♠ QJ3
♥ KQJT6
♦ A7
♣ QT8


N
S
W
E
17
♠ 862
♥ 9
♦ QT9854
♣ AJ5
♠ 94
♥ A742
♦ J632
♣ K32

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/14 15/1 6 3 W 6 150 - 4,00 -4,00
17/19 7/4 6 1 E 5 100 - 2,00 -2,00
20/6 8/9 6 1 N 7 80 - 0,00 0,00
11/18 16/3 6 2 E 7 50 - -2,00 2,00
12/2 13/5 6 3 W 9 - 400 -4,00 4,00
♠ AJ62
♥ 832
♦ AKT73
♣ 9
♠ Q74
♥ Q
♦ QJ52
♣ KJ752


N
S
W
E
18
♠ 53
♥ JT965
♦ 984
♣ A43
♠ KT98
♥ AK74
♦ 6
♣ QT86

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/14 15/1 6 3 N 10 630 - 4,00 -4,00
20/6 8/9 6 4 S 10 620 - 2,00 -2,00
12/2 13/5 6 2 N 8 110 - 0,00 0,00
11/18 16/3 6 3 N 8 - 100 -3,00 3,00
17/19 7/4 6 3 N 8 - 100 -3,00 3,00
♠ KQ
♥ QJ754
♦ 6
♣ K9752
♠ A75
♥ T32
♦ Q98743
♣ 3


N
S
W
E
19
♠ J632
♥ A6
♦ 52
♣ AQJT8
♠ T984
♥ K98
♦ AKJT
♣ 64

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/15 16/2 7 3 W 7 200 - 4,00 -4,00
13/3 14/6 7 3 N 9 140 - 2,00 -2,00
12/19 17/4 7 3 N 8 - 50 -1,00 1,00
20/7 9/10 7 4 N 9 - 50 -1,00 1,00
18/1 8/5 7 2 W 8 - 90 -4,00 4,00
♠ AQJ865
♥ 97
♦ K6
♣ 984
♠ K94
♥ KQ84
♦ Q75
♣ Q75


N
S
W
E
20
♠ T72
♥ AJT65
♦ AJ3
♣ K6
♠ 3
♥ 32
♦ T9842
♣ AJT32

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/7 9/10 7 4 E 9 100 - 4,00 -4,00
11/15 16/2 7 3 E 9 - 140 1,00 -1,00
12/19 17/4 7 3 E 9 - 140 1,00 -1,00
13/3 14/6 7 3 E 10 - 170 -2,00 2,00
18/1 8/5 7 3 W 9 - 600 -4,00 4,00
♠ 5
♥ AT953
♦ KQ86
♣ A82
♠ AKQ32
♥ 2
♦ AT942
♣ QT


N
S
W
E
21
♠ 97
♥ QJ874
♦ J5
♣ K643
♠ JT864
♥ K6
♦ 73
♣ J975

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13/3 14/6 7 2 W 7 50 - 4,00 -4,00
12/19 17/4 7 2 W 8 - 90 2,00 -2,00
11/15 16/2 7 2 N 5 - 300 0,00 0,00
20/7 9/10 7 2 N 4 - 400 -2,00 2,00
18/1 8/5 7 4X N 7 - 800 -4,00 4,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer