Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Rondanecupen
  • Æresmedlemmer
  • Linker
  • Resultater
  • Terminlister
  • Klubbpoeng
  • Klubben
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Otta BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hedmark og Oppland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

2015 Rondane Cup Lag - 2:1

pbn html
Dato: 2015-10-04
Arrangør: Otta BK
Spill: 7, runder: 1, par: 40
Plass Par Navn Lag Poeng
1 4 Svein Ingar Sæther - Joakim Sæther Over stokk og sten 5,21
2 103 Petter Aulid Eide - Even Morken Nu jävlar, nu kör vi! 4,88
3 302 Allan Livgård - Simon Hult Zlatan vs Carew 4,36
4 306 Vidar Ungersnæss - Siw Marita Rindhølen Meld til du kaster opp 4,13
5 310 Ole Årland - Laila E.R. Årland Moro lell 3,68
6 308 Lars Eide - Tormod Røren Skeid Fanklubb 3,36
7 7 Erik Berg - Stig Henning Dybdahl Ørjan Lindesteg 3,00
8 5 Johnny Holmbakken - Bjørnar Hagen NH3 3,00
9 101 Odd Arne Hatten - Villiam Ovesen Moskus & Sirkus 2,87
10 104 Mariusz Amerek - Jonny Gjerde Sogn 1,74
11 307 Ørjan Lindesteg - Sjur Arne Bøe Ørjan Lindesteg 1,67
12 105 Bjørn Olav Ekren - Ole Arild Berset Disco Ninjas 1,65
13 209 Børre Lund - Per Erik Austberg A-laget 1,64
14 202 Lars-Ove Remvik - Hallgeir Hartvigsen BK Grand 1,45
15 3 Kjetil Byrkjeland - Sigurd O. Brekken Kjerviss 1,38
16 210 Bo Andreas Berg - Arild Kjønnøy Bo sine høner 1,36
17 201 Lars Arthur Johansen - Harald Eide Moskus & Sirkus 1,08
18 206 Stine Frøyse - Vidar Larsen Stine og gutta 0,81
19 109 Kåre Bogø - Karl Morten Lunna A-laget 0,70
20 208 Lasse Båtstad - Bård Kåre Græsli Syttisju 0,10
21 8 Steffen Fredrik Simonsen - Kristian Barstad Ellingsen Skeid Fanklubb -0,10
22 309 Arnt Sørli - Nils Sørli VillVallersa -0,70
23 6 Kjell Frydenlund - Henning Korsvold Meld til du kaster opp -0,81
24 1 Jon Terje Storsten - Jan Kåre Tangen Moldefjord -1,08
25 10 Per Ove Haugaløkken - Odd Sagflaten Moro lell -1,36
26 203 Kristoffer Hegge - Siv Thoresen Nu jävlar, nu kör vi! -1,38
27 2 Joakim Johansen - Peter Bertheau Zlatan vs Carew -1,45
28 9 Terje Bråten - Einar Strand VillVallersa -1,64
29 305 Eivind Tore Hansen - Hilde Aas Nøst NH3 -1,65
30 107 Liv Marit Grude - Bodil Nyheim Øigarden Mange pinner for Otta! -1,67
31 304 Edd Robert Stenbro - Jan Gunnar H. Forbregd Over stokk og sten -1,74
32 301 Helge Bremnes - Cecilie Sandvik Moldefjord -2,87
33 205 Ove Andersbakken - Kjell Gaute Fyrun Disco Ninjas -3,00
34 207 Mari Fonkalsrud - Mikael Rimstedt Mange pinner for Otta! -3,00
35 108 Stian Andersen - Frode Sandum Syttisju -3,36
36 110 Kristine Kvernstrøm - Cecilia Svenning Bo sine høner -3,68
37 106 Halvor Aaby - Stig Smestad Stine og gutta -4,13
38 102 Petter Haram - Tommy Skodje BK Grand -4,36
39 303 Svein Olav Hosarøygard - Erik Granly Kjerviss -4,88
40 204 John Inge Fredheim - Willy Myhre Sogn -5,21

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ J765
♥ 874
♦ QT53
♣ A9
♠ AK984
♥ KJ3
♦ A642
♣ 2


N
S
W
E
8
♠ 2
♥ AT65
♦ J87
♣ KT854
♠ QT3
♥ Q92
♦ K9
♣ QJ763

Double Dummy

3 E 9 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 3 4 4 4
E 9 9 9 9 9
W 8 9 9 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 206 1 5X W 8 5 500 - 11,62 -11,62
4 204 1 5 W 8 A 150 - 6,47 -6,47
7 207 1 3 E 7 3 100 - 5,47 -5,47
3 203 1 2 W 8 4 - 90 0,78 -0,78
5 205 1 2 E 8 2 - 90 0,78 -0,78
104 304 1 2 W 8 4 - 90 0,78 -0,78
105 305 1 2 E 8 4 - 90 0,78 -0,78
108 308 1 2 W 8 3 - 90 0,78 -0,78
109 309 1 2 W 8 4 - 90 0,78 -0,78
8 208 1 2 W 9 3 - 110 0,11 -0,11
9 209 1 2 W 9 A - 110 0,11 -0,11
102 302 1 2 W 9 4 - 110 0,11 -0,11
107 307 1 2 W 9 4 - 110 0,11 -0,11
2 202 1 2 E 8 6 - 120 -0,22 0,22
103 303 1 2 E 8 2 - 120 -0,22 0,22
110 310 1 2 E 8 3 - 120 -0,22 0,22
1 201 1 2 W 10 8 - 130 -0,56 0,56
101 301 1 3 E 9 3 - 400 -6,93 6,93
106 306 1 4 E 10 Q - 420 -7,33 7,33
10 210 1 3 E 10 3 - 430 -7,53 7,53
♠ 7632
♥ 7
♦ Q5
♣ AQ9764
♠ KJT
♥ AJ54
♦ A862
♣ K3


N
S
W
E
9
♠ AQ84
♥ 9632
♦ J973
♣ 2
♠ 95
♥ KQT8
♦ KT4
♣ JT85

Double Dummy

4X N 9 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 5 4 9 7
EW 7 8 9 4 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 205 1 4 W 4 Q 600 - 9,88 -9,88
4 204 1 4 W 5 7 500 - 8,23 -8,23
103 303 1 4 W 5 4 500 - 8,23 -8,23
7 207 1 3X S 9 K 470 - 7,63 -7,63
3 203 1 4 W 6 3 400 - 6,23 -6,23
8 208 1 4 E 6 J 400 - 6,23 -6,23
105 305 1 4 E 6 4 400 - 6,23 -6,23
102 302 1 4 W 7 7 300 - 4,17 -4,17
9 209 1 4 W 8 Q 200 - 1,67 -1,67
10 210 1 4 W 8 A 200 - 1,67 -1,67
104 304 1 2 W 6 3 200 - 1,67 -1,67
101 301 1 2 W 7 3 100 - -1,58 1,58
2 202 1 3 S 8 5 - 50 -5,17 5,17
107 307 1 4 S 9 A - 50 -5,17 5,17
106 306 1 1 W 7 6 - 90 -5,97 5,97
109 309 1 5X N 10 3 - 100 -6,17 6,17
110 310 1 2 W 8 4 - 110 -6,37 6,37
1 201 1 5X N 9 A - 300 -9,83 9,83
108 308 1 5X N 9 A - 300 -9,83 9,83
6 206 1 5X N 8 9 - 500 -11,86 11,86
♠ QJ982
♥ T87
♦ 764
♣ J9
♠ 74
♥ 5
♦ J953
♣ AKQ532


N
S
W
E
10
♠ K653
♥ K942
♦ A8
♣ 874
♠ AT
♥ AQJ63
♦ KQT2
♣ T6

Double Dummy

2 E 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 8 7 4 5
E 5 5 6 9 8
W 5 4 5 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 2 N 10 A 170 - 5,54 -5,54
4 204 1 3 S 9 A 140 - 4,94 -4,94
5 205 1 2 S 9 A 140 - 4,94 -4,94
101 301 1 2 S 9 A 140 - 4,94 -4,94
105 305 1 2 S 9 A 140 - 4,94 -4,94
106 306 1 1 S 8 A 110 - 4,31 -4,31
9 209 1 3 E 8 A 100 - 4,06 -4,06
10 210 1 3 E 8 3 100 - 4,06 -4,06
103 303 1 3 W 8 7 100 - 4,06 -4,06
109 309 1 3 W 8 7 100 - 4,06 -4,06
2 202 1 3 S 8 A - 100 -1,69 1,69
110 310 1 3 S 8 A - 100 -1,69 1,69
3 203 1 3 W 9 7 - 110 -1,94 1,94
104 304 1 3 W 9 7 - 110 -1,94 1,94
6 206 1 3X S 8 Q - 200 -4,19 4,19
8 208 1 3 S 7 A - 200 -4,19 4,19
107 307 1 4 S 8 A - 200 -4,19 4,19
108 308 1 3 S 6 A - 300 -6,26 6,26
7 207 1 3 E 9 K - 600 -11,08 11,08
102 302 1 3X E 9 K - 750 -12,22 12,22
♠ K853
♥ AQ
♦ KT753
♣ A7
♠ AQ97
♥ JT85
♦ AJ8
♣ K9


N
S
W
E
11
♠ T642
♥ 642
♦ Q942
♣ T5
♠ J
♥ K973
♦ 6
♣ QJ86432

Double Dummy

5 S 11 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 8 7 11 8
E 6 5 6 2 3
W 6 5 6 2 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
103 303 1 4X E 5 6 1100 - 13,50 -13,50
101 301 1 2X E 4 J 800 - 11,50 -11,50
6 206 1 5X S 11 J 550 - 8,11 -8,11
7 207 1 4X E 7 6 500 - 7,11 -7,11
3 203 1 5 S 11 A 400 - 5,11 -5,11
110 310 1 5 S 11 A 400 - 5,11 -5,11
4 204 1 3X W 7 A 300 - 2,76 -2,76
5 205 1 4 S 11 A 150 - -1,74 1,74
104 304 1 3 S 11 J 150 - -1,74 1,74
105 305 1 3 S 11 J 150 - -1,74 1,74
1 201 1 3 N 10 2 130 - -2,24 2,24
8 208 1 3 S 10 A 130 - -2,24 2,24
10 210 1 2 S 10 4 130 - -2,24 2,24
108 308 1 2 N 8 9 90 - -3,24 3,24
2 202 1 1 W 6 4 50 - -4,24 4,24
102 302 1 2 N 7 T - 50 -6,29 6,29
106 306 1 3 N 8 2 - 50 -6,29 6,29
109 309 1 3 S 8 T - 50 -6,29 6,29
9 209 1 3 N 7 4 - 100 -7,29 7,29
107 307 1 3 N 7 4 - 100 -7,29 7,29
♠ AT98754
♥ T7
♦ J4
♣ 64
♠ K2
♥ Q943
♦ 73
♣ 98532


N
S
W
E
12
♠ Q6
♥ AKJ6
♦ AT862
♣ AT
♠ J3
♥ 852
♦ KQ95
♣ KQJ7

Double Dummy

4 W 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 3 5 5 6
EW 5 10 8 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
103 303 1 2 N 8 K 110 - 5,43 -5,43
4 204 1 4 W 8 A 100 - 5,23 -5,23
5 205 1 4 E 8 K 100 - 5,23 -5,23
7 207 1 4X W 9 6 100 - 5,23 -5,23
10 210 1 4 W 8 A 100 - 5,23 -5,23
101 301 1 4 W 8 A 100 - 5,23 -5,23
104 304 1 4 W 8 A 100 - 5,23 -5,23
109 309 1 4 E 8 J 100 - 5,23 -5,23
6 206 1 4 W 9 A 50 - 4,17 -4,17
107 307 1 4 W 9 8 50 - 4,17 -4,17
106 306 1 3 N 8 K - 100 0,06 -0,06
8 208 1 3 W 9 6 - 140 -1,28 1,28
9 209 1 3 W 9 A - 140 -1,28 1,28
2 202 1 2 E 9 K - 150 -1,58 1,58
1 201 1 4 W 10 6 - 420 -7,57 7,57
3 203 1 4 W 10 A - 420 -7,57 7,57
102 302 1 4 W 10 6 - 420 -7,57 7,57
105 305 1 4 E 10 A - 420 -7,57 7,57
108 308 1 4 W 10 A - 420 -7,57 7,57
110 310 1 4X N 8 A - 500 -9,06 9,06
♠ K2
♥ KT762
♦ T5
♣ AQ42
♠ Q95
♥ QJ
♦ KQJ92
♣ J83


N
S
W
E
13
♠ 63
♥ 9843
♦ 8764
♣ KT7
♠ AJT874
♥ A5
♦ A3
♣ 965

Double Dummy

6 N 12 1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 12 10 7 10 12
S 12 10 7 10 11
E 1 1 6 2 1
W 1 1 6 3 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
103 303 1 4 N 12 K 680 - 5,44 -5,44
105 305 1 4 S 12 K 680 - 5,44 -5,44
2 202 1 3 N 11 3 660 - 5,04 -5,04
1 201 1 4 S 11 K 650 - 4,84 -4,84
3 203 1 4 S 11 K 650 - 4,84 -4,84
4 204 1 4 S 11 K 650 - 4,84 -4,84
108 308 1 4 S 11 K 650 - 4,84 -4,84
109 309 1 4 S 11 K 650 - 4,84 -4,84
101 301 1 3 S 10 K 630 - 4,43 -4,43
5 205 1 4 S 10 K 620 - 4,18 -4,18
7 207 1 4 S 10 K 620 - 4,18 -4,18
8 208 1 4 S 10 K 620 - 4,18 -4,18
104 304 1 4 S 10 K 620 - 4,18 -4,18
107 307 1 4 S 10 K 620 - 4,18 -4,18
106 306 1 3 S 12 Q 230 - -5,96 5,96
10 210 1 2 S 10 K 170 - -7,16 7,16
6 206 1 3 N 8 8 - 100 -11,23 11,23
9 209 1 3 N 8 6 - 100 -11,23 11,23
102 302 1 3 S 8 K - 100 -11,23 11,23
110 310 1 3 S 8 K - 100 -11,23 11,23
♠ A432
♥ T9
♦ AKJ6
♣ AJ8
♠ 95
♥ 652
♦ T9732
♣ KT2


N
S
W
E
14
♠ QT76
♥ AKQJ7
♦ 5
♣ 743
♠ KJ8
♥ 843
♦ Q84
♣ Q965

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 7 9 10 8
E 2 6 3 1 1
W 2 6 4 2 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 204 1 2 S 10 6 170 - 3,97 -3,97
104 304 1 2 S 10 2 170 - 3,97 -3,97
105 305 1 3 E 6 3 150 - 3,47 -3,47
7 207 1 2 N 8 A 110 - 2,47 -2,47
9 209 1 2 S 8 2 110 - 2,47 -2,47
101 301 1 2 S 8 6 110 - 2,47 -2,47
102 302 1 2 S 8 2 110 - 2,47 -2,47
109 309 1 2 N 8 A 110 - 2,47 -2,47
1 201 1 3 E 7 4 100 - 2,22 -2,22
3 203 1 3 E 7 8 100 - 2,22 -2,22
2 202 1 3 S 8 2 - 50 -2,28 2,28
5 205 1 3 N 8 Q - 50 -2,28 2,28
6 206 1 3 N 8 A - 50 -2,28 2,28
103 303 1 3 N 8 A - 50 -2,28 2,28
108 308 1 3 S 8 3 - 50 -2,28 2,28
110 310 1 3 S 8 2 - 50 -2,28 2,28
8 208 1 4 S 8 3 - 100 -3,53 3,53
10 210 1 3 S 7 9 - 100 -3,53 3,53
107 307 1 4 S 8 2 - 100 -3,53 3,53
106 306 1 5X N 9 K - 300 -7,72 7,72


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer