Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Rondanecupen
  • Æresmedlemmer
  • Linker
  • Resultater
  • Terminlister
  • Klubbpoeng
  • Klubben
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Otta BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hedmark og Oppland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

2015 Rondane Cup Lag - 4:1

pbn html
Dato: 2015-10-04
Arrangør: Otta BK
Spill: 7, runder: 1, par: 40
Plass Par Navn Lag Poeng
1 202 Steffen Fredrik Simonsen - Kristian Barstad Ellingsen Skeid Fanklubb 5,66
2 104 Kåre Bogø - Karl Morten Lunna A-laget 4,80
3 309 Helge Bremnes - Cecilie Sandvik Moldefjord 3,70
4 106 Mariusz Amerek - Jonny Gjerde Sogn 3,21
5 4 Lars-Ove Remvik - Hallgeir Hartvigsen BK Grand 2,67
6 201 Joakim Johansen - Peter Bertheau Zlatan vs Carew 2,66
7 102 Lars Eide - Tormod Røren Skeid Fanklubb 2,50
8 107 Stian Andersen - Frode Sandum Syttisju 2,30
9 101 Allan Livgård - Simon Hult Zlatan vs Carew 2,14
10 208 Bo Andreas Berg - Arild Kjønnøy Bo sine høner 2,12
11 203 Lars Arthur Johansen - Harald Eide Moskus & Sirkus 2,08
12 105 Svein Olav Hosarøygard - Erik Granly Kjerviss 1,37
13 7 Kjell Frydenlund - Henning Korsvold Meld til du kaster opp 1,14
14 9 Jon Terje Storsten - Jan Kåre Tangen Moldefjord 0,98
15 10 Bodil Nyheim Øigarden - Liv Marit Grude Mange pinner for Otta! 0,70
16 108 Kristine Kvernstrøm - Cecilia Svenning Bo sine høner 0,67
17 303 Svein Ingar Sæther - Joakim Sæther Over stokk og sten 0,47
18 206 John Inge Fredheim - Willy Myhre Sogn 0,31
19 310 Mikael Rimstedt - Mari Fonkalsrud Mange pinner for Otta! 0,08
20 205 Kjetil Byrkjeland - Sigurd O. Brekken Kjerviss 0,08
21 5 Erik Berg - Stig Henning Dybdahl Ørjan Lindesteg -0,08
22 110 Arnt Sørli - Nils Sørli VillVallersa -0,08
23 6 Ove Andersbakken - Kjell Gaute Fyrun Disco Ninjas -0,31
24 103 Odd Arne Hatten - Villiam Ovesen Moskus & Sirkus -0,47
25 308 Halvor Aaby - Stig Smestad Stine og gutta -0,67
26 210 Terje Bråten - Einar Strand VillVallersa -0,70
27 209 Per Ove Haugaløkken - Odd Sagflaten Moro lell -0,98
28 207 Lasse Båtstad - Bård Kåre Græsli Syttisju -1,14
29 305 Ørjan Lindesteg - Sjur Arne Bøe Ørjan Lindesteg -1,37
30 3 Edd Robert Stenbro - Jan Gunnar H. Forbregd Over stokk og sten -2,08
31 8 Stine Frøyse - Vidar Larsen Stine og gutta -2,12
32 301 Petter Aulid Eide - Even Morken Nu jävlar, nu kör vi! -2,14
33 307 Vidar Ungersnæss - Siw Marita Rindhølen Meld til du kaster opp -2,30
34 302 Hilde Aas Nøst - Eivind Tore Hansen NH3 -2,50
35 1 Kristoffer Hegge - Siv Thoresen Nu jävlar, nu kör vi! -2,66
36 204 Rogeir Paulsen - Reidar Mikkelsen A-laget -2,67
37 306 Bjørn Olav Ekren - Ole Arild Berset Disco Ninjas -3,21
38 109 Ole Årland - Laila E.R. Årland Moro lell -3,70
39 304 Petter Haram - Tommy Skodje BK Grand -4,80
40 2 Johnny Holmbakken - Bjørnar Hagen NH3 -5,66

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 54
♥ T76
♦ QT82
♣ K754
♠ A72
♥ AKJ985
♦ K5
♣ JT


N
S
W
E
22
♠ KJT63
♥ 32
♦ J4
♣ 9863
♠ Q98
♥ Q4
♦ A9763
♣ AQ2

Double Dummy

5X S 8 -500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 1 1 8 6 2
S 1 3 8 6 4
EW 9 10 5 7 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
104 304 1 4 E 8 A 200 - 8,30 -8,30
8 208 1 4 E 9 A 100 - 6,30 -6,30
105 305 1 3 S 8 A - 50 3,00 -3,00
110 310 1 3 S 8 A - 50 3,00 -3,00
3 203 1 1 W 9 Q - 140 0,50 -0,50
4 204 1 3 W 9 8 - 140 0,50 -0,50
6 206 1 3 E 9 Q - 140 0,50 -0,50
10 210 1 1 W 9 8 - 140 0,50 -0,50
107 307 1 2 W 9 3 - 140 0,50 -0,50
108 308 1 3 W 9 Q - 140 0,50 -0,50
109 309 1 3 E 9 A - 140 0,50 -0,50
5 205 1 3 W 10 Q - 170 -0,50 0,50
7 207 1 3 W 10 2 - 170 -0,50 0,50
101 301 1 3 W 10 8 - 170 -0,50 0,50
103 303 1 2 E 10 A - 170 -0,50 0,50
106 306 1 3 W 10 8 - 170 -0,50 0,50
1 201 1 2 W 12 6 - 230 -2,25 2,25
9 209 1 2 W 12 5 - 230 -2,25 2,25
102 302 1 1X S 4 A - 500 -8,10 8,10
2 202 1 4 E 10 A - 620 -10,07 10,07
♠ QT854
♥ Q9653
♦ Q64
♣
♠ A7
♥ 7
♦ AJT932
♣ KQJ5


N
S
W
E
23
♠ J6
♥ 84
♦ K87
♣ A98732
♠ K932
♥ AKJT2
♦ 5
♣ T64

Double Dummy

6X S 11 -200
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 11 0 0 0
E 2 2 10 12 8
W 2 2 11 12 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
102 302 1 4X S 12 K 1190 - 13,05 -13,05
110 310 1 5X S 12 K 1050 - 12,11 -12,11
105 305 1 4X S 11 K 990 - 11,71 -11,71
4 204 1 5X S 11 K 850 - 10,39 -10,39
7 207 1 5X S 11 K 850 - 10,39 -10,39
101 301 1 5X S 11 K 850 - 10,39 -10,39
107 307 1 4 S 12 A 680 - 7,54 -7,54
5 205 1 4 S 11 K 650 - 6,94 -6,94
9 209 1 4 S 11 A 650 - 6,94 -6,94
10 210 1 4 S 11 A 650 - 6,94 -6,94
104 304 1 4 S 11 K 650 - 6,94 -6,94
108 308 1 4 S 11 2 650 - 6,94 -6,94
103 303 1 6 W 10 3 200 - -4,44 4,44
6 206 1 5 W 10 6 100 - -6,46 6,46
106 306 1 5 W 10 3 100 - -6,46 6,46
2 202 1 5X S 10 K - 200 -11,18 11,18
3 203 1 5 E 12 A - 620 -13,94 13,94
109 309 1 5 W 12 5 - 620 -13,94 13,94
1 201 1 5X W 12 3 - 950 -15,59 15,59
8 208 1 5X E 12 K - 950 -15,59 15,59
♠ A7
♥ KJT8765
♦ K
♣ 984
♠ QT85
♥ 943
♦ T76
♣ K32


N
S
W
E
24
♠ J62
♥ Q2
♦ J543
♣ AJ75
♠ K943
♥ A
♦ AQ982
♣ QT6

Double Dummy

5 N 11 460
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 11 10 10 11
EW 4 0 2 3 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
106 306 1 6 S 13 6 1020 - 10,99 -10,99
6 206 1 4 N 13 6 510 - 1,15 -1,15
7 207 1 4 N 13 7 510 - 1,15 -1,15
101 301 1 4 N 13 2 510 - 1,15 -1,15
2 202 1 4 N 12 4 480 - 0,15 -0,15
3 203 1 4 N 12 4 480 - 0,15 -0,15
4 204 1 4 N 12 2 480 - 0,15 -0,15
5 205 1 4 N 12 2 480 - 0,15 -0,15
8 208 1 4 N 12 J 480 - 0,15 -0,15
10 210 1 4 N 12 3 480 - 0,15 -0,15
102 302 1 4 N 12 4 480 - 0,15 -0,15
103 303 1 4 N 12 5 480 - 0,15 -0,15
109 309 1 4 N 12 2 480 - 0,15 -0,15
110 310 1 4 N 12 4 480 - 0,15 -0,15
1 201 1 4 S 11 4 450 - -0,85 0,85
9 209 1 4 N 11 A 450 - -0,85 0,85
107 307 1 4 N 11 A 450 - -0,85 0,85
108 308 1 4 N 11 7 450 - -0,85 0,85
104 304 1 3 S 10 3 430 - -1,51 1,51
105 305 1 3 S 10 6 430 - -1,51 1,51
♠ K7
♥ 6542
♦ Q96
♣ AJ82
♠ J9
♥ AK3
♦ KT8743
♣ 43


N
S
W
E
25
♠ AQT542
♥ J98
♦ A5
♣ K5
♠ 863
♥ QT7
♦ J2
♣ QT976

Double Dummy

6 E 12 -1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 0 2 2 5 1
EW 12 10 11 8 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
103 303 1 3 W 12 4 - 170 8,71 -8,71
104 304 1 3 E 11 3 - 200 8,16 -8,16
107 307 1 2 E 11 Q - 200 8,16 -8,16
10 210 1 2 E 12 T - 230 7,56 -7,56
105 305 1 2 E 12 6 - 230 7,56 -7,56
5 205 1 2 E 13 J - 260 6,96 -6,96
3 203 1 4 E 11 T - 650 -2,93 2,93
9 209 1 4 E 11 J - 650 -2,93 2,93
101 301 1 4 E 11 9 - 650 -2,93 2,93
109 309 1 4 E 11 T - 650 -2,93 2,93
7 207 1 3 W 11 2 - 660 -3,18 3,18
1 201 1 4 W 12 6 - 680 -3,68 3,68
2 202 1 4 E 12 T - 680 -3,68 3,68
6 206 1 4 E 12 T - 680 -3,68 3,68
106 306 1 4 E 12 6 - 680 -3,68 3,68
108 308 1 4 E 12 7 - 680 -3,68 3,68
110 310 1 4 E 12 T - 680 -3,68 3,68
8 208 1 3 E 12 T - 690 -3,93 3,93
4 204 1 4 E 13 7 - 710 -4,43 4,43
102 302 1 4 E 13 7 - 710 -4,43 4,43
♠ A
♥ KQ96
♦ KJ9
♣ AJ965
♠ T83
♥ 843
♦ AQ84
♣ K83


N
S
W
E
26
♠ KQJ52
♥ A2
♦ 753
♣ QT7
♠ 9764
♥ JT75
♦ T62
♣ 42

Double Dummy

4 S 10 620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 10 6 8 5
EW 7 3 7 4 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
106 306 1 4X S 10 3 790 - 12,61 -12,61
102 302 1 4 S 10 3 620 - 11,46 -11,46
107 307 1 3X E 8 J 200 - 4,62 -4,62
3 203 1 3 S 9 3 140 - 3,15 -3,15
4 204 1 3 S 9 3 140 - 3,15 -3,15
5 205 1 3 S 9 3 140 - 3,15 -3,15
8 208 1 3 S 9 3 140 - 3,15 -3,15
101 301 1 3 S 9 3 140 - 3,15 -3,15
103 303 1 3 E 8 4 100 - 2,15 -2,15
105 305 1 3 E 8 4 100 - 2,15 -2,15
6 206 1 4 S 9 3 - 100 -3,60 3,60
7 207 1 4 S 9 3 - 100 -3,60 3,60
9 209 1 4 N 9 3 - 100 -3,60 3,60
10 210 1 4 S 9 3 - 100 -3,60 3,60
104 304 1 4 S 9 3 - 100 -3,60 3,60
108 308 1 4 S 9 8 - 100 -3,60 3,60
1 201 1 4X S 9 2 - 200 -5,78 5,78
2 202 1 4 S 8 3 - 200 -5,78 5,78
109 309 1 3 N 7 K - 200 -5,78 5,78
110 310 1 4 S 8 3 - 200 -5,78 5,78
♠ A63
♥ A7532
♦ Q87
♣ J2
♠ KJ72
♥ T9
♦ AKT954
♣ A


N
S
W
E
27
♠ QT854
♥ J864
♦ 63
♣ Q4
♠ 9
♥ KQ
♦ J2
♣ KT987653

Double Dummy

5X S 10 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 6 4 10 6
EW 10 6 7 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
104 304 1 5X W 8 A 500 - 11,52 -11,52
6 206 1 3 S 11 A 150 - 6,16 -6,16
1 201 1 3 S 10 7 130 - 5,76 -5,76
9 209 1 3 S 10 A 130 - 5,76 -5,76
106 306 1 4 S 10 A 130 - 5,76 -5,76
4 204 1 5 W 9 J 100 - 5,16 -5,16
110 310 1 5X E 10 K 100 - 5,16 -5,16
8 208 1 5 E 10 K 50 - 4,07 -4,07
102 302 1 5 S 10 A - 50 1,57 -1,57
108 308 1 5 S 10 A - 50 1,57 -1,57
2 202 1 5X S 10 K - 100 -0,07 0,07
7 207 1 5X S 10 A - 100 -0,07 0,07
101 301 1 5X S 10 A - 100 -0,07 0,07
103 303 1 3 W 9 J - 110 -0,41 0,41
3 203 1 6X S 10 K - 300 -5,24 5,24
107 307 1 4 E 10 K - 420 -7,64 7,64
109 309 1 4 E 10 K - 420 -7,64 7,64
5 205 1 4 E 11 K - 450 -8,24 8,24
105 305 1 4 W 11 J - 450 -8,24 8,24
10 210 1 4X E 10 K - 590 -10,46 10,46
♠ 42
♥ QJ9
♦ AT953
♣ 982
♠ QJT73
♥ T8754
♦ 6
♣ 76


N
S
W
E
28
♠ A865
♥ 3
♦ 8742
♣ AJT5
♠ K9
♥ AK62
♦ KQJ
♣ KQ43

Double Dummy

5X W 8 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 9 11 9 10
EW 8 4 2 3 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 3 N 10 Q 630 - 3,78 -3,78
3 203 1 3 S 10 7 630 - 3,78 -3,78
4 204 1 3 S 10 Q 630 - 3,78 -3,78
6 206 1 3 S 10 Q 630 - 3,78 -3,78
7 207 1 3 S 10 Q 630 - 3,78 -3,78
9 209 1 3 S 10 Q 630 - 3,78 -3,78
10 210 1 3 S 10 Q 630 - 3,78 -3,78
101 301 1 3 S 10 Q 630 - 3,78 -3,78
102 302 1 3 S 10 Q 630 - 3,78 -3,78
104 304 1 3 S 10 Q 630 - 3,78 -3,78
106 306 1 3 S 10 Q 630 - 3,78 -3,78
107 307 1 3 S 10 3 630 - 3,78 -3,78
108 308 1 3 S 10 2 630 - 3,78 -3,78
109 309 1 3 S 10 Q 630 - 3,78 -3,78
105 305 1 4X W 8 Q 300 - -5,08 5,08
2 202 1 4X E 9 K 100 - -8,98 8,98
5 205 1 4X W 9 Q 100 - -8,98 8,98
8 208 1 4X E 9 K 100 - -8,98 8,98
103 303 1 4X E 9 A 100 - -8,98 8,98
110 310 1 4 S 9 Q - 100 -11,49 11,49


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer