Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Rondanecupen
  • Æresmedlemmer
  • Linker
  • Resultater
  • Terminlister
  • Klubbpoeng
  • Klubben
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Otta BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hedmark og Oppland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

2015 Rondane Cup Lag - 5:1

pbn html
Dato: 2015-10-04
Arrangør: Otta BK
Spill: 7, runder: 1, par: 40
Plass Par Navn Lag Poeng
1 4 Johnny Holmbakken - Bjørnar Hagen NH3 3,51
2 101 Lars Eide - Tormod Røren Skeid Fanklubb 2,93
3 105 Bjørn Olav Ekren - Ole Arild Berset Disco Ninjas 2,43
4 310 Ole Årland - Laila E.R. Årland Moro lell 2,34
5 7 Jon Terje Storsten - Jan Kåre Tangen Moldefjord 1,87
6 303 Mariusz Amerek - Jonny Gjerde Sogn 1,86
7 309 Halvor Aaby - Stig Smestad Stine og gutta 1,66
8 306 Stian Andersen - Frode Sandum Syttisju 1,56
9 1 Peter Bertheau - Joakim Johansen Zlatan vs Carew 1,49
10 308 Kristine Kvernstrøm - Cecilia Svenning Bo sine høner 1,44
11 304 Hilde Aas Nøst - Eivind Tore Hansen NH3 1,02
12 307 Cecilie Sandvik - Helge Bremnes Moldefjord 0,84
13 8 Bo Andreas Berg - Arild Kjønnøy Bo sine høner 0,82
14 102 Petter Aulid Eide - Even Morken Nu jävlar, nu kör vi! 0,81
15 203 Børre Lund - Per Erik Austberg A-laget 0,75
16 206 Svein Ingar Sæther - Joakim Sæther Over stokk og sten 0,70
17 202 Kristoffer Hegge - Siv Thoresen Nu jävlar, nu kör vi! 0,64
18 209 Terje Bråten - Einar Strand VillVallersa 0,37
19 210 Bodil Nyheim Øigarden - Liv Marit Grude Mange pinner for Otta! 0,18
20 205 Ove Andersbakken - Kjell Gaute Fyrun Disco Ninjas 0,11
21 5 Lars-Ove Remvik - Hallgeir Hartvigsen BK Grand -0,11
22 10 Per Ove Haugaløkken - Odd Sagflaten Moro lell -0,18
23 9 Stine Frøyse - Vidar Larsen Stine og gutta -0,37
24 2 Lars Arthur Johansen - Harald Eide Moskus & Sirkus -0,64
25 6 Lasse Båtstad - Bård Kåre Græsli Syttisju -0,70
26 3 Willy Myhre - John Inge Fredheim Sogn -0,75
27 302 Odd Arne Hatten - Villiam Ovesen Moskus & Sirkus -0,81
28 208 Kjell Frydenlund - Henning Korsvold Meld til du kaster opp -0,82
29 107 Stig Henning Dybdahl - Sjur Arne Bøe Ørjan Lindesteg -0,84
30 104 Svein Olav Hosarøygard - Erik Granly Kjerviss -1,02
31 108 Vidar Ungersnæss - Siw Marita Rindhølen Meld til du kaster opp -1,44
32 201 Steffen Fredrik Simonsen - Kristian Barstad Ellingsen Skeid Fanklubb -1,49
33 106 Edd Robert Stenbro - Jan Gunnar H. Forbregd Over stokk og sten -1,56
34 109 Arnt Sørli - Nils Sørli VillVallersa -1,66
35 103 Kåre Bogø - Karl Morten Lunna A-laget -1,86
36 207 Erik Berg - Ørjan Lindesteg Ørjan Lindesteg -1,87
37 110 Mikael Rimstedt - Mari Fonkalsrud Mange pinner for Otta! -2,34
38 305 Petter Haram - Tommy Skodje BK Grand -2,43
39 301 Allan Livgård - Simon Hult Zlatan vs Carew -2,93
40 204 Kjetil Byrkjeland - Sigurd O. Brekken Kjerviss -3,51

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ KQJ8
♥ A9
♦ KJ
♣ JT854
♠ 652
♥ K852
♦ 83
♣ AQ62


N
S
W
E
1
♠ T743
♥ J763
♦ A72
♣ 93
♠ A9
♥ QT4
♦ QT9654
♣ K7

Double Dummy

4 N 10 430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 7 10 9 10
EW 3 6 3 4 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 209 1 3 N 12 6 490 - 1,50 -1,50
106 306 1 3 N 12 6 490 - 1,50 -1,50
3 203 1 3 N 11 3 460 - 0,50 -0,50
5 205 1 3 S 11 2 460 - 0,50 -0,50
7 207 1 3 S 11 5 460 - 0,50 -0,50
10 210 1 3 S 11 5 460 - 0,50 -0,50
102 302 1 3 N 11 2 460 - 0,50 -0,50
104 304 1 3 N 11 6 460 - 0,50 -0,50
108 308 1 3 N 11 4 460 - 0,50 -0,50
1 201 1 3 N 10 2 430 - -0,50 0,50
2 202 1 3 N 10 4 430 - -0,50 0,50
4 204 1 3 N 10 6 430 - -0,50 0,50
6 206 1 3 N 10 2 430 - -0,50 0,50
8 208 1 3 N 10 9 430 - -0,50 0,50
101 301 1 3 N 10 2 430 - -0,50 0,50
103 303 1 3 N 10 6 430 - -0,50 0,50
105 305 1 3 N 10 6 430 - -0,50 0,50
107 307 1 3 N 10 2 430 - -0,50 0,50
109 309 1 3 N 10 6 430 - -0,50 0,50
110 310 1 3 N 10 9 430 - -0,50 0,50
♠ AK83
♥ 9842
♦ Q8
♣ T85
♠ 42
♥ JT76
♦ KJ532
♣ A9


N
S
W
E
2
♠ 975
♥ A
♦ AT9
♣ KQJ764
♠ QJT6
♥ KQ53
♦ 764
♣ 32

Double Dummy

5 E 11 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 6 0 1 1
EW 6 7 11 11 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 208 1 5 W 10 A 50 - 6,29 -6,29
4 204 1 3 E 10 K - 130 2,24 -2,24
5 205 1 2 W 10 J - 130 2,24 -2,24
102 302 1 3 E 10 Q - 130 2,24 -2,24
109 309 1 2 E 10 Q - 130 2,24 -2,24
1 201 1 2 E 11 Q - 150 1,74 -1,74
9 209 1 3 E 11 Q - 150 1,74 -1,74
10 210 1 2 E 11 Q - 150 1,74 -1,74
101 301 1 2 E 11 Q - 150 1,74 -1,74
103 303 1 2 E 11 A - 150 1,74 -1,74
104 304 1 2 E 11 Q - 150 1,74 -1,74
107 307 1 4 W 11 2 - 150 1,74 -1,74
105 305 1 2 E 12 Q - 170 1,15 -1,15
108 308 1 2 E 12 2 - 170 1,15 -1,15
110 310 1 2 E 12 Q - 170 1,15 -1,15
2 202 1 3 E 9 Q - 400 -5,11 5,11
3 203 1 3 E 9 3 - 400 -5,11 5,11
7 207 1 3 E 9 Q - 400 -5,11 5,11
106 306 1 5 E 11 Q - 400 -5,11 5,11
6 206 1 2X N 6 A - 500 -7,11 7,11
♠ AKJ5
♥ A2
♦ 74
♣ AQJ94
♠ T973
♥ T843
♦ J6
♣ KT5


N
S
W
E
3
♠ Q8642
♥ K965
♦ QT83
♣
♠
♥ QJ7
♦ AK952
♣ 87632

Double Dummy

7 S 13 1440
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 8 11 13 11
S 7 8 11 13 11
E 5 4 2 0 1
W 5 5 2 0 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 6 S 13 4 940 - 5,69 -5,69
102 302 1 6 N 13 2 940 - 5,69 -5,69
103 303 1 6 N 13 3 940 - 5,69 -5,69
106 306 1 6 N 13 2 940 - 5,69 -5,69
4 204 1 6 N 12 6 920 - 5,29 -5,29
7 207 1 6 S 12 4 920 - 5,29 -5,29
8 208 1 6 N 12 6 920 - 5,29 -5,29
101 301 1 6 N 12 2 920 - 5,29 -5,29
105 305 1 6 N 12 2 920 - 5,29 -5,29
107 307 1 6 N 12 2 920 - 5,29 -5,29
104 304 1 5X S 13 6 750 - 1,15 -1,15
5 205 1 3 N 13 3 520 - -5,11 5,11
110 310 1 3 N 13 4 520 - -5,11 5,11
3 203 1 3 S 12 3 490 - -5,71 5,71
6 206 1 3 N 12 2 490 - -5,71 5,71
108 308 1 3 N 12 4 490 - -5,71 5,71
9 209 1 3 N 11 5 460 - -6,31 6,31
2 202 1 5 N 12 8 420 - -7,11 7,11
10 210 1 5 N 11 6 400 - -7,51 7,51
109 309 1 6 N 11 2 - 50 -12,64 12,64
♠ 752
♥ KT5
♦ J3
♣ AT976
♠ AK
♥ 76
♦ KQT72
♣ J852


N
S
W
E
4
♠ Q963
♥ AQ983
♦ 64
♣ K3
♠ JT84
♥ J42
♦ A985
♣ Q4

Double Dummy

4 W 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 3 3 5 3
S 4 3 3 5 4
EW 9 10 10 8 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 203 1 3 E 7 3 200 - 10,01 -10,01
1 201 1 3 E 8 Q 100 - 8,41 -8,41
7 207 1 3 W 8 7 100 - 8,41 -8,41
10 210 1 3 E 8 4 100 - 8,41 -8,41
101 301 1 3 E 8 J 100 - 8,41 -8,41
109 309 1 3 W 8 6 100 - 8,41 -8,41
4 204 1 2 E 8 J - 120 3,89 -3,89
108 308 1 2 W 9 6 - 150 3,14 -3,14
2 202 1 2 E 10 Q - 170 2,64 -2,64
105 305 1 2 E 10 Q - 170 2,64 -2,64
107 307 1 2 E 10 Q - 170 2,64 -2,64
104 304 1 2 W 10 7 - 180 2,39 -2,39
6 206 1 3 W 9 2 - 600 -7,99 7,99
8 208 1 3 E 9 4 - 600 -7,99 7,99
9 209 1 3 W 9 T - 600 -7,99 7,99
102 302 1 3 W 9 2 - 600 -7,99 7,99
103 303 1 3 W 9 2 - 600 -7,99 7,99
110 310 1 3 W 9 6 - 600 -7,99 7,99
5 205 1 3 E 10 2 - 630 -8,57 8,57
106 306 1 3 W 10 6 - 630 -8,57 8,57
♠ A864
♥ J
♦ AT965
♣ Q52
♠ QJT
♥ KQ9864
♦ K
♣ K73


N
S
W
E
5
♠ 92
♥ AT53
♦ J842
♣ AJ6
♠ K753
♥ 72
♦ Q73
♣ T984

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 3 7 6 4
EW 5 10 6 7 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 204 1 3 E 10 J - 170 6,20 -6,20
1 201 1 4 W 10 J - 420 0,00 0,00
2 202 1 4 W 10 2 - 420 0,00 0,00
3 203 1 4 W 10 3 - 420 0,00 0,00
5 205 1 4 E 10 9 - 420 0,00 0,00
6 206 1 4 W 10 A - 420 0,00 0,00
7 207 1 4 W 10 A - 420 0,00 0,00
8 208 1 4 W 10 A - 420 0,00 0,00
9 209 1 4 W 10 6 - 420 0,00 0,00
10 210 1 4 W 10 A - 420 0,00 0,00
101 301 1 4 W 10 A - 420 0,00 0,00
102 302 1 4 W 10 5 - 420 0,00 0,00
103 303 1 4 W 10 A - 420 0,00 0,00
104 304 1 4 W 10 A - 420 0,00 0,00
105 305 1 4 W 10 5 - 420 0,00 0,00
106 306 1 4 W 10 A - 420 0,00 0,00
107 307 1 4 W 10 A - 420 0,00 0,00
108 308 1 4 W 10 A - 420 0,00 0,00
109 309 1 4 W 10 A - 420 0,00 0,00
110 310 1 4 W 10 6 - 420 0,00 0,00
♠ T95
♥ 732
♦ AT75
♣ Q97
♠ AJ6
♥ JT4
♦ J3
♣ J5432


N
S
W
E
6
♠ Q8732
♥ K65
♦ Q64
♣ 86
♠ K4
♥ AQ98
♦ K982
♣ AKT

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 6 8 9 8 7
S 6 9 9 8 8
EW 6 4 4 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 208 1 3 S 10 2 430 - 8,46 -8,46
4 204 1 3 S 9 2 400 - 7,86 -7,86
5 205 1 3 S 9 3 400 - 7,86 -7,86
6 206 1 3 S 9 J 400 - 7,86 -7,86
9 209 1 3 S 9 2 400 - 7,86 -7,86
105 305 1 3 S 9 2 400 - 7,86 -7,86
106 306 1 1 S 9 J 110 - 1,43 -1,43
10 210 1 3 N 8 2 - 50 -3,31 3,31
102 302 1 3 N 8 2 - 50 -3,31 3,31
104 304 1 3 S 8 2 - 50 -3,31 3,31
107 307 1 3 S 8 3 - 50 -3,31 3,31
108 308 1 3 S 8 2 - 50 -3,31 3,31
109 309 1 3 S 8 3 - 50 -3,31 3,31
1 201 1 3 N 7 2 - 100 -4,54 4,54
2 202 1 3 N 7 2 - 100 -4,54 4,54
7 207 1 3 N 7 2 - 100 -4,54 4,54
101 301 1 3 N 7 2 - 100 -4,54 4,54
103 303 1 3 S 7 3 - 100 -4,54 4,54
110 310 1 3 N 7 3 - 100 -4,54 4,54
3 203 1 3 N 6 2 - 150 -5,54 5,54
♠ J32
♥ A4
♦ KJT5
♣ JT32
♠ 4
♥ 83
♦ 98732
♣ AK874


N
S
W
E
7
♠ AT986
♥ JT65
♦ Q
♣ Q96
♠ KQ75
♥ KQ972
♦ A64
♣ 5

Double Dummy

2 S 8 120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 8 8 6 8
EW 4 4 4 7 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 202 1 3 N 9 T 600 - 10,12 -10,12
101 301 1 3 N 9 T 600 - 10,12 -10,12
6 206 1 3X E 7 5 500 - 8,56 -8,56
7 207 1 4X E 8 K 500 - 8,56 -8,56
102 302 1 3X E 7 2 500 - 8,56 -8,56
5 205 1 1 N 11 T 210 - 2,33 -2,33
3 203 1 1 N 9 3 150 - 0,61 -0,61
9 209 1 1 N 9 6 150 - 0,61 -0,61
105 305 1 1 N 9 8 150 - 0,61 -0,61
110 310 1 1 N 9 6 150 - 0,61 -0,61
1 201 1 1 N 8 T 120 - -0,39 0,39
4 204 1 1 N 8 2 120 - -0,39 0,39
10 210 1 3 E 8 K 100 - -1,06 1,06
8 208 1 4 S 9 4 - 100 -5,83 5,83
106 306 1 3 N 8 T - 100 -5,83 5,83
108 308 1 3 S 8 A - 100 -5,83 5,83
109 309 1 3 N 8 Q - 100 -5,83 5,83
103 303 1 2X W 8 J - 180 -7,43 7,43
104 304 1 3 S 6 A - 300 -9,60 9,60
107 307 1 4X N 8 2 - 500 -11,74 11,74


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer