Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Rondanecupen
  • Æresmedlemmer
  • Linker
  • Resultater
  • Terminlister
  • Klubbpoeng
  • Klubben
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Otta BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hedmark og Oppland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Rondanecupen lag - 1:1

pbn html
Dato: 2016-10-09
Arrangør: Otta BK
Spill: 8, runder: 1, par: 40
Plass Par Navn Lag Poeng
1 302 Einar Øverli - Per Ove Haugaløkken Gårdetsågårdet 2,69
2 2 Laila E.R. Årland - Ole Årland Gårdetsågårdet 2,62
3 206 Lars Eide - Tormod Røren Fisketur 2,40
4 310 Jan Kåre Tangen - Helge Bremnes Utur 2,24
5 10 Ingeborg Grimsmo - Cecilie Sandvik Utur 2,23
6 9 Bjørn Olav Ekren - Ole Arild Berset Voll 2,07
7 301 Tommy Skodje - Odd Egil Skodje Opptur 1,92
8 105 Kristine Kvernstrøm - Cecilia Svenning Kakleriet 1,80
9 106 Sigurd Evjen - Øyvind Saur Fisketur 1,78
10 208 Frode Johnstuen - Lasse Båtstad Kurt quo vadis 1,66
11 304 Torstein Eggan - Kåre Holsetstuen Nordafjells 1,65
12 205 Sturla Arnesen - Kjell Håvard Raanes Kakleriet 0,85
13 103 Kjell Frydenlund - Halgeir Sanden ØST-VEST 0,78
14 108 Henning Morken - Kurt Pedersen Kurt quo vadis 0,47
15 207 Frode Sandum - Kjell Gaute Fyrun syttisju 0,28
16 107 Ove Andersbakken - Bård Kåre Græsli syttisju 0,24
17 204 Henrik Rønningen - Arne Håkon Laberg Årdal BK 0,23
18 109 Olav Olstad - Arvid Solberg Vestringen IL 0,21
19 1 Arnt Ola Fidjestøl - Jon Terje Storsten Opptur 0,08
20 203 Jan Erik Vereide - Henning Korsvold ØST-VEST 0,01
21 3 Roar Laingen - Jan Emil Græsli KARSK -0,01
22 201 Johnny Holmbakken - Kristian Barstad Ellingsen Moppen og Kidza -0,08
23 309 Roar Voll - Asbjørn Kindsbekken Voll -0,21
24 4 Edd Robert Stenbro - Jan Gunnar H. Forbregd Nordafjells -0,23
25 307 Stian Andersen - Petter Aulid Eide Andersens -0,24
26 7 Bjørnar Hagen - Alf E. Andersen Andersens -0,28
27 308 Terje Lie - Jo-Arne Ovesen Walkover -0,47
28 303 Svein Olav Hosarøygard - Chris André Løften KARSK -0,78
29 5 Even Morken - Lars Arthur Johansen Bållå -0,85
30 104 Kåre Kvamsdal - Robert Hæreid Årdal BK -1,65
31 8 Kåre Bogø - Siv Thoresen Walkover -1,66
32 306 Odd Arne Hatten - Villiam Ovesen Where is my mind -1,78
33 305 Marius Bartnes - Karl Morten Lunna Bållå -1,80
34 101 Svein Ingar Sæther - Joakim Sæther Moppen og Kidza -1,92
35 209 Charlotte Mikkelsen - Jarle Mikkelsen Vestringen IL -2,07
36 210 Geir Roger Høiberg - Bjørg Høiberg Gebisivi -2,23
37 110 Vidar Ungersnæss - Siw Marita Rindhølen Gebisivi -2,24
38 6 Haldis Guttormsen - Jonill Storøy Where is my mind -2,40
39 202 Eivind Tore Hansen - Rolf Gunnar Eriksen Kort lunte -2,62
40 102 Stine Frøyse - Rune Langset Kort lunte -2,69

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ Q954
♥ 754
♦ 2
♣ T9543
♠ 73
♥ J8
♦ AQT76
♣ AJ86


N
S
W
E
1
♠ AJ82
♥ A963
♦ K954
♣ 2
♠ KT6
♥ KQT2
♦ J83
♣ KQ7

Double Dummy

5 E 11 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 5 2 7 4
EW 7 7 11 6 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 202 1 3 E 8 K 50 - 6,64 -6,64
8 208 1 3 E 8 K 50 - 6,64 -6,64
103 303 1 3 W 8 5 50 - 6,64 -6,64
104 304 1 3 E 8 K 50 - 6,64 -6,64
10 210 1 3 E 9 K - 110 3,18 -3,18
3 203 1 2 E 10 K - 130 2,68 -2,68
4 204 1 2 E 10 3 - 130 2,68 -2,68
9 209 1 2 E 10 2 - 130 2,68 -2,68
106 306 1 2 E 10 2 - 130 2,68 -2,68
105 305 1 3 E 11 5 - 150 2,18 -2,18
107 307 1 4 E 11 4 - 150 2,18 -2,18
1 201 1 3 E 9 K - 400 -4,76 4,76
5 205 1 3 E 9 K - 400 -4,76 4,76
6 206 1 5 E 11 3 - 400 -4,76 4,76
7 207 1 3 E 9 K - 400 -4,76 4,76
101 301 1 3 E 9 K - 400 -4,76 4,76
102 302 1 3 E 9 K - 400 -4,76 4,76
108 308 1 3 E 9 K - 400 -4,76 4,76
109 309 1 5 E 12 K - 420 -5,16 5,16
110 310 1 5 E 13 2 - 440 -5,56 5,56
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ T
♥ Q54
♦ 983
♣ QT9874
♠ K764
♥ A6
♦ AQJ4
♣ AJ3


N
S
W
E
2
♠ AQ932
♥ T873
♦ T6
♣ 62
♠ J85
♥ KJ92
♦ K752
♣ K5

Double Dummy

6 E 12 -980
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 4 3 6 3
EW 12 8 9 6 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
105 305 1 4 W 10 T - 430 0,69 -0,69
1 201 1 4 E 11 5 - 450 0,02 -0,02
2 202 1 4 E 11 5 - 450 0,02 -0,02
3 203 1 4 W 11 T - 450 0,02 -0,02
5 205 1 4 E 11 5 - 450 0,02 -0,02
6 206 1 4 E 11 K - 450 0,02 -0,02
8 208 1 4 W 11 T - 450 0,02 -0,02
9 209 1 4 E 11 4 - 450 0,02 -0,02
10 210 1 4 E 11 8 - 450 0,02 -0,02
101 301 1 4 E 11 K - 450 0,02 -0,02
102 302 1 4 E 11 2 - 450 0,02 -0,02
103 303 1 4 E 11 5 - 450 0,02 -0,02
104 304 1 4 E 11 5 - 450 0,02 -0,02
106 306 1 4 E 11 5 - 450 0,02 -0,02
107 307 1 4 E 11 4 - 450 0,02 -0,02
108 308 1 4 E 11 2 - 450 0,02 -0,02
109 309 1 4 E 11 5 - 450 0,02 -0,02
110 310 1 4 E 11 2 - 450 0,02 -0,02
4 204 1 3 W 11 T - 460 -0,31 0,31
7 207 1 4 E 12 5 - 480 -0,98 0,98
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ KQT65
♥ 7
♦ 98
♣ AKT73
♠ 87
♥ A6432
♦ T6542
♣ 8


N
S
W
E
3
♠ J9432
♥ JT9
♦ 7
♣ J642
♠ A
♥ KQ85
♦ AKQJ3
♣ Q95

Double Dummy

6 S 12 990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 9 11 11 12
EW 2 3 2 1 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 202 1 6 N 12 J 990 - 12,79 -12,79
101 301 1 6 N 12 J 990 - 12,79 -12,79
105 305 1 6 N 12 J 990 - 12,79 -12,79
108 308 1 6 S 12 5 990 - 12,79 -12,79
109 309 1 3 S 12 8 490 - 6,97 -6,97
1 201 1 3 S 11 8 460 - 6,37 -6,37
106 306 1 3 S 11 2 460 - 6,37 -6,37
3 203 1 6 N 11 9 - 50 -6,23 6,23
4 204 1 6 S 11 A - 50 -6,23 6,23
5 205 1 6 S 11 A - 50 -6,23 6,23
9 209 1 6 N 11 2 - 50 -6,23 6,23
10 210 1 6 S 11 A - 50 -6,23 6,23
102 302 1 6 S 11 8 - 50 -6,23 6,23
104 304 1 6 S 11 8 - 50 -6,23 6,23
107 307 1 6 S 11 8 - 50 -6,23 6,23
110 310 1 6 S 11 8 - 50 -6,23 6,23
6 206 1 6 S 10 2 - 100 -7,23 7,23
7 207 1 7X S 12 A - 100 -7,23 7,23
103 303 1 6 N 10 J - 100 -7,23 7,23
8 208 1 6 S 8 3 - 200 -9,11 9,11
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ J6
♥ AQ73
♦ 754
♣ KQ85
♠ KT82
♥ 8642
♦ 83
♣ 732


N
S
W
E
4
♠ AQ4
♥ K5
♦ AKJT6
♣ A94
♠ 9753
♥ JT9
♦ Q92
♣ JT6

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 6 3 5 4
EW 9 7 9 7 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
109 309 1 4 W 8 K 200 - 7,77 -7,77
2 202 1 3 E 8 J 100 - 5,77 -5,77
3 203 1 3 E 8 J 100 - 5,77 -5,77
5 205 1 3 E 8 J 100 - 5,77 -5,77
7 207 1 4 W 9 K 100 - 5,77 -5,77
9 209 1 3 E 8 J 100 - 5,77 -5,77
10 210 1 3 E 8 7 100 - 5,77 -5,77
106 306 1 3 E 8 J 100 - 5,77 -5,77
107 307 1 3 E 8 J 100 - 5,77 -5,77
108 308 1 3 E 8 J 100 - 5,77 -5,77
103 303 1 2 E 8 J - 120 0,28 -0,28
1 201 1 2 W 9 K - 140 -0,39 0,39
8 208 1 3 W 9 K - 140 -0,39 0,39
4 204 1 2 E 10 J - 180 -1,67 1,67
105 305 1 1 E 10 7 - 180 -1,67 1,67
101 301 1 3 E 9 J - 600 -10,17 10,17
102 302 1 3 W 9 3 - 600 -10,17 10,17
6 206 1 4 W 10 4 - 620 -10,45 10,45
104 304 1 3 E 10 5 - 630 -10,57 10,57
110 310 1 1X N 2 A - 1400 -15,38 15,38
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ T62
♥ 84
♦ T652
♣ A964
♠ K8
♥ J73
♦ J873
♣ KQT2


N
S
W
E
5
♠ AQJ7
♥ AK62
♦ 94
♣ J85
♠ 9543
♥ QT95
♦ AKQ
♣ 73

Double Dummy

3 E 9 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 5 5 4 4
EW 9 8 8 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 207 1 3 E 8 A 50 - 8,76 -8,76
9 209 1 3 E 8 A 50 - 8,76 -8,76
10 210 1 3 E 8 2 50 - 8,76 -8,76
4 204 1 1 W 9 T - 150 4,81 -4,81
110 310 1 1 E 9 A - 150 4,81 -4,81
1 201 1 3 W 9 3 - 400 -2,11 2,11
2 202 1 3 E 9 A - 400 -2,11 2,11
5 205 1 3 E 9 A - 400 -2,11 2,11
6 206 1 3 E 9 5 - 400 -2,11 2,11
8 208 1 3 E 9 A - 400 -2,11 2,11
103 303 1 3 E 9 A - 400 -2,11 2,11
105 305 1 3 E 9 A - 400 -2,11 2,11
106 306 1 3 E 9 K - 400 -2,11 2,11
107 307 1 3 E 9 6 - 400 -2,11 2,11
109 309 1 3 E 9 T - 400 -2,11 2,11
3 203 1 3 E 10 K - 430 -2,86 2,86
101 301 1 3 E 10 A - 430 -2,86 2,86
102 302 1 3 E 10 4 - 430 -2,86 2,86
104 304 1 3 E 11 A - 460 -3,61 3,61
108 308 1 3 E 11 T - 460 -3,61 3,61
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ Q82
♥ AQ752
♦ 2
♣ JT84
♠ KT753
♥ 4
♦ QT743
♣ K9


N
S
W
E
6
♠ J94
♥ 963
♦ J85
♣ Q753
♠ A6
♥ KJT8
♦ AK96
♣ A62

Double Dummy

5 S 11 460
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 11 8 10 10
S 7 11 8 10 11
EW 6 2 5 3 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 4 N 12 5 480 - 1,57 -1,57
6 206 1 4 S 12 K 480 - 1,57 -1,57
7 207 1 4 N 12 5 480 - 1,57 -1,57
9 209 1 4 S 12 3 480 - 1,57 -1,57
10 210 1 4 N 12 3 480 - 1,57 -1,57
102 302 1 4 S 12 K 480 - 1,57 -1,57
105 305 1 4 S 12 K 480 - 1,57 -1,57
106 306 1 4 N 12 5 480 - 1,57 -1,57
2 202 1 4 N 11 J 450 - 0,59 -0,59
3 203 1 4 N 11 9 450 - 0,59 -0,59
4 204 1 4 N 11 6 450 - 0,59 -0,59
5 205 1 4 S 11 2 450 - 0,59 -0,59
103 303 1 4 S 11 3 450 - 0,59 -0,59
104 304 1 4 N 11 3 450 - 0,59 -0,59
107 307 1 4 N 11 6 450 - 0,59 -0,59
109 309 1 4 N 11 4 450 - 0,59 -0,59
110 310 1 4 N 11 J 450 - 0,59 -0,59
108 308 1 4 S 10 4 420 - -0,41 0,41
8 208 1 6 N 11 4 - 50 -10,32 10,32
101 301 1 6 S 11 3 - 50 -10,32 10,32
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ 76542
♥ JT6
♦
♣ AK875
♠ 3
♥ K97
♦ AQ962
♣ J943


N
S
W
E
7
♠ AT8
♥ AQ43
♦ KJ85
♣ QT
♠ KQJ9
♥ 852
♦ T743
♣ 62

Double Dummy

4 W 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 2 2 5 3
EW 5 10 11 7 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
103 303 1 3X S 8 A - 200 9,40 -9,40
8 208 1 4X S 8 3 - 500 3,35 -3,35
6 206 1 5 E 11 K - 600 0,63 -0,63
7 207 1 5 W 11 A - 600 0,63 -0,63
102 302 1 5 W 11 A - 600 0,63 -0,63
105 305 1 5 W 11 2 - 600 0,63 -0,63
108 308 1 4 E 10 K - 620 -0,04 0,04
1 201 1 3 E 10 K - 630 -0,37 0,37
3 203 1 3 E 10 K - 630 -0,37 0,37
4 204 1 3 E 10 K - 630 -0,37 0,37
5 205 1 3 E 10 Q - 630 -0,37 0,37
9 209 1 3 E 10 K - 630 -0,37 0,37
10 210 1 3 E 10 2 - 630 -0,37 0,37
101 301 1 3 E 10 K - 630 -0,37 0,37
104 304 1 3 E 10 2 - 630 -0,37 0,37
106 306 1 3 E 10 K - 630 -0,37 0,37
109 309 1 3 E 10 6 - 630 -0,37 0,37
2 202 1 3 E 11 K - 660 -1,37 1,37
107 307 1 3 W 11 3 - 660 -1,37 1,37
110 310 1 3 E 11 K - 660 -1,37 1,37
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ AJ974
♥ Q3
♦ QT6
♣ K86
♠ 62
♥ 9874
♦ 752
♣ Q972


N
S
W
E
8
♠ T
♥ AKT2
♦ AJ984
♣ AJ4
♠ KQ853
♥ J65
♦ K3
♣ T53

Double Dummy

3X N 8 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 4 4 5 7
EW 5 9 9 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 210 1 3 N 9 K 140 - 5,18 -5,18
110 310 1 3 N 9 A 140 - 5,18 -5,18
9 209 1 4 E 8 K 100 - 4,35 -4,35
6 206 1 5 W 10 A 50 - 3,10 -3,10
107 307 1 4 W 9 A 50 - 3,10 -3,10
1 201 1 4 N 9 A - 50 0,30 -0,30
3 203 1 4 N 9 A - 50 0,30 -0,30
5 205 1 4 N 9 A - 50 0,30 -0,30
101 301 1 4 N 9 A - 50 0,30 -0,30
102 302 1 3 N 8 A - 50 0,30 -0,30
104 304 1 4 N 9 A - 50 0,30 -0,30
105 305 1 3 N 8 A - 50 0,30 -0,30
106 306 1 3 N 8 A - 50 0,30 -0,30
2 202 1 4X N 9 A - 100 -1,37 1,37
4 204 1 4X N 9 A - 100 -1,37 1,37
8 208 1 4X N 9 A - 100 -1,37 1,37
103 303 1 4X S 9 9 - 100 -1,37 1,37
7 207 1 4X N 8 A - 300 -6,02 6,02
108 308 1 4X N 8 A - 300 -6,02 6,02
109 309 1 4X N 8 A - 300 -6,02 6,02
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer