Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Rondanecupen
  • Æresmedlemmer
  • Linker
  • Resultater
  • Terminlister
  • Klubbpoeng
  • Klubben
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Otta BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hedmark og Oppland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Rondanecupen lag - 4:1

pbn html
Dato: 2016-10-09
Arrangør: Otta BK
Spill: 8, runder: 1, par: 40
Plass Par Navn Lag Poeng
1 6 Edd Robert Stenbro - Jan Gunnar H. Forbregd Nordafjells 3,72
2 208 Ove Ruud - Erik Granly Granly 3,45
3 9 Even Morken - Lars Arthur Johansen Bållå 3,41
4 308 Rolf Gunnar Eriksen - Eivind Tore Hansen Kort lunte 3,22
5 106 Per Ove Haugaløkken - Einar Øverli Gårdetsågårdet 2,59
6 301 Ove Andersbakken - Bård Kåre Græsli syttisju 2,54
7 307 Arvid Solberg - Olav Olstad Vestringen IL 2,31
8 1 Kjell Gaute Fyrun - Frode Sandum syttisju 1,90
9 104 Jo-Arne Ovesen - Terje Lie Walkover 1,87
10 103 Svein Ingar Sæther - Joakim Sæther Moppen og Kidza 1,80
11 105 Jan Kåre Tangen - Helge Bremnes Utur 1,76
12 202 Arnt Ola Fidjestøl - Jon Terje Storsten Opptur 1,18
13 4 Bjørn Olav Ekren - Ole Arild Berset Voll 1,04
14 203 Johnny Holmbakken - Kristian Barstad Ellingsen Moppen og Kidza 0,95
15 309 Karl Morten Lunna - Marius Bartnes Bållå 0,93
16 302 Frode Johnstuen - Lasse Båtstad Kurt quo vadis 0,91
17 205 Ingeborg Grimsmo - Cecilie Sandvik Utur 0,87
18 7 Charlotte Mikkelsen - Jarle Mikkelsen Vestringen IL 0,31
19 110 Vidar Ungersnæss - Siw Marita Rindhølen Gebisivi 0,21
20 10 Haldis Guttormsen - Jonill Storøy Where is my mind 0,09
21 210 Geir Roger Høiberg - Bjørg Høiberg Gebisivi -0,09
22 310 Odd Arne Hatten - Villiam Ovesen Where is my mind -0,21
23 207 Kjell Håvard Raanes - Sturla Arnesen Kakleriet -0,31
24 5 Bjørnar Hagen - Alf E. Andersen Andersens -0,87
25 102 Tommy Skodje - Odd Egil Skodje Opptur -0,91
26 109 Kjell Frydenlund - Halgeir Sanden ØST-VEST -0,93
27 3 Jan Emil Græsli - Roar Laingen KARSK -0,95
28 204 Kåre Bogø - Siv Thoresen Walkover -1,04
29 2 Henning Morken - Kurt Pedersen Kurt quo vadis -1,18
30 305 Petter Aulid Eide - Stian Andersen Andersens -1,76
31 303 Svein Olav Hosarøygard - Chris André Løften KARSK -1,80
32 304 Roar Voll - Asbjørn Kindsbekken Voll -1,87
33 201 Lars Eide - Tormod Røren Fisketur -1,90
34 107 Kristine Kvernstrøm - Cecilia Svenning Kakleriet -2,31
35 101 Sigurd Evjen - Øyvind Saur Fisketur -2,54
36 306 Torstein Eggan - Kåre Holsetstuen Nordafjells -2,59
37 108 Kjetil Byrkjeland - Sigurd O. Brekken Granly -3,22
38 209 Jan Erik Vereide - Henning Korsvold ØST-VEST -3,41
39 8 Stine Frøyse - Rune Langset Kort lunte -3,45
40 206 Ole Årland - Laila E.R. Årland Gårdetsågårdet -3,72

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ T74
♥ QT42
♦ Q872
♣ T8
♠ AJ53
♥ K3
♦ 93
♣ J9643


N
S
W
E
25
♠ 9862
♥ 95
♦ KJ54
♣ AK2
♠ KQ
♥ AJ876
♦ AT6
♣ Q75

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 8 6 4 6
E 9 5 7 9 7
W 9 5 6 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
106 306 1 2 S 8 3 110 - 3,00 -3,00
104 304 1 3 E 8 K 100 - 2,75 -2,75
109 309 1 4 E 9 A 100 - 2,75 -2,75
1 201 1 1 S 7 3 90 - 2,50 -2,50
6 206 1 1 S 7 3 90 - 2,50 -2,50
9 209 1 1 S 7 3 90 - 2,50 -2,50
10 210 1 1 S 7 3 90 - 2,50 -2,50
103 303 1 1 S 7 3 90 - 2,50 -2,50
107 307 1 1 S 7 3 90 - 2,50 -2,50
2 202 1 1 S 6 3 - 50 -1,75 1,75
3 203 1 1 S 6 3 - 50 -1,75 1,75
5 205 1 1 S 6 4 - 50 -1,75 1,75
7 207 1 1 S 6 3 - 50 -1,75 1,75
8 208 1 3 S 8 9 - 50 -1,75 1,75
102 302 1 1 S 6 3 - 50 -1,75 1,75
105 305 1 1 S 6 3 - 50 -1,75 1,75
4 204 1 3 S 7 9 - 100 -3,00 3,00
101 301 1 1X S 6 3 - 100 -3,00 3,00
108 308 1 4 N 8 9 - 100 -3,00 3,00
110 310 1 2 W 9 2 - 140 -4,00 4,00
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ 8
♥ J64
♦ AJT84
♣ A932
♠ AT53
♥ K9
♦ 6532
♣ QJ8


N
S
W
E
26
♠ QJ72
♥ A5
♦ KQ97
♣ KT6
♠ K964
♥ QT8732
♦
♣ 754

Double Dummy

4 E 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 8 4 6 3
E 10 5 9 7 8
W 9 5 9 7 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
104 304 1 4 E 8 7 200 - 8,64 -8,64
1 201 1 4 E 9 8 100 - 6,67 -6,67
3 203 1 4 E 9 2 100 - 6,67 -6,67
4 204 1 4 E 9 7 100 - 6,67 -6,67
5 205 1 4 E 9 3 100 - 6,67 -6,67
6 206 1 4 E 9 3 100 - 6,67 -6,67
7 207 1 4 E 9 3 100 - 6,67 -6,67
9 209 1 4 E 9 4 100 - 6,67 -6,67
10 210 1 4 E 9 3 100 - 6,67 -6,67
103 303 1 3 E 8 7 100 - 6,67 -6,67
105 305 1 4 E 9 3 100 - 6,67 -6,67
110 310 1 4 E 9 2 100 - 6,67 -6,67
2 202 1 4X N 8 A - 500 -7,73 7,73
101 301 1 4 E 10 7 - 620 -9,81 9,81
102 302 1 4 E 10 3 - 620 -9,81 9,81
106 306 1 4 E 10 3 - 620 -9,81 9,81
107 307 1 4 E 10 4 - 620 -9,81 9,81
108 308 1 4 E 10 7 - 620 -9,81 9,81
109 309 1 4 E 10 2 - 620 -9,81 9,81
8 208 1 4 E 10 7 - 630 -9,95 9,95
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ A93
♥ T986
♦ 852
♣ KQT
♠ T62
♥ Q753
♦ T97
♣ A93


N
S
W
E
27
♠ 75
♥ AK
♦ K643
♣ J8754
♠ KQJ84
♥ J42
♦ AQJ
♣ 62

Double Dummy

3 S 9 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 9 7 7 9
E 3 4 6 5 3
W 3 4 6 6 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 202 1 4 S 10 T 420 - 5,31 -5,31
6 206 1 4 S 10 A 420 - 5,31 -5,31
9 209 1 4 S 10 A 420 - 5,31 -5,31
109 309 1 4 S 10 3 420 - 5,31 -5,31
105 305 1 3 S 9 T 400 - 4,91 -4,91
4 204 1 2 S 10 3 180 - -1,15 1,15
3 203 1 2 S 10 2 170 - -1,48 1,48
5 205 1 2 S 10 4 170 - -1,48 1,48
10 210 1 2 S 10 T 170 - -1,48 1,48
103 303 1 3 S 10 T 170 - -1,48 1,48
107 307 1 2 S 10 T 170 - -1,48 1,48
108 308 1 2 S 10 5 170 - -1,48 1,48
1 201 1 2 S 9 T 150 - -1,99 1,99
110 310 1 2 W 5 3 150 - -1,99 1,99
7 207 1 3 S 9 5 140 - -2,24 2,24
8 208 1 3 S 9 5 140 - -2,24 2,24
101 301 1 2 S 9 5 140 - -2,24 2,24
102 302 1 2 S 9 5 140 - -2,24 2,24
104 304 1 2 S 9 T 140 - -2,24 2,24
106 306 1 2 S 9 5 140 - -2,24 2,24
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ AKQT2
♥ J3
♦ 742
♣ Q52
♠ J9543
♥ KT6
♦ Q953
♣ 8


N
S
W
E
28
♠ 7
♥ Q974
♦ 6
♣ AT97643
♠ 86
♥ A852
♦ AKJT8
♣ KJ

Double Dummy

5X W 8 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 7 10 5 10
S 9 7 10 5 9
EW 4 6 2 8 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 210 1 3 N 11 3 660 - 7,90 -7,90
109 309 1 3 N 11 3 660 - 7,90 -7,90
110 310 1 3 N 11 3 660 - 7,90 -7,90
4 204 1 3 N 10 7 630 - 7,30 -7,30
6 206 1 3 N 10 4 630 - 7,30 -7,30
103 303 1 3 N 10 7 630 - 7,30 -7,30
105 305 1 3 N 10 T 630 - 7,30 -7,30
9 209 1 3 N 9 3 600 - 6,70 -6,70
102 302 1 3 S 9 K 600 - 6,70 -6,70
104 304 1 3 N 9 4 600 - 6,70 -6,70
106 306 1 3 S 9 8 600 - 6,70 -6,70
8 208 1 3 S 9 8 110 - -5,50 5,50
7 207 1 3X E 8 A 100 - -5,70 5,70
1 201 1 4 N 9 A - 100 -9,50 9,50
2 202 1 4 N 9 A - 100 -9,50 9,50
3 203 1 4 N 9 A - 100 -9,50 9,50
5 205 1 4 N 9 6 - 100 -9,50 9,50
101 301 1 5 S 10 8 - 100 -9,50 9,50
107 307 1 4 N 9 4 - 100 -9,50 9,50
108 308 1 4 N 9 6 - 100 -9,50 9,50
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ T9832
♥ JT852
♦
♣ K63
♠ AJ5
♥ AK3
♦ K973
♣ A94


N
S
W
E
29
♠ KQ764
♥ Q96
♦ 64
♣ QJ7
♠
♥ 74
♦ AQJT852
♣ T852

Double Dummy

4 E 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 3 7 5 3
E 10 8 5 7 10
W 10 7 6 7 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
106 306 1 4 E 9 A 100 - 12,05 -12,05
1 201 1 4 S 8 A - 200 8,70 -8,70
101 301 1 4 S 8 A - 200 8,70 -8,70
3 203 1 3 W 9 J - 600 -0,76 0,76
2 202 1 4 E 10 8 - 620 -1,43 1,43
6 206 1 4 E 10 A - 620 -1,43 1,43
7 207 1 4 E 10 A - 620 -1,43 1,43
9 209 1 4 E 10 5 - 620 -1,43 1,43
103 303 1 4 E 10 5 - 620 -1,43 1,43
108 308 1 4 E 10 A - 620 -1,43 1,43
4 204 1 3 W 10 J - 630 -1,69 1,69
5 205 1 3 W 10 J - 630 -1,69 1,69
8 208 1 3 W 10 J - 630 -1,69 1,69
10 210 1 3 W 10 J - 630 -1,69 1,69
102 302 1 3 W 10 T - 630 -1,69 1,69
104 304 1 3 W 10 J - 630 -1,69 1,69
105 305 1 3 W 10 T - 630 -1,69 1,69
107 307 1 3 W 10 T - 630 -1,69 1,69
110 310 1 3 W 10 T - 630 -1,69 1,69
109 309 1 4 W 11 T - 660 -2,44 2,44
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ 765
♥ 96
♦ KJ3
♣ AKT85
♠ QJT42
♥ T872
♦ 8
♣ 973


N
S
W
E
30
♠ AK8
♥ AKQJ53
♦ QT7
♣ 4
♠ 93
♥ 4
♦ A96542
♣ QJ62

Double Dummy

5 E 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 1 9 9 2
EW 11 11 4 4 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 202 1 5X N 9 K - 300 4,00 -4,00
105 305 1 5X N 9 K - 300 4,00 -4,00
1 201 1 5 E 11 A - 450 -0,17 0,17
3 203 1 4 E 11 Q - 450 -0,17 0,17
4 204 1 4 E 11 Q - 450 -0,17 0,17
5 205 1 4 E 11 Q - 450 -0,17 0,17
6 206 1 4 E 11 A - 450 -0,17 0,17
7 207 1 4 W 11 A - 450 -0,17 0,17
9 209 1 4 E 11 6 - 450 -0,17 0,17
10 210 1 5 E 11 Q - 450 -0,17 0,17
101 301 1 5 E 11 A - 450 -0,17 0,17
102 302 1 4 E 11 A - 450 -0,17 0,17
103 303 1 4 W 11 A - 450 -0,17 0,17
104 304 1 4 E 11 Q - 450 -0,17 0,17
107 307 1 5 E 11 Q - 450 -0,17 0,17
108 308 1 4 E 11 A - 450 -0,17 0,17
109 309 1 4 E 11 A - 450 -0,17 0,17
8 208 1 4 E 12 9 - 480 -1,17 1,17
106 306 1 4 E 12 A - 480 -1,17 1,17
110 310 1 4 E 12 9 - 480 -1,17 1,17
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ QJT432
♥ AJ82
♦ Q6
♣ T
♠ 8
♥ KQT63
♦ J87
♣ 9875


N
S
W
E
31
♠ A7
♥ 754
♦ AK94
♣ AQJ2
♠ K965
♥ 9
♦ T532
♣ K643

Double Dummy

4X W 9 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 4 5 4 6
EW 4 9 8 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
106 306 1 4X N 10 A 790 - 12,71 -12,71
3 203 1 4 W 6 Q 200 - 4,92 -4,92
1 201 1 4 W 8 T 100 - 2,53 -2,53
6 206 1 4 W 8 T 100 - 2,53 -2,53
103 303 1 4 W 8 Q 100 - 2,53 -2,53
110 310 1 4 W 8 Q 100 - 2,53 -2,53
2 202 1 4 W 9 Q 50 - 1,20 -1,20
7 207 1 4 W 9 T 50 - 1,20 -1,20
8 208 1 4 W 9 T 50 - 1,20 -1,20
9 209 1 4 W 9 Q 50 - 1,20 -1,20
101 301 1 4 W 9 2 50 - 1,20 -1,20
102 302 1 4 W 9 Q 50 - 1,20 -1,20
105 305 1 4 W 9 T 50 - 1,20 -1,20
107 307 1 4 W 9 Q 50 - 1,20 -1,20
108 308 1 4 W 9 Q 50 - 1,20 -1,20
4 204 1 4X N 9 A - 200 -5,48 5,48
5 205 1 4X N 9 A - 200 -5,48 5,48
10 210 1 4X N 9 A - 200 -5,48 5,48
104 304 1 4X N 9 A - 200 -5,48 5,48
109 309 1 4X N 9 A - 200 -5,48 5,48
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ 742
♥ 3
♦ 98762
♣ AKJ8
♠ QT83
♥ A92
♦ A54
♣ 542


N
S
W
E
32
♠ 96
♥ QT754
♦ KT
♣ 9763
♠ AKJ5
♥ KJ86
♦ QJ3
♣ QT

Double Dummy

4 N 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 7 10 8 8
EW 5 6 3 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 206 1 3 S 11 3 460 - 7,07 -7,07
1 201 1 3 S 10 3 430 - 6,47 -6,47
5 205 1 3 S 10 6 430 - 6,47 -6,47
9 209 1 3 S 10 3 430 - 6,47 -6,47
104 304 1 3 S 10 2 430 - 6,47 -6,47
4 204 1 3 S 9 5 400 - 5,87 -5,87
7 207 1 3 S 9 8 400 - 5,87 -5,87
2 202 1 1 S 10 8 180 - 0,44 -0,44
102 302 1 1 S 10 3 180 - 0,44 -0,44
107 307 1 1 S 10 3 180 - 0,44 -0,44
106 306 1 1 S 9 3 150 - -0,56 0,56
103 303 1 1 S 8 3 120 - -1,54 1,54
108 308 1 1 S 8 8 120 - -1,54 1,54
3 203 1 3 S 8 2 - 50 -5,53 5,53
101 301 1 3 S 8 2 - 50 -5,53 5,53
109 309 1 3 S 8 3 - 50 -5,53 5,53
8 208 1 4 S 8 A - 100 -6,53 6,53
105 305 1 4 S 8 2 - 100 -6,53 6,53
110 310 1 3 N 7 4 - 100 -6,53 6,53
10 210 1 4 N 7 A - 150 -7,53 7,53
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer