Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Rondanecupen
  • Æresmedlemmer
  • Linker
  • Resultater
  • Terminlister
  • Klubbpoeng
  • Klubben
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Otta BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hedmark og Oppland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Rondanecupen lag - 5:1

pbn html
Dato: 2016-10-09
Arrangør: Otta BK
Spill: 8, runder: 1, par: 40
Plass Par Navn Lag Poeng
1 210 Haldis Guttormsen - Jonill Storøy Where is my mind 3,91
2 5 Bjørn Olav Ekren - Ole Arild Berset Voll 2,44
3 202 Kåre Bogø - Siv Thoresen Walkover 2,13
4 104 Tommy Skodje - Odd Egil Skodje Opptur 1,92
5 206 Bjørnar Hagen - Alf E. Andersen Andersens 1,89
6 9 Geir Roger Høiberg - Bjørg Høiberg Gebisivi 1,87
7 109 Kristine Kvernstrøm - Cecilia Svenning Kakleriet 1,70
8 203 Jan Emil Græsli - Roar Laingen KARSK 1,53
9 307 Eivind Tore Hansen - Rolf Gunnar Eriksen Kort lunte 1,52
10 1 Kjell Gaute Fyrun - Frode Sandum syttisju 1,16
11 106 Petter Aulid Eide - Stian Andersen Andersens 0,84
12 102 Jo-Arne Ovesen - Terje Lie Walkover 0,79
13 310 Kåre Kvamsdal - Robert Hæreid Årdal BK 0,71
14 305 Roar Voll - Asbjørn Kindsbekken Voll 0,67
15 308 Karl Morten Lunna - Marius Bartnes Bållå 0,54
16 101 Henning Morken - Kurt Pedersen Kurt quo vadis 0,51
17 7 Stine Frøyse - Rune Langset Kort lunte 0,19
18 204 Arnt Ola Fidjestøl - Jon Terje Storsten Opptur 0,17
19 8 Even Morken - Lars Arthur Johansen Bållå 0,16
20 103 Svein Olav Hosarøygard - Chris André Løften KARSK 0,03
21 303 Øyvind Saur - Sigurd Evjen Fisketur -0,03
22 208 Ole Årland - Laila E.R. Årland Gårdetsågårdet -0,16
23 4 Ingeborg Grimsmo - Cecilie Sandvik Utur -0,17
24 207 Charlotte Mikkelsen - Jarle Mikkelsen Vestringen IL -0,19
25 301 Ove Andersbakken - Bård Kåre Græsli syttisju -0,51
26 108 Per Ove Haugaløkken - Einar Øverli Gårdetsågårdet -0,54
27 105 Torstein Eggan - Kåre Holsetstuen Nordafjells -0,67
28 110 Odd Arne Hatten - Villiam Ovesen Where is my mind -0,71
29 302 Johnny Holmbakken - Kristian Barstad Ellingsen Moppen og Kidza -0,79
30 306 Kjetil Byrkjeland - Sigurd O. Brekken Granly -0,84
31 201 Frode Johnstuen - Lasse Båtstad Kurt quo vadis -1,16
32 107 Arvid Solberg - Olav Olstad Vestringen IL -1,52
33 3 Lars Eide - Tormod Røren Fisketur -1,53
34 309 Vidar Ungersnæss - Siw Marita Rindhølen Gebisivi -1,70
35 209 Sturla Arnesen - Kjell Håvard Raanes Kakleriet -1,87
36 6 Ove Ruud - Erik Granly Granly -1,89
37 304 Jan Kåre Tangen - Helge Bremnes Utur -1,92
38 2 Svein Ingar Sæther - Joakim Sæther Moppen og Kidza -2,13
39 205 Edd Robert Stenbro - Jan Gunnar H. Forbregd Nordafjells -2,44
40 10 Arne Håkon Laberg - Henrik Rønningen Årdal BK -3,91

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 5
♥ Q42
♦ KT95
♣ KT874
♠ 8763
♥ J98
♦ 762
♣ Q63


N
S
W
E
1
♠ KQ4
♥ AKT63
♦ QJ
♣ 952
♠ AJT92
♥ 75
♦ A843
♣ AJ

Double Dummy

4 N 10 430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 8 11 11 10
S 9 7 11 10 8
EW 2 5 1 1 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 2 E 3 4 250 - 2,97 -2,97
2 202 1 2 N 11 A 200 - 1,72 -1,72
4 204 1 2 N 11 A 200 - 1,72 -1,72
3 203 1 2 S 10 8 170 - 0,80 -0,80
5 205 1 2 N 10 A 170 - 0,80 -0,80
7 207 1 2 S 10 8 170 - 0,80 -0,80
9 209 1 2 N 12 2 170 - 0,80 -0,80
104 304 1 2 S 10 3 170 - 0,80 -0,80
106 306 1 2 S 10 8 170 - 0,80 -0,80
110 310 1 3 S 12 3 170 - 0,80 -0,80
8 208 1 2 S 11 J 150 - 0,13 -0,13
109 309 1 2 E 5 A 150 - 0,13 -0,13
10 210 1 2 S 9 3 140 - -0,20 0,20
107 307 1 2 S 9 3 140 - -0,20 0,20
108 308 1 2 S 9 3 140 - -0,20 0,20
6 206 1 2 S 8 2 110 - -1,20 1,20
102 302 1 2 S 9 8 110 - -1,20 1,20
101 301 1 1 E 6 J 50 - -2,78 2,78
105 305 1 1 E 6 J 50 - -2,78 2,78
103 303 1 2 S 6 2 - 100 -6,12 6,12
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ A75
♥ A
♦ KQ965
♣ AQT5
♠ KQ962
♥ Q43
♦ J
♣ 8642


N
S
W
E
2
♠ J
♥ KT762
♦ AT42
♣ K73
♠ T843
♥ J985
♦ 873
♣ J9

Double Dummy

2 E 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 5 8 6 7
EW 6 8 5 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 3 E 7 J 100 - 6,43 -6,43
104 304 1 3 E 7 3 100 - 6,43 -6,43
6 206 1 3 E 8 4 50 - 5,43 -5,43
9 209 1 3 E 8 3 50 - 5,43 -5,43
101 301 1 3 E 8 4 50 - 5,43 -5,43
3 203 1 2 S 7 J - 100 1,92 -1,92
5 205 1 2 S 7 5 - 100 1,92 -1,92
8 208 1 2 S 7 J - 100 1,92 -1,92
106 306 1 2 S 7 3 - 100 1,92 -1,92
4 204 1 2 E 8 J - 110 1,67 -1,67
102 302 1 2 E 8 J - 110 1,67 -1,67
110 310 1 3 E 9 4 - 140 0,72 -0,72
108 308 1 3 E 10 3 - 170 -0,28 0,28
103 303 1 4 S 8 3 - 200 -1,28 1,28
105 305 1 4 N 8 2 - 200 -1,28 1,28
109 309 1 3 S 7 3 - 200 -1,28 1,28
7 207 1 2X E 8 J - 470 -7,37 7,37
107 307 1 3X E 9 3 - 530 -8,56 8,56
10 210 1 3X E 10 7 - 630 -10,12 10,12
2 202 1 5X S 8 K - 800 -11,79 11,79
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ AJ942
♥ T7
♦ T9852
♣ 3
♠ Q
♥ QJ64
♦ AKJ4
♣ T986


N
S
W
E
3
♠ T8763
♥ 32
♦ 3
♣ AK742
♠ K5
♥ AK985
♦ Q76
♣ QJ5

Double Dummy

3 W 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 6 7 3 6
EW 6 7 5 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
108 308 1 3 W 7 T 200 - 5,19 -5,19
4 204 1 2 S 8 A 110 - 3,11 -3,11
101 301 1 2 S 8 A 110 - 3,11 -3,11
104 304 1 2 S 8 A 110 - 3,11 -3,11
106 306 1 2 S 8 K 110 - 3,11 -3,11
109 309 1 2 S 8 A 110 - 3,11 -3,11
110 310 1 2 S 8 A 110 - 3,11 -3,11
1 201 1 2 S 7 A - 50 -1,64 1,64
2 202 1 2 S 7 A - 50 -1,64 1,64
3 203 1 2 S 7 A - 50 -1,64 1,64
5 205 1 2 S 7 5 - 50 -1,64 1,64
6 206 1 2 S 7 A - 50 -1,64 1,64
7 207 1 2 S 7 T - 50 -1,64 1,64
8 208 1 2 S 7 A - 50 -1,64 1,64
102 302 1 2 S 7 A - 50 -1,64 1,64
103 303 1 2 S 7 A - 50 -1,64 1,64
105 305 1 2 S 7 A - 50 -1,64 1,64
107 307 1 2 S 7 A - 50 -1,64 1,64
9 209 1 3 S 7 A - 100 -2,89 2,89
10 210 1 2 S 5 T - 150 -4,14 4,14
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ AQT754
♥ KQ4
♦ 85
♣ 87
♠ 8
♥ 2
♦ KQJ9762
♣ JT32


N
S
W
E
4
♠ J32
♥ AJT83
♦ T4
♣ KQ9
♠ K96
♥ 9765
♦ A3
♣ A654

Double Dummy

4X W 9 200
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 7 3 6 9
EW 4 5 9 7 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 205 1 4 N 10 5 620 - 11,93 -11,93
9 209 1 4 N 10 T 620 - 11,93 -11,93
106 306 1 3 N 9 5 140 - 4,78 -4,78
109 309 1 3 N 9 T 140 - 4,78 -4,78
108 308 1 5 W 10 K 100 - 3,85 -3,85
1 201 1 4 N 9 T - 100 -1,90 1,90
2 202 1 4 N 9 T - 100 -1,90 1,90
3 203 1 4 N 9 2 - 100 -1,90 1,90
4 204 1 4 N 9 T - 100 -1,90 1,90
6 206 1 4 N 9 3 - 100 -1,90 1,90
7 207 1 4 N 9 T - 100 -1,90 1,90
8 208 1 4 N 9 A - 100 -1,90 1,90
102 302 1 4 N 9 8 - 100 -1,90 1,90
103 303 1 4 N 9 T - 100 -1,90 1,90
104 304 1 4 N 9 T - 100 -1,90 1,90
105 305 1 4 N 9 T - 100 -1,90 1,90
107 307 1 4 N 9 K - 100 -1,90 1,90
110 310 1 4X N 9 T - 200 -4,40 4,40
10 210 1 4 S 7 8 - 300 -6,42 6,42
101 301 1 6X N 9 T - 800 -12,61 12,61
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ J765
♥ QT32
♦ T6
♣ T84
♠ 9432
♥ K965
♦ 875
♣ J9


N
S
W
E
5
♠ QT
♥ J8
♦ AK4
♣ AK7652
♠ AK8
♥ A74
♦ QJ932
♣ Q3

Double Dummy

2 E 8 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 7 7 5 5
EW 6 6 5 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
101 301 1 2 E 5 A 150 - 4,64 -4,64
1 201 1 2 S 8 2 110 - 3,68 -3,68
104 304 1 2 E 6 A 100 - 3,43 -3,43
109 309 1 2 S 8 J 90 - 3,18 -3,18
4 204 1 3 E 8 Q 50 - 2,18 -2,18
5 205 1 2 E 7 Q 50 - 2,18 -2,18
9 209 1 3 E 8 K 50 - 2,18 -2,18
103 303 1 3 W 8 T 50 - 2,18 -2,18
107 307 1 2 E 7 Q 50 - 2,18 -2,18
110 310 1 3 E 8 Q 50 - 2,18 -2,18
102 302 1 2 E 8 Q - 90 -2,07 2,07
105 305 1 1 E 7 3 - 90 -2,07 2,07
2 202 1 2 N 7 A - 100 -2,32 2,32
3 203 1 2 S 7 J - 100 -2,32 2,32
7 207 1 2 N 7 A - 100 -2,32 2,32
10 210 1 2 S 7 K - 100 -2,32 2,32
106 306 1 2 S 7 J - 100 -2,32 2,32
8 208 1 1 E 8 Q - 120 -2,82 2,82
108 308 1 1 S 5 J - 200 -4,76 4,76
6 206 1 2 S 4 A - 400 -8,71 8,71
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ AT654
♥
♦ KJT842
♣ 76
♠ QJ983
♥ Q
♦ 97
♣ KQ932


N
S
W
E
6
♠ 72
♥ AJ9732
♦ 65
♣ AT4
♠ K
♥ KT8654
♦ AQ3
♣ J85

Double Dummy

4 S 10 130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 6 10 5 7
EW 5 6 2 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
103 303 1 4X W 7 J 800 - 11,92 -11,92
101 301 1 2X E 6 8 500 - 8,36 -8,36
8 208 1 3 S 10 3 430 - 6,96 -6,96
5 205 1 3 N 9 Q 400 - 6,36 -6,36
104 304 1 3 S 9 Q 400 - 6,36 -6,36
105 305 1 5 N 11 7 400 - 6,36 -6,36
1 201 1 2X E 7 K 200 - 1,82 -1,82
2 202 1 2X E 7 K 200 - 1,82 -1,82
107 307 1 2 E 6 5 200 - 1,82 -1,82
102 302 1 2 N 11 5 150 - 0,26 -0,26
109 309 1 2 N 11 7 150 - 0,26 -0,26
9 209 1 3 N 10 7 130 - -0,41 0,41
6 206 1 5 S 10 A - 50 -5,04 5,04
7 207 1 5 N 10 A - 50 -5,04 5,04
4 204 1 2 S 6 K - 100 -6,04 6,04
10 210 1 2 N 6 6 - 100 -6,04 6,04
106 306 1 3 S 7 K - 100 -6,04 6,04
108 308 1 3X S 8 Q - 100 -6,04 6,04
110 310 1 2X N 7 A - 100 -6,04 6,04
3 203 1 3 S 6 K - 150 -7,04 7,04
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ Q
♥ J95
♦ KQJ62
♣ JT76
♠ A943
♥ AQ86
♦ 74
♣ 942


N
S
W
E
7
♠ K865
♥ K4
♦ A93
♣ AKQ3
♠ JT72
♥ T732
♦ T85
♣ 85

Double Dummy

5 W 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 3 5 2 3
EW 11 10 8 10 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 207 1 6 E 10 5 200 - 12,77 -12,77
102 302 1 4 W 9 K 100 - 12,11 -12,11
8 208 1 3 E 9 5 - 600 -0,46 0,46
1 201 1 4 E 10 2 - 620 -1,13 1,13
3 203 1 4 E 10 3 - 620 -1,13 1,13
4 204 1 4 W 10 K - 620 -1,13 1,13
5 205 1 4 E 10 5 - 620 -1,13 1,13
6 206 1 4 W 10 K - 620 -1,13 1,13
9 209 1 4 E 10 5 - 620 -1,13 1,13
10 210 1 4 E 10 K - 620 -1,13 1,13
101 301 1 4 E 10 5 - 620 -1,13 1,13
105 305 1 4 E 10 3 - 620 -1,13 1,13
106 306 1 4 E 10 5 - 620 -1,13 1,13
108 308 1 4 E 10 T - 620 -1,13 1,13
110 310 1 4 W 10 K - 620 -1,13 1,13
2 202 1 4 W 11 K - 650 -1,97 1,97
103 303 1 4 E 11 7 - 650 -1,97 1,97
104 304 1 4 E 11 5 - 650 -1,97 1,97
109 309 1 3 E 11 7 - 660 -2,22 2,22
107 307 1 3 E 12 J - 690 -2,97 2,97
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ 84
♥ KQJT98
♦ A5
♣ 642
♠ AT932
♥ A
♦ KQ62
♣ KJ3


N
S
W
E
8
♠ QJ765
♥ 632
♦ J3
♣ QT8
♠ K
♥ 754
♦ T9874
♣ A975

Double Dummy

5 W 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 8 5 5 4
EW 11 5 8 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 207 1 2 W 10 K - 170 6,24 -6,24
106 306 1 3 W 11 K - 200 5,64 -5,64
109 309 1 3 W 11 K - 200 5,64 -5,64
1 201 1 5 W 11 A - 450 -0,93 0,93
2 202 1 4 W 11 K - 450 -0,93 0,93
3 203 1 4 W 11 K - 450 -0,93 0,93
4 204 1 4 W 11 K - 450 -0,93 0,93
5 205 1 4 W 11 A - 450 -0,93 0,93
6 206 1 4 W 11 K - 450 -0,93 0,93
8 208 1 4 W 11 A - 450 -0,93 0,93
9 209 1 4 W 11 K - 450 -0,93 0,93
10 210 1 4 W 11 K - 450 -0,93 0,93
101 301 1 4 W 11 K - 450 -0,93 0,93
102 302 1 4 W 11 K - 450 -0,93 0,93
103 303 1 4 W 11 K - 450 -0,93 0,93
104 304 1 4 W 11 K - 450 -0,93 0,93
105 305 1 4 W 11 K - 450 -0,93 0,93
107 307 1 4 W 11 K - 450 -0,93 0,93
108 308 1 4 E 11 4 - 450 -0,93 0,93
110 310 1 4 W 11 K - 450 -0,93 0,93
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer