Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Rondanecupen
  • Æresmedlemmer
  • Linker
  • Resultater
  • Terminlister
  • Klubbpoeng
  • Klubben
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Otta BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hedmark og Oppland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Rondanecupen lag - 6:1

pbn html
Dato: 2016-10-09
Arrangør: Otta BK
Spill: 8, runder: 1, par: 40
Plass Par Navn Lag Poeng
1 201 Kjell Gaute Fyrun - Frode Sandum syttisju 3,47
2 10 Jan Erik Vereide - Henning Korsvold ØST-VEST 3,44
3 5 Jarle Mikkelsen - Charlotte Mikkelsen Vestringen IL 2,52
4 302 Frode Johnstuen - Lasse Båtstad Kurt quo vadis 2,47
5 208 Haldis Guttormsen - Jonill Storøy Where is my mind 1,90
6 4 Jan Emil Græsli - Roar Laingen KARSK 1,59
7 203 Lars Eide - Tormod Røren Fisketur 1,16
8 110 Kåre Kvamsdal - Robert Hæreid Årdal BK 1,08
9 207 Edd Robert Stenbro - Jan Gunnar H. Forbregd Nordafjells 1,05
10 104 Roar Voll - Asbjørn Kindsbekken Voll 0,94
11 105 Jan Kåre Tangen - Helge Bremnes Utur 0,85
12 109 Vidar Ungersnæss - Siw Marita Rindhølen Gebisivi 0,85
13 301 Tommy Skodje - Odd Egil Skodje Opptur 0,75
14 206 Karl Morten Lunna - Marius Bartnes Bållå 0,67
15 308 Eivind Tore Hansen - Rolf Gunnar Eriksen Kort lunte 0,42
16 107 Torstein Eggan - Kåre Holsetstuen Nordafjells 0,31
17 202 Johnny Holmbakken - Kristian Barstad Ellingsen Moppen og Kidza 0,28
18 106 Even Morken - Lars Arthur Johansen Bållå 0,08
19 209 Geir Roger Høiberg - Bjørg Høiberg Gebisivi 0,07
20 303 Jo-Arne Ovesen - Terje Lie Walkover 0,06
21 103 Sigurd Evjen - Øyvind Saur Fisketur -0,06
22 9 Ole Årland - Laila E.R. Årland Gårdetsågårdet -0,07
23 306 Kjetil Byrkjeland - Sigurd O. Brekken Granly -0,08
24 2 Henning Morken - Kurt Pedersen Kurt quo vadis -0,28
25 307 Petter Aulid Eide - Stian Andersen Andersens -0,31
26 108 Odd Arne Hatten - Villiam Ovesen Where is my mind -0,42
27 6 Ove Ruud - Erik Granly Granly -0,67
28 101 Ove Andersbakken - Bård Kåre Græsli syttisju -0,75
29 309 Per Ove Haugaløkken - Einar Øverli Gårdetsågårdet -0,85
30 305 Arvid Solberg - Olav Olstad Vestringen IL -0,85
31 304 Svein Olav Hosarøygard - Chris André Løften KARSK -0,94
32 7 Bjørnar Hagen - Alf E. Andersen Andersens -1,05
33 310 Kjell Frydenlund - Halgeir Sanden ØST-VEST -1,08
34 3 Kåre Bogø - Siv Thoresen Walkover -1,16
35 204 Bjørn Olav Ekren - Ole Arild Berset Voll -1,59
36 8 Stine Frøyse - Rune Langset Kort lunte -1,90
37 102 Svein Ingar Sæther - Joakim Sæther Moppen og Kidza -2,47
38 205 Ingeborg Grimsmo - Cecilie Sandvik Utur -2,52
39 210 Henrik Rønningen - Arne Håkon Laberg Årdal BK -3,44
40 1 Arnt Ola Fidjestøl - Jon Terje Storsten Opptur -3,47

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ QT87
♥ 954
♦ A64
♣ KQ3
♠ AKJ
♥ QJ6
♦ QT85
♣ A72


N
S
W
E
9
♠ 95
♥ T872
♦ J32
♣ J864
♠ 6432
♥ AK3
♦ K97
♣ T95

Double Dummy

2 N 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 6 6 6 7
E 5 7 7 7 5
W 5 7 7 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 202 1 2 S 8 A 110 - 3,22 -3,22
3 203 1 2 N 8 5 110 - 3,22 -3,22
9 209 1 2 S 8 A 110 - 3,22 -3,22
10 210 1 2 S 8 5 110 - 3,22 -3,22
102 302 1 2 N 8 7 110 - 3,22 -3,22
104 304 1 2 N 8 8 110 - 3,22 -3,22
106 306 1 2 N 8 2 110 - 3,22 -3,22
5 205 1 1 W 6 8 100 - 2,97 -2,97
4 204 1 2 S 7 8 - 50 -1,53 1,53
6 206 1 2 N 7 Q - 50 -1,53 1,53
101 301 1 2 N 7 8 - 50 -1,53 1,53
105 305 1 2 N 7 7 - 50 -1,53 1,53
1 201 1 1 W 7 8 - 90 -2,53 2,53
8 208 1 1 W 7 8 - 90 -2,53 2,53
103 303 1 1 W 7 8 - 90 -2,53 2,53
107 307 1 1 W 7 7 - 90 -2,53 2,53
108 308 1 1 W 7 8 - 90 -2,53 2,53
109 309 1 1 W 7 4 - 90 -2,53 2,53
110 310 1 1 W 7 8 - 90 -2,53 2,53
7 207 1 2 W 8 4 - 110 -3,03 3,03
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ JT
♥ 542
♦ T974
♣ K876
♠ 94
♥ AKQ87
♦ K832
♣ A4


N
S
W
E
10
♠ K87
♥ J3
♦ AJ5
♣ QJ532
♠ AQ6532
♥ T96
♦ Q6
♣ T9

Double Dummy

4 E 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 3 4 3 3
E 6 10 9 10 10
W 6 10 9 9 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 205 1 4 W 9 J 100 - 11,28 -11,28
10 210 1 3 E 8 T 100 - 11,28 -11,28
105 305 1 3 E 8 9 100 - 11,28 -11,28
110 310 1 4 W 9 J 100 - 11,28 -11,28
2 202 1 2 W 10 J - 170 7,26 -7,26
6 206 1 3 W 9 5 - 600 -3,56 3,56
9 209 1 3 E 9 5 - 600 -3,56 3,56
102 302 1 3 E 9 Q - 600 -3,56 3,56
103 303 1 3 E 9 2 - 600 -3,56 3,56
107 307 1 3 E 9 T - 600 -3,56 3,56
108 308 1 3 E 9 3 - 600 -3,56 3,56
1 201 1 3 E 10 3 - 630 -4,31 4,31
3 203 1 3 E 10 5 - 630 -4,31 4,31
4 204 1 3 E 10 3 - 630 -4,31 4,31
7 207 1 3 E 10 3 - 630 -4,31 4,31
101 301 1 3 E 10 3 - 630 -4,31 4,31
104 304 1 3 E 10 5 - 630 -4,31 4,31
106 306 1 3 E 10 5 - 630 -4,31 4,31
109 309 1 3 W 10 J - 630 -4,31 4,31
8 208 1 3 E 11 5 - 660 -4,94 4,94
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ Q86
♥ 95
♦ QT543
♣ A32
♠ T7
♥ Q8764
♦ K9876
♣ K


N
S
W
E
11
♠ AKJ542
♥ T3
♦ A2
♣ QJ6
♠ 93
♥ AKJ2
♦ J
♣ T98754

Double Dummy

4 W 10 -430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 4 5 7 3
EW 10 9 8 6 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
103 303 1 4 E 8 A 100 - 6,64 -6,64
6 206 1 4 W 9 3 50 - 5,64 -5,64
106 306 1 3 E 8 J 50 - 5,64 -5,64
110 310 1 4 E 9 A 50 - 5,64 -5,64
105 305 1 3 S 7 T - 100 2,18 -2,18
5 205 1 2 E 9 J - 140 1,07 -1,07
101 301 1 3 E 9 A - 140 1,07 -1,07
107 307 1 2 E 9 J - 140 1,07 -1,07
2 202 1 2 E 10 T - 170 0,07 -0,07
4 204 1 3 E 10 A - 170 0,07 -0,07
7 207 1 2 E 10 J - 170 0,07 -0,07
8 208 1 3 E 10 A - 170 0,07 -0,07
10 210 1 3 E 10 J - 170 0,07 -0,07
104 304 1 2 E 10 A - 170 0,07 -0,07
109 309 1 2 E 10 T - 170 0,07 -0,07
102 302 1 3X S 7 T - 300 -3,57 3,57
108 308 1 3 E 9 A - 400 -5,76 5,76
1 201 1 4 E 10 2 - 420 -6,16 6,16
9 209 1 4 E 10 A - 420 -6,16 6,16
3 203 1 3 W 10 3 - 430 -6,36 6,36
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ AK
♥ A643
♦ 7
♣ T97654
♠ Q3
♥ QT8
♦ AKQ954
♣ K3


N
S
W
E
12
♠ T874
♥ KJ52
♦ 62
♣ AJ2
♠ J9652
♥ 97
♦ JT83
♣ Q8

Double Dummy

4 W 10 -430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 3 3 6 3
EW 7 10 10 7 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
109 309 1 3 W 5 4 200 - 5,59 -5,59
106 306 1 3 E 6 9 150 - 4,59 -4,59
7 207 1 3 W 7 6 100 - 3,36 -3,36
8 208 1 3 W 7 6 100 - 3,36 -3,36
101 301 1 3 W 7 T 100 - 3,36 -3,36
102 302 1 3 W 7 6 100 - 3,36 -3,36
103 303 1 3 W 7 5 100 - 3,36 -3,36
3 203 1 3 W 8 T 50 - 2,11 -2,11
4 204 1 3 W 8 T 50 - 2,11 -2,11
5 205 1 3 W 8 T 50 - 2,11 -2,11
10 210 1 3 E 8 2 50 - 2,11 -2,11
104 304 1 3 W 8 6 50 - 2,11 -2,11
105 305 1 3 E 8 Q 50 - 2,11 -2,11
107 307 1 3 W 8 T 50 - 2,11 -2,11
108 308 1 3 W 8 5 50 - 2,11 -2,11
9 209 1 2 W 9 A - 110 -2,64 2,64
1 201 1 3 W 9 5 - 400 -8,76 8,76
110 310 1 3 E 9 2 - 400 -8,76 8,76
2 202 1 3 W 12 7 - 490 -10,15 10,15
6 206 1 3X N 6 3 - 800 -12,74 12,74
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ T92
♥ J87
♦ AKJ
♣ 8642
♠ 75
♥ AT
♦ QT9872
♣ K95


N
S
W
E
13
♠ AQ8643
♥ K4
♦ 54
♣ QT7
♠ KJ
♥ Q96532
♦ 63
♣ AJ3

Double Dummy

2 E 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 8 5 6 5
EW 8 5 8 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 206 1 4 W 8 7 200 - 5,60 -5,60
2 202 1 3 S 9 7 140 - 4,38 -4,38
9 209 1 2 S 9 7 140 - 4,38 -4,38
107 307 1 3 S 9 7 140 - 4,38 -4,38
1 201 1 4 E 9 3 100 - 3,38 -3,38
4 204 1 2 E 7 3 100 - 3,38 -3,38
106 306 1 3 E 8 3 100 - 3,38 -3,38
108 308 1 4 E 9 3 100 - 3,38 -3,38
5 205 1 3 S 8 7 - 100 -2,38 2,38
8 208 1 3 N 8 7 - 100 -2,38 2,38
10 210 1 3 S 8 7 - 100 -2,38 2,38
101 301 1 3 S 8 7 - 100 -2,38 2,38
109 309 1 3 S 8 7 - 100 -2,38 2,38
110 310 1 4 S 9 5 - 100 -2,38 2,38
7 207 1 2 E 8 3 - 110 -2,63 2,63
102 302 1 2 E 8 6 - 110 -2,63 2,63
103 303 1 2 E 8 5 - 110 -2,63 2,63
104 304 1 2 E 8 5 - 110 -2,63 2,63
3 203 1 3 E 9 5 - 140 -3,38 3,38
105 305 1 3 S 7 5 - 200 -4,80 4,80
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ 2
♥ Q92
♦ J53
♣ AQT754
♠ AT6
♥ KT75
♦ AT72
♣ 63


N
S
W
E
14
♠ KQJ9
♥ A864
♦ Q96
♣ 92
♠ 87543
♥ J3
♦ K84
♣ KJ8

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 4 4 8 5
EW 8 9 8 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
101 301 1 4 E 8 J 100 - 8,04 -8,04
4 204 1 4 W 9 2 50 - 7,04 -7,04
104 304 1 4 E 9 K 50 - 7,04 -7,04
108 308 1 4 E 9 3 50 - 7,04 -7,04
107 307 1 3 N 8 K - 50 5,04 -5,04
10 210 1 2 E 8 J - 110 3,68 -3,68
2 202 1 3 E 9 8 - 140 2,93 -2,93
110 310 1 3 E 9 8 - 140 2,93 -2,93
5 205 1 3 E 10 K - 170 2,18 -2,18
7 207 1 3 W 10 A - 170 2,18 -2,18
109 309 1 3 W 11 2 - 200 1,41 -1,41
6 206 1 4 W 10 A - 420 -4,76 4,76
8 208 1 4 W 10 2 - 420 -4,76 4,76
9 209 1 4 E 10 8 - 420 -4,76 4,76
103 303 1 4 W 10 2 - 420 -4,76 4,76
1 201 1 4 W 11 3 - 450 -5,36 5,36
105 305 1 4 E 11 4 - 450 -5,36 5,36
106 306 1 4 W 11 2 - 450 -5,36 5,36
3 203 1 5X N 8 8 - 500 -6,36 6,36
102 302 1 5X N 8 K - 500 -6,36 6,36
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ AQ9732
♥ T8
♦ K97
♣ T8
♠ 54
♥ Q653
♦ QJT82
♣ A9


N
S
W
E
15
♠ KT8
♥ A72
♦ 63
♣ QJ732
♠ J6
♥ KJ94
♦ A54
♣ K654

Double Dummy

2 S 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 5 5 6 7
S 8 5 6 6 7
EW 4 7 7 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 210 1 3 S 9 Q 600 - 11,85 -11,85
3 203 1 1X E 5 J 300 - 8,16 -8,16
9 209 1 2 N 8 6 110 - 4,32 -4,32
104 304 1 2 N 8 6 110 - 4,32 -4,32
109 309 1 2 N 8 6 110 - 4,32 -4,32
2 202 1 1 E 7 4 - 90 -1,41 1,41
1 201 1 2 N 7 6 - 100 -1,68 1,68
4 204 1 2 N 7 6 - 100 -1,68 1,68
5 205 1 3 N 8 4 - 100 -1,68 1,68
6 206 1 2 N 7 6 - 100 -1,68 1,68
7 207 1 2 N 7 6 - 100 -1,68 1,68
8 208 1 2 N 7 6 - 100 -1,68 1,68
101 301 1 2 N 7 6 - 100 -1,68 1,68
102 302 1 2 N 7 8 - 100 -1,68 1,68
103 303 1 2 S 7 Q - 100 -1,68 1,68
105 305 1 2 N 7 2 - 100 -1,68 1,68
107 307 1 2 N 7 6 - 100 -1,68 1,68
108 308 1 2 N 7 6 - 100 -1,68 1,68
106 306 1 2 N 6 6 - 200 -4,18 4,18
110 310 1 4 N 8 6 - 200 -4,18 4,18
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ 652
♥ K6
♦ JT876
♣ AK5
♠ KQ4
♥ A84
♦ 42
♣ J9762


N
S
W
E
16
♠ AJT987
♥ QJT5
♦ 9
♣ T4
♠ 3
♥ 9732
♦ AKQ53
♣ Q83

Double Dummy

5 N 11 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 6 11 6 6
EW 9 7 2 6 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 204 1 5X S 11 A 550 - 7,62 -7,62
6 206 1 5X S 11 K 550 - 7,62 -7,62
110 310 1 5X E 9 A 500 - 6,62 -6,62
5 205 1 5 S 11 K 400 - 4,62 -4,62
9 209 1 5 N 11 Q 400 - 4,62 -4,62
103 303 1 5 N 11 Q 400 - 4,62 -4,62
105 305 1 5 N 11 A 400 - 4,62 -4,62
109 309 1 5 N 11 A 400 - 4,62 -4,62
1 201 1 4 N 11 3 150 - -2,35 2,35
3 203 1 4 N 11 J 150 - -2,35 2,35
7 207 1 4 N 11 A 150 - -2,35 2,35
8 208 1 4 S 11 K 150 - -2,35 2,35
10 210 1 4 N 11 T 150 - -2,35 2,35
104 304 1 4 N 11 Q 150 - -2,35 2,35
106 306 1 3 N 11 A 150 - -2,35 2,35
107 307 1 4 N 11 Q 150 - -2,35 2,35
108 308 1 4 N 11 A 150 - -2,35 2,35
2 202 1 2 E 9 K - 140 -8,56 8,56
101 301 1 3 E 9 A - 140 -8,56 8,56
102 302 1 3 E 9 A - 140 -8,56 8,56
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer