Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Rondanecupen
  • Æresmedlemmer
  • Linker
  • Resultater
  • Terminlister
  • Klubbpoeng
  • Klubben
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Otta BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hedmark og Oppland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Rondanecupen lag - 7:1

pbn html
Dato: 2016-10-09
Arrangør: Otta BK
Spill: 8, runder: 1, par: 40
Plass Par Navn Lag Poeng
1 310 Kåre Kvamsdal - Robert Hæreid Årdal BK 3,46
2 309 Kristine Kvernstrøm - Cecilia Svenning Kakleriet 1,84
3 102 Roar Voll - Asbjørn Kindsbekken Voll 1,80
4 106 Kjetil Byrkjeland - Sigurd O. Brekken Granly 1,64
5 2 Johnny Holmbakken - Kristian Barstad Ellingsen Moppen og Kidza 1,17
6 105 Rolf Gunnar Eriksen - Eivind Tore Hansen Kort lunte 1,11
7 101 Jo-Arne Ovesen - Terje Lie Walkover 1,02
8 3 Arnt Ola Fidjestøl - Jon Terje Storsten Opptur 1,02
9 307 Jan Kåre Tangen - Helge Bremnes Utur 0,99
10 303 Tommy Skodje - Odd Egil Skodje Opptur 0,74
11 304 Sigurd Evjen - Øyvind Saur Fisketur 0,66
12 206 Ove Ruud - Erik Granly Granly 0,58
13 8 Edd Robert Stenbro - Jan Gunnar H. Forbregd Nordafjells 0,28
14 9 Sturla Arnesen - Kjell Håvard Raanes Kakleriet 0,27
15 1 Kjell Gaute Fyrun - Frode Sandum syttisju 0,26
16 5 Bjørnar Hagen - Alf E. Andersen Andersens 0,22
17 7 Ingeborg Grimsmo - Cecilie Sandvik Utur 0,15
18 10 Henrik Rønningen - Arne Håkon Laberg Årdal BK 0,14
19 204 Henning Morken - Kurt Pedersen Kurt quo vadis 0,11
20 108 Odd Arne Hatten - Villiam Ovesen Where is my mind 0,05
21 308 Torstein Eggan - Kåre Holsetstuen Nordafjells -0,05
22 4 Lars Eide - Tormod Røren Fisketur -0,11
23 210 Geir Roger Høiberg - Bjørg Høiberg Gebisivi -0,14
24 207 Karl Morten Lunna - Marius Bartnes Bållå -0,15
25 205 Stine Frøyse - Rune Langset Kort lunte -0,22
26 201 Kåre Bogø - Siv Thoresen Walkover -0,26
27 209 Jan Erik Vereide - Henning Korsvold ØST-VEST -0,27
28 208 Haldis Guttormsen - Jonill Storøy Where is my mind -0,28
29 6 Charlotte Mikkelsen - Jarle Mikkelsen Vestringen IL -0,58
30 104 Frode Johnstuen - Lasse Båtstad Kurt quo vadis -0,66
31 103 Svein Olav Hosarøygard - Chris André Løften KARSK -0,74
32 107 Even Morken - Lars Arthur Johansen Bållå -0,99
33 203 Jan Emil Græsli - Roar Laingen KARSK -1,02
34 301 Ove Andersbakken - Bård Kåre Græsli syttisju -1,02
35 305 Petter Aulid Eide - Stian Andersen Andersens -1,11
36 202 Bjørn Olav Ekren - Ole Arild Berset Voll -1,17
37 306 Arvid Solberg - Olav Olstad Vestringen IL -1,64
38 302 Joakim Sæther - Svein Ingar Sæther Moppen og Kidza -1,80
39 109 Kjell Frydenlund - Halgeir Sanden ØST-VEST -1,84
40 110 Vidar Ungersnæss - Siw Marita Rindhølen Gebisivi -3,46

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ AT
♥ KT3
♦ KQ2
♣ AT962
♠ QJ8432
♥ 2
♦ AJT8
♣ J3


N
S
W
E
17
♠ K97
♥ A765
♦ 97
♣ 8754
♠ 65
♥ QJ984
♦ 6543
♣ KQ

Double Dummy

4X E 9 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 10 8 10 6
EW 9 2 4 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 203 1 4 N 11 5 450 - 4,99 -4,99
107 307 1 4 N 11 5 450 - 4,99 -4,99
108 308 1 4 N 11 5 450 - 4,99 -4,99
2 202 1 4 S 10 Q 420 - 4,36 -4,36
5 205 1 4 N 10 7 420 - 4,36 -4,36
8 208 1 4 N 10 K 420 - 4,36 -4,36
9 209 1 4 N 10 K 420 - 4,36 -4,36
103 303 1 4 S 10 Q 420 - 4,36 -4,36
106 306 1 4 N 10 7 420 - 4,36 -4,36
6 206 1 4X W 8 K 300 - 1,31 -1,31
10 210 1 3 N 11 7 200 - -1,89 1,89
109 309 1 3 N 10 7 170 - -2,64 2,64
1 201 1 4X W 9 3 100 - -4,39 4,39
4 204 1 4X W 9 3 100 - -4,39 4,39
7 207 1 4X W 9 3 100 - -4,39 4,39
101 301 1 4X W 9 3 100 - -4,39 4,39
104 304 1 4X W 9 3 100 - -4,39 4,39
102 302 1 4 W 9 3 50 - -5,41 5,41
105 305 1 4 E 9 3 50 - -5,41 5,41
110 310 1 5 N 10 K - 50 -7,41 7,41
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ AQ62
♥ 985
♦ A862
♣ 84
♠ 4
♥ A76
♦ JT97
♣ AJT65


N
S
W
E
18
♠ JT953
♥ KT
♦ 54
♣ K732
♠ K87
♥ QJ432
♦ KQ3
♣ Q9

Double Dummy

4 E 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 8 6 3 6
EW 6 5 6 10 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 208 1 5X W 9 5 300 - 7,93 -7,93
105 305 1 3 N 9 4 140 - 4,73 -4,73
106 306 1 2 S 9 J 140 - 4,73 -4,73
108 308 1 2 S 9 4 140 - 4,73 -4,73
3 203 1 2 S 8 J 110 - 4,04 -4,04
6 206 1 4X W 9 5 100 - 3,79 -3,79
7 207 1 5X W 10 5 100 - 3,79 -3,79
10 210 1 4 W 9 9 50 - 2,54 -2,54
5 205 1 3 S 8 4 - 100 -1,96 1,96
102 302 1 3 S 8 4 - 100 -1,96 1,96
103 303 1 3 S 8 4 - 100 -1,96 1,96
107 307 1 3 S 8 4 - 100 -1,96 1,96
109 309 1 3 S 8 4 - 100 -1,96 1,96
110 310 1 1 S 6 5 - 100 -1,96 1,96
104 304 1 3 E 9 2 - 110 -2,21 2,21
101 301 1 3 W 10 4 - 130 -2,71 2,71
1 201 1 4X S 9 J - 200 -4,46 4,46
4 204 1 4 S 8 4 - 200 -4,46 4,46
9 209 1 4 S 8 4 - 200 -4,46 4,46
2 202 1 3 S 6 J - 300 -6,47 6,47
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ KQT
♥ A87
♦ Q62
♣ J873
♠ A975
♥ J92
♦ 95
♣ 9654


N
S
W
E
19
♠ J64
♥ KQT5
♦ KJ3
♣ AKQ
♠ 832
♥ 643
♦ AT874
♣ T2

Double Dummy

2 W 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 4 7 4 5
S 4 3 7 4 5
E 8 8 6 8 8
W 8 8 6 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 209 1 4 E 7 T 300 - 7,89 -7,89
4 204 1 3 E 7 T 200 - 5,89 -5,89
106 306 1 3 E 7 4 200 - 5,89 -5,89
10 210 1 3 E 8 4 100 - 3,74 -3,74
101 301 1 3 E 8 4 100 - 3,74 -3,74
102 302 1 3 E 8 7 100 - 3,74 -3,74
105 305 1 3 E 8 4 100 - 3,74 -3,74
109 309 1 1 N 5 K - 100 -2,01 2,01
5 205 1 2 W 8 2 - 110 -2,26 2,26
103 303 1 2 W 8 2 - 110 -2,26 2,26
108 308 1 2 W 8 2 - 110 -2,26 2,26
1 201 1 1 E 8 4 - 120 -2,51 2,51
2 202 1 1 E 8 4 - 120 -2,51 2,51
3 203 1 1 E 8 4 - 120 -2,51 2,51
6 206 1 2 E 8 5 - 120 -2,51 2,51
8 208 1 1 E 8 T - 120 -2,51 2,51
104 304 1 1 E 8 4 - 120 -2,51 2,51
107 307 1 1 E 8 4 - 120 -2,51 2,51
7 207 1 2 E 9 T - 150 -3,26 3,26
110 310 1 1X N 5 K - 300 -6,51 6,51
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ 5
♥ J42
♦ KQ86
♣ T9832
♠ 932
♥ AQT76
♦ 743
♣ AJ


N
S
W
E
20
♠ AKQT
♥ 953
♦ AT95
♣ K5
♠ J8764
♥ K8
♦ J2
♣ Q764

Double Dummy

4 W 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 3 3 6 3
EW 9 10 9 6 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
102 302 1 4 E 9 6 100 - 12,36 -12,36
1 201 1 4 W 10 5 - 620 0,13 -0,13
2 202 1 4 W 10 K - 620 0,13 -0,13
3 203 1 4 W 10 3 - 620 0,13 -0,13
4 204 1 4 W 10 5 - 620 0,13 -0,13
5 205 1 4 W 10 K - 620 0,13 -0,13
6 206 1 4 W 10 5 - 620 0,13 -0,13
7 207 1 4 W 10 T - 620 0,13 -0,13
9 209 1 4 W 10 5 - 620 0,13 -0,13
10 210 1 4 E 10 J - 620 0,13 -0,13
101 301 1 4 W 10 5 - 620 0,13 -0,13
103 303 1 4 W 10 5 - 620 0,13 -0,13
104 304 1 4 E 10 6 - 620 0,13 -0,13
105 305 1 4 W 10 5 - 620 0,13 -0,13
107 307 1 4 E 10 J - 620 0,13 -0,13
108 308 1 4 W 10 5 - 620 0,13 -0,13
106 306 1 3 E 10 J - 630 -0,20 0,20
8 208 1 4 W 11 K - 650 -0,87 0,87
109 309 1 4 E 11 2 - 650 -0,87 0,87
110 310 1 3 E 11 4 - 660 -1,20 1,20
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ Q96
♥ AQ92
♦ J976
♣ J7
♠ JT43
♥ K654
♦ K543
♣ 2


N
S
W
E
21
♠ 852
♥ J3
♦ Q2
♣ QT9543
♠ AK7
♥ T87
♦ AT8
♣ AK86

Double Dummy

5 N 11 660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 11 11 9 11
EW 3 2 2 4 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 3 S 11 4 660 - 0,28 -0,28
2 202 1 3 N 11 T 660 - 0,28 -0,28
3 203 1 3 S 11 J 660 - 0,28 -0,28
4 204 1 3 S 11 4 660 - 0,28 -0,28
5 205 1 3 S 11 4 660 - 0,28 -0,28
7 207 1 3 S 11 4 660 - 0,28 -0,28
9 209 1 3 S 11 3 660 - 0,28 -0,28
10 210 1 3 S 11 4 660 - 0,28 -0,28
101 301 1 3 S 11 4 660 - 0,28 -0,28
102 302 1 3 N 11 4 660 - 0,28 -0,28
103 303 1 3 S 11 4 660 - 0,28 -0,28
104 304 1 3 S 11 4 660 - 0,28 -0,28
105 305 1 3 S 11 4 660 - 0,28 -0,28
106 306 1 3 S 11 J 660 - 0,28 -0,28
108 308 1 3 S 11 3 660 - 0,28 -0,28
109 309 1 3 S 11 4 660 - 0,28 -0,28
107 307 1 3 S 10 3 630 - -0,72 0,72
6 206 1 3 S 9 4 600 - -1,67 1,67
8 208 1 3 S 9 4 600 - -1,67 1,67
110 310 1 3 S 8 4 - 100 -12,54 12,54
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ KJT87
♥ AJ875
♦ A4
♣ 8
♠ 5
♥ K2
♦ J853
♣ KQJ972


N
S
W
E
22
♠ A43
♥ QT94
♦ T92
♣ A65
♠ Q962
♥ 63
♦ KQ76
♣ T43

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 10 7 6 4 4
EW 2 5 6 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 5X W 9 J 500 - 4,92 -4,92
102 302 1 4 N 11 T 450 - 3,78 -3,78
104 304 1 4 N 11 3 450 - 3,78 -3,78
105 305 1 4 N 11 T 450 - 3,78 -3,78
110 310 1 4 N 11 T 450 - 3,78 -3,78
2 202 1 4 S 10 K 420 - 3,03 -3,03
3 203 1 4 S 10 K 420 - 3,03 -3,03
4 204 1 4 N 10 A 420 - 3,03 -3,03
5 205 1 4 N 10 A 420 - 3,03 -3,03
7 207 1 4 S 10 K 420 - 3,03 -3,03
101 301 1 4 S 10 K 420 - 3,03 -3,03
8 208 1 3 N 11 T 200 - -3,22 3,22
9 209 1 2 N 11 T 200 - -3,22 3,22
106 306 1 2 N 11 T 200 - -3,22 3,22
10 210 1 3 N 10 A 170 - -3,97 3,97
6 206 1 2 N 9 A 140 - -4,68 4,68
103 303 1 2 S 9 K 140 - -4,68 4,68
108 308 1 2 N 9 T 140 - -4,68 4,68
109 309 1 2 N 9 2 140 - -4,68 4,68
107 307 1 5 S 10 K - 50 -8,48 8,48
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ Q64
♥ AJT5
♦ K85
♣ K75
♠ JT98
♥ 42
♦ AJ96
♣ AJ3


N
S
W
E
23
♠ A72
♥ K86
♦ QT4
♣ Q862
♠ K53
♥ Q973
♦ 732
♣ T94

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 6 4 4 5
EW 9 7 9 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 3 W 7 J 200 - 7,78 -7,78
101 301 1 2 E 6 3 200 - 7,78 -7,78
7 207 1 1 E 7 3 - 90 1,30 -1,30
102 302 1 1 E 7 3 - 90 1,30 -1,30
105 305 1 1 E 7 3 - 90 1,30 -1,30
107 307 1 1 E 7 3 - 90 1,30 -1,30
10 210 1 2 N 7 J - 100 0,96 -0,96
106 306 1 1 N 6 2 - 100 0,96 -0,96
2 202 1 1 E 8 3 - 120 0,30 -0,30
6 206 1 2 W 9 A - 140 -0,37 0,37
4 204 1 1 E 9 T - 150 -0,70 0,70
104 304 1 1 E 9 3 - 150 -0,70 0,70
3 203 1 2 S 6 J - 200 -2,15 2,15
5 205 1 2 S 6 4 - 200 -2,15 2,15
8 208 1 2 S 6 J - 200 -2,15 2,15
9 209 1 2 S 6 J - 200 -2,15 2,15
103 303 1 2 N 6 6 - 200 -2,15 2,15
108 308 1 2 S 6 J - 200 -2,15 2,15
109 309 1 2 S 6 J - 200 -2,15 2,15
110 310 1 1X N 6 6 - 200 -2,15 2,15
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ 642
♥ K7
♦ KT2
♣ Q9742
♠ KJ3
♥ QJT63
♦ AJ5
♣ A8


N
S
W
E
24
♠ QT
♥ A9852
♦ Q973
♣ 53
♠ A9875
♥ 4
♦ 864
♣ KJT6

Double Dummy

4 W 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 2 3 7 4
EW 6 10 10 6 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 202 1 4 W 9 2 50 - 10,29 -10,29
1 201 1 4 W 10 2 - 420 0,33 -0,33
3 203 1 4 W 10 3 - 420 0,33 -0,33
5 205 1 4 W 10 2 - 420 0,33 -0,33
7 207 1 4 W 10 2 - 420 0,33 -0,33
8 208 1 4 W 10 2 - 420 0,33 -0,33
101 301 1 4 W 10 2 - 420 0,33 -0,33
102 302 1 4 W 10 2 - 420 0,33 -0,33
103 303 1 4 W 10 2 - 420 0,33 -0,33
104 304 1 4 W 10 2 - 420 0,33 -0,33
105 305 1 4 W 10 2 - 420 0,33 -0,33
106 306 1 4 W 10 2 - 420 0,33 -0,33
110 310 1 4 W 10 2 - 420 0,33 -0,33
4 204 1 4 W 11 2 - 450 -0,67 0,67
6 206 1 4 W 11 2 - 450 -0,67 0,67
9 209 1 5 W 11 2 - 450 -0,67 0,67
10 210 1 4 W 11 4 - 450 -0,67 0,67
107 307 1 4 W 11 2 - 450 -0,67 0,67
108 308 1 4 W 11 2 - 450 -0,67 0,67
109 309 1 4 W 11 2 - 450 -0,67 0,67
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer