Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Rondanecupen
  • Æresmedlemmer
  • Linker
  • Resultater
  • Terminlister
  • Klubbpoeng
  • Klubben
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Otta BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hedmark og Oppland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Rondanecup lag 2012 - 2:1

pbn html
Dato: 2012-10-07
Arrangør: Otta BK
Spill: 8, runder: 1, par: 56
Plass Par Navn Klubb Poeng
1 214 Svein Aasheim - Geir Harnes Bridge for Alle - Otta BK 3,25
1 310 Lars Arthur Johansen - Even Morken Studentenes BK - Lillehammer BK 3,25
3 7 Mariusz Amerek - Sjur Arne Bøe Sogndal BK 3,13
3 212 Haldis Guttormsen - Jonill Storøy Heimdal BK - Førde BK 3,13
5 111 Steffen Brynhildsvoll - Pål Nilsgård B.O.M. - Studentenes BK 2,75
6 105 Jan Gunnar H. Forbregd - Kåre Holsetstuen Oppdal BK - Berkåk BK 2,38
7 306 Henning Lauritsen - Asbjørn Skramstad BK Hein 46 2,25
8 8 Trond Hantveit - Terje Lie TopBridge BC - BK Grand 2,13
9 5 Jo Bjørke - Alice Heitmann Sør-Fron BK 1,88
10 308 Jonny Hansen - Jørn Arild Ringseth bliBest.bridge - Namsos BK 1,75
11 6 Per Ove Moe - Rune Olsen Brufoss BK 1,63
11 10 Asbjørn Kindsbekken - Roar Voll BK Grand - Tynset BK 1,63
13 209 Johnny Holmbakken - Frode Johnstuen Lillehammer BK 1,50
14 109 Marius Bartnes - Åsmund Forfot Ringebu/Fåvang BK - Studentenes BK 1,38
14 112 Eivind Tore Hansen - Bodil Nyheim Øigarden Studentenes BK 1,38
16 211 Jan Emil Græsli - Rune Hoff Frøya BK 1,25
16 304 Lasse Båtstad - Bjørn Olav Sørensen Otta BK - Lillehammer BK 1,25
18 101 Stian Andersen - Vidar Morken Lillehammer BK - Ringebu/Fåvang BK 1,13
18 302 Lisbeth Aulid Eide - Kjell Vidar Holmen Brufoss BK 1,13
20 2 Ole Egil Amundsen - Lars Eide Gjøvik og Vardal BK - BK Hein 46 1,00
21 213 Hallgeir Gjefsen - Kurt Pedersen Ringebu/Fåvang BK 0,88
21 303 Jostein Ruud - Kjell Sandum Otta BK 0,88
23 307 Are Aarebrot - Svein Arild Naas Olsen OBK/Kløverknekt 0,63
24 314 Elin Berg - Norvald Henninen Åsen/Frosta BK 0,38
25 3 Svein Olav Hosarøygard - Kjell Ove Høiberg Otta BK 0,25
25 313 Petter Aulid Eide - John Kristen Våge Studentenes BK 0,25
27 1 Ove Andersbakken - Karl Morten Lunna Otta BK - Studentenes BK 0,13
27 4 Åmund Austdal - Egil Berg Lillehammer BK 0,13
29 201 Alf E. Andersen - Ingeborg Andersen Lillehammer BK -0,13
29 204 Kjell Gaute Fyrun - Bjørnar Halderaker Bergen Akademiske BK - Ski BK -0,13
31 113 Bjørnar Hagen - Henning Morken Ringebu/Fåvang BK -0,25
31 203 Kåre Bogø - Bård Kåre Græsli Frøya BK - Singsås BK -0,25
33 114 Geir Roger Høiberg - Einar Øverli Otta BK -0,38
34 107 Jon Terje Storsten - Jan Kåre Tangen BK Grand - Molde BK -0,63
35 13 Ivar Berg - Håkon Kippe Studentenes BK -0,88
35 103 Haldor Sunde - Ingunn Uran Stryn BK - TopBridge BC -0,88
37 202 Aksel Hornslien - Olav Arve Høyem Heimdal BK -1,00
38 102 Erik Berg - Steffen Fredrik Simonsen Studentenes BK - TopBridge BC -1,13
38 301 Stein Bjerkset - Reidar Bårseth Berkåk BK -1,13
40 11 Anne Bergset Oikonomaki - Kjell Håvard Raanes Stryn BK - Meldal BK -1,25
40 104 Ole Arild Berset - Bjørn Olav Ekren Sunndalsøra BK -1,25
42 309 Jan Frode Karlsen - Olav Lomsdalen TopBridge BC - Jessheim BK -1,38
42 312 Kjell Frydenlund - Henning Korsvold Ringebu/Fåvang BK -1,38
44 9 Kenneth Skov - Espen Østli Fosnavåg BK - Jessheim BK -1,50
45 206 Eivind Kandahl - Britt Helene Solvang Åsen/Frosta BK -1,63
45 210 Bo Andreas Berg - Kristoffer Hegge Åsen/Frosta BK - Snåsa BK -1,63
47 108 Steinar Alstad - Torbjørn Børmark Hemne BK -1,75
48 205 Kjell Olav Gisnås - Tore Haukås Berkåk BK - Oppdal BK -1,88
49 208 Odd Kjønsvik - Jacob Kleiven Hemne BK - Otta BK -2,13
50 106 Laila E. Årland - Ole Årland Austevoll BK -2,25
51 305 Mari Fonkalsrud - Cecilia Svenning Lillehammer BK - Ogndal BK -2,38
52 311 Torleif Hagen - Petter Søvikhagen Fosnavåg BK -2,75
53 12 Per Berge - Jan Erik Vereide Stryn BK - Rygg BK -3,13
53 207 Frank Even Helle - Leif Inge Hunnes Aukra BK -3,13
55 14 Tor Berg - Lars Boneng Åsen/Frosta BK -3,25
55 110 Joakim Sæther - Svein Ingar Sæther Melhus BK -3,25

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
101 301 1 5X N 11 A 650 - 5,00 -5,00
111 311 1 5X N 11 A 650 - 5,00 -5,00
6 206 1 4 N 13 Q 510 - 2,00 -2,00
5 205 1 5 N 12 A 480 - 1,00 -1,00
8 208 1 5 N 12 A 480 - 1,00 -1,00
10 210 1 4 N 12 A 480 - 1,00 -1,00
12 212 1 4 N 12 8 480 - 1,00 -1,00
104 304 1 5 N 12 A 480 - 1,00 -1,00
109 309 1 4 N 12 J 480 - 1,00 -1,00
1 201 1 5 N 11 A 450 - 0,00 0,00
2 202 1 4 N 11 T 450 - 0,00 0,00
4 204 1 4 N 11 5 450 - 0,00 0,00
9 209 1 4 N 11 A 450 - 0,00 0,00
11 211 1 4 N 11 2 450 - 0,00 0,00
13 213 1 4 N 11 8 450 - 0,00 0,00
102 302 1 4 N 11 6 450 - 0,00 0,00
103 303 1 4 N 11 A 450 - 0,00 0,00
105 305 1 5 N 11 A 450 - 0,00 0,00
107 307 1 4 N 11 A 450 - 0,00 0,00
108 308 1 4 N 11 A 450 - 0,00 0,00
112 312 1 4 N 11 A 450 - 0,00 0,00
113 313 1 4 N 11 4 450 - 0,00 0,00
3 203 1 4 N 10 4 420 - -1,00 1,00
7 207 1 4 N 10 3 420 - -1,00 1,00
106 306 1 4 N 10 A 420 - -1,00 1,00
110 310 1 4 N 10 A 420 - -1,00 1,00
114 314 1 6 N 11 A - 50 -10,00 10,00
14 214 1 6 N 9 A - 150 -11,00 11,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 207 1 4 N 11 3 650 - 13,00 -13,00
9 209 1 2X E 7 A 200 - 7,00 -7,00
8 208 1 4 S 10 K 130 - 6,00 -6,00
109 309 1 3 S 10 7 130 - 6,00 -6,00
112 312 1 2 S 8 K 120 - 6,00 -6,00
114 314 1 2 N 8 K 110 - 5,00 -5,00
106 306 1 3 W 8 8 100 - 5,00 -5,00
1 201 1 4 S 9 K - 100 0,00 0,00
3 203 1 5 S 10 K - 100 0,00 0,00
5 205 1 4 S 9 K - 100 0,00 0,00
12 212 1 3 S 8 K - 100 0,00 0,00
13 213 1 5 S 10 K - 100 0,00 0,00
14 214 1 5 S 10 6 - 100 0,00 0,00
110 310 1 5 N 10 K - 100 0,00 0,00
2 202 1 2 S 6 K - 200 -3,00 3,00
4 204 1 2 N 6 K - 200 -3,00 3,00
6 206 1 2 S 6 Q - 200 -3,00 3,00
10 210 1 2 S 6 K - 200 -3,00 3,00
11 211 1 2 N 6 2 - 200 -3,00 3,00
101 301 1 2 S 6 K - 200 -3,00 3,00
102 302 1 2 S 6 K - 200 -3,00 3,00
103 303 1 2 S 6 K - 200 -3,00 3,00
104 304 1 2 S 6 K - 200 -3,00 3,00
105 305 1 2 S 6 K - 200 -3,00 3,00
108 308 1 2 S 6 K - 200 -3,00 3,00
111 311 1 5 S 9 K - 200 -3,00 3,00
113 313 1 2 S 6 K - 200 -3,00 3,00
107 307 1 2 S 4 K - 400 -7,00 7,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 206 1 5 E 8 A 150 - 3,00 -3,00
11 211 1 2 S 8 2 110 - 2,00 -2,00
1 201 1 3 W 7 3 100 - 1,00 -1,00
2 202 1 3 W 7 3 100 - 1,00 -1,00
3 203 1 4 E 8 T 100 - 1,00 -1,00
4 204 1 3 W 7 3 100 - 1,00 -1,00
5 205 1 4 W 8 3 100 - 1,00 -1,00
7 207 1 3 W 7 3 100 - 1,00 -1,00
8 208 1 3 W 7 3 100 - 1,00 -1,00
10 210 1 3 W 7 2 100 - 1,00 -1,00
102 302 1 3 W 7 3 100 - 1,00 -1,00
104 304 1 3 W 7 3 100 - 1,00 -1,00
105 305 1 3 W 7 5 100 - 1,00 -1,00
107 307 1 3 E 7 3 100 - 1,00 -1,00
109 309 1 4 E 8 Q 100 - 1,00 -1,00
110 310 1 3 W 7 3 100 - 1,00 -1,00
111 311 1 3 W 7 3 100 - 1,00 -1,00
112 312 1 4 E 8 Q 100 - 1,00 -1,00
113 313 1 3 W 7 3 100 - 1,00 -1,00
114 314 1 3 W 7 7 100 - 1,00 -1,00
9 209 1 3 E 8 K 50 - 0,00 0,00
14 214 1 3 W 8 2 50 - 0,00 0,00
101 301 1 3 W 8 Q 50 - 0,00 0,00
103 303 1 3 W 8 T 50 - 0,00 0,00
108 308 1 3 W 8 5 50 - 0,00 0,00
12 212 1 4 S 8 A - 100 -4,00 4,00
13 213 1 3 W 9 Q - 400 -10,00 10,00
106 306 1 3 W 10 5 - 430 -10,00 10,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
105 305 1 4 N 11 6 650 - 12,00 -12,00
5 205 1 4 S 10 A 620 - 12,00 -12,00
111 311 1 4 N 10 8 620 - 12,00 -12,00
2 202 1 4X W 8 Q 300 - 7,00 -7,00
7 207 1 2 N 9 3 140 - 4,00 -4,00
13 213 1 3 S 9 K 140 - 4,00 -4,00
1 201 1 2 N 8 6 110 - 3,00 -3,00
6 206 1 3 W 7 T 100 - 3,00 -3,00
9 209 1 4 W 8 A 100 - 3,00 -3,00
104 304 1 3 W 8 A 50 - 1,00 -1,00
106 306 1 3 W 8 A 50 - 1,00 -1,00
107 307 1 3 W 8 A 50 - 1,00 -1,00
4 204 1 3 S 8 A - 100 -3,00 3,00
8 208 1 4 N 9 6 - 100 -3,00 3,00
10 210 1 4 N 9 5 - 100 -3,00 3,00
14 214 1 3 N 8 5 - 100 -3,00 3,00
101 301 1 4 N 9 2 - 100 -3,00 3,00
102 302 1 4 N 9 6 - 100 -3,00 3,00
108 308 1 3 S 8 A - 100 -3,00 3,00
109 309 1 4 S 9 A - 100 -3,00 3,00
112 312 1 4 N 9 8 - 100 -3,00 3,00
113 313 1 4 N 9 5 - 100 -3,00 3,00
3 203 1 4 S 8 A - 200 -5,00 5,00
103 303 1 4 N 8 8 - 200 -5,00 5,00
110 310 1 4 S 8 A - 200 -5,00 5,00
114 314 1 4 S 8 A - 200 -5,00 5,00
11 211 1 4 S 7 2 - 300 -7,00 7,00
12 212 1 3 N 5 6 - 400 -9,00 9,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 203 1 4X E 7 A 800 - 7,00 -7,00
4 204 1 4X E 7 A 800 - 7,00 -7,00
5 205 1 5X E 8 A 800 - 7,00 -7,00
6 206 1 4X E 7 5 800 - 7,00 -7,00
114 314 1 4X E 7 A 800 - 7,00 -7,00
107 307 1 4X S 10 K 790 - 7,00 -7,00
8 208 1 4 N 11 6 650 - 4,00 -4,00
10 210 1 4 N 11 Q 650 - 4,00 -4,00
2 202 1 4 S 10 K 620 - 3,00 -3,00
7 207 1 4 N 10 3 620 - 3,00 -3,00
11 211 1 4 S 10 2 620 - 3,00 -3,00
13 213 1 4 S 10 K 620 - 3,00 -3,00
101 301 1 4 S 10 K 620 - 3,00 -3,00
102 302 1 4 S 10 K 620 - 3,00 -3,00
103 303 1 4 S 10 K 620 - 3,00 -3,00
104 304 1 4 S 10 K 620 - 3,00 -3,00
105 305 1 4 S 10 9 620 - 3,00 -3,00
108 308 1 4 S 10 K 620 - 3,00 -3,00
109 309 1 4 S 10 7 620 - 3,00 -3,00
111 311 1 4 S 10 Q 620 - 3,00 -3,00
112 312 1 4 S 10 K 620 - 3,00 -3,00
113 313 1 4 S 10 K 620 - 3,00 -3,00
1 201 1 2 S 10 K 170 - -8,00 8,00
9 209 1 5 N 10 T - 100 -12,00 12,00
12 212 1 5 N 10 K - 100 -12,00 12,00
106 306 1 4 S 9 K - 100 -12,00 12,00
14 214 1 3 N 6 4 - 300 -13,00 13,00
110 310 1 3 N 6 4 - 300 -13,00 13,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 202 1 5 S 11 A 400 - 6,00 -6,00
4 204 1 5 S 11 A 400 - 6,00 -6,00
10 210 1 5 S 11 A 400 - 6,00 -6,00
101 301 1 5 S 11 A 400 - 6,00 -6,00
113 313 1 5 S 11 K 400 - 6,00 -6,00
14 214 1 1 S 11 A 200 - 1,00 -1,00
8 208 1 1 S 10 6 170 - 0,00 0,00
102 302 1 1 S 10 3 170 - 0,00 0,00
3 203 1 3 S 11 A 150 - 0,00 0,00
9 209 1 3 S 11 A 150 - 0,00 0,00
111 311 1 3 S 11 K 150 - 0,00 0,00
114 314 1 3 S 11 A 150 - 0,00 0,00
12 212 1 1 S 9 6 140 - -1,00 1,00
1 201 1 3 S 10 A 130 - -1,00 1,00
6 206 1 3 S 10 2 130 - -1,00 1,00
7 207 1 3 S 10 3 130 - -1,00 1,00
11 211 1 4 S 10 2 130 - -1,00 1,00
103 303 1 3 S 10 A 130 - -1,00 1,00
105 305 1 3 S 10 A 130 - -1,00 1,00
107 307 1 4 S 10 A 130 - -1,00 1,00
109 309 1 3 S 10 A 130 - -1,00 1,00
110 310 1 3 S 10 A 130 - -1,00 1,00
112 312 1 1 S 8 6 110 - -2,00 2,00
106 306 1 1 S 7 6 80 - -2,00 2,00
13 213 1 5 S 10 K - 50 -5,00 5,00
104 304 1 5 S 10 A - 50 -5,00 5,00
108 308 1 2 S 7 6 - 50 -5,00 5,00
5 205 1 5X S 10 A - 100 -6,00 6,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 206 1 2 E 4 5 200 - 3,00 -3,00
11 211 1 3 E 6 2 150 - 2,00 -2,00
8 208 1 2 N 9 9 140 - 1,00 -1,00
10 210 1 2 N 9 K 140 - 1,00 -1,00
101 301 1 3 N 9 K 140 - 1,00 -1,00
103 303 1 2 N 9 K 140 - 1,00 -1,00
105 305 1 2 N 9 9 140 - 1,00 -1,00
113 313 1 2 N 9 K 140 - 1,00 -1,00
1 201 1 2 N 8 K 110 - 0,00 0,00
2 202 1 2 N 8 K 110 - 0,00 0,00
7 207 1 2 N 8 3 110 - 0,00 0,00
14 214 1 2 N 8 K 110 - 0,00 0,00
107 307 1 2 N 8 K 110 - 0,00 0,00
110 310 1 2 N 8 K 110 - 0,00 0,00
112 312 1 2 N 8 9 110 - 0,00 0,00
114 314 1 2 N 8 9 110 - 0,00 0,00
3 203 1 3 W 7 K 100 - 0,00 0,00
5 205 1 3 W 7 4 100 - 0,00 0,00
12 212 1 1 E 5 6 100 - 0,00 0,00
106 306 1 3 E 7 8 100 - 0,00 0,00
108 308 1 3 E 7 8 100 - 0,00 0,00
4 204 1 3 E 8 8 50 - -2,00 2,00
9 209 1 3 E 8 8 50 - -2,00 2,00
104 304 1 3 E 8 8 50 - -2,00 2,00
109 309 1 3 E 8 7 50 - -2,00 2,00
111 311 1 3 W 8 A 50 - -2,00 2,00
13 213 1 4 N 9 9 - 100 -5,00 5,00
102 302 1 3 N 7 9 - 200 -7,00 7,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 208 1 3 N 10 3 430 - 7,00 -7,00
1 201 1 3 S 9 2 400 - 6,00 -6,00
7 207 1 3 S 9 3 400 - 6,00 -6,00
10 210 1 3 S 9 2 400 - 6,00 -6,00
13 213 1 3 S 9 2 400 - 6,00 -6,00
105 305 1 3 S 9 2 400 - 6,00 -6,00
109 309 1 3 N 9 4 400 - 6,00 -6,00
111 311 1 3 N 9 J 400 - 6,00 -6,00
112 312 1 3 N 9 3 400 - 6,00 -6,00
106 306 1 3 S 10 2 170 - 1,00 -1,00
3 203 1 3 S 11 2 150 - 0,00 0,00
5 205 1 2 S 11 4 150 - 0,00 0,00
12 212 1 2 S 11 2 150 - 0,00 0,00
101 301 1 3 S 11 2 150 - 0,00 0,00
14 214 1 2 N 9 J 140 - 0,00 0,00
102 302 1 1 S 9 2 140 - 0,00 0,00
6 206 1 2 N 8 5 110 - -1,00 1,00
114 314 1 2 N 8 J 110 - -1,00 1,00
103 303 1 1 S 7 5 80 - -2,00 2,00
4 204 1 2 S 7 2 - 50 -5,00 5,00
2 202 1 4 N 8 J - 100 -6,00 6,00
11 211 1 3 N 7 2 - 100 -6,00 6,00
104 304 1 3 N 7 5 - 100 -6,00 6,00
107 307 1 3 N 7 2 - 100 -6,00 6,00
108 308 1 3 N 7 T - 100 -6,00 6,00
110 310 1 4 N 7 8 - 150 -7,00 7,00
113 313 1 4 S 7 2 - 150 -7,00 7,00
9 209 1 4 N 6 8 - 200 -8,00 8,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer