Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Rondanecupen
  • Æresmedlemmer
  • Linker
  • Resultater
  • Terminlister
  • Klubbpoeng
  • Klubben
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Otta BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hedmark og Oppland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Rondanecup lag 2012 - 5:1

pbn html
Dato: 2012-10-07
Arrangør: Otta BK
Spill: 8, runder: 1, par: 56
Plass Par Navn Klubb Poeng
1 213 Svein Olav Hosarøygard - Kjell Ove Høiberg Otta BK 4,88
2 102 Jonny Hansen - Jørn Arild Ringseth bliBest.bridge - Namsos BK 4,25
3 107 Haldor Sunde - Ingunn Uran Stryn BK - TopBridge BC 3,63
4 206 Ove Andersbakken - Karl Morten Lunna Otta BK - Studentenes BK 3,00
5 304 Hallgeir Gjefsen - Kurt Pedersen Ringebu/Fåvang BK 2,88
6 101 Åmund Austdal - Egil Berg Lillehammer BK 2,75
7 305 Lisbeth Aulid Eide - Kjell Vidar Holmen Brufoss BK 2,50
8 4 Bjørnar Hagen - Henning Morken Ringebu/Fåvang BK 2,38
9 7 Alf E. Andersen - Ingeborg Andersen Lillehammer BK 1,88
10 214 Tor Berg - Lars Boneng Åsen/Frosta BK 1,63
11 211 Odd Kjønsvik - Jacob Kleiven Hemne BK - Otta BK 1,50
12 5 Ole Egil Amundsen - Lars Eide Gjøvik og Vardal BK - BK Hein 46 1,38
12 8 Erik Berg - Steffen Fredrik Simonsen Studentenes BK - TopBridge BC 1,38
14 1 Asbjørn Kindsbekken - Roar Voll BK Grand - Tynset BK 1,13
14 108 Joakim Sæther - Svein Ingar Sæther Melhus BK 1,13
14 303 Steffen Brynhildsvoll - Pål Nilsgård B.O.M. - Studentenes BK 1,13
14 310 John Vegard Aa - Frode Sandum Heimdal BK - Otta BK 1,13
14 314 Kjell Frydenlund - Henning Korsvold Ringebu/Fåvang BK 1,13
19 212 Torleif Hagen - Petter Søvikhagen Fosnavåg BK 1,00
20 109 Petter Aulid Eide - John Kristen Våge Studentenes BK 0,88
21 210 Haldis Guttormsen - Jonill Storøy Heimdal BK - Førde BK 0,75
21 306 Jan Gunnar H. Forbregd - Kåre Holsetstuen Oppdal BK - Berkåk BK 0,75
23 3 Jan Emil Græsli - Rune Hoff Frøya BK 0,63
24 113 Jostein Ruud - Kjell Sandum Otta BK 0,50
25 202 Trond Hantveit - Terje Lie TopBridge BC - BK Grand 0,25
26 111 Steinar Alstad - Torbjørn Børmark Hemne BK 0,13
27 9 Jo Bjørke - Alice Heitmann Sør-Fron BK 0,00
27 112 Anne Bergset Oikonomaki - Kjell Håvard Raanes Stryn BK - Meldal BK 0,00
27 209 Ivar Berg - Håkon Kippe Studentenes BK 0,00
27 312 Laila E. Årland - Ole Årland Austevoll BK 0,00
31 311 Jan Frode Karlsen - Olav Lomsdalen TopBridge BC - Jessheim BK -0,13
32 2 Mariusz Amerek - Sjur Arne Bøe Sogndal BK -0,25
33 313 Jon Terje Storsten - Jan Kåre Tangen BK Grand - Molde BK -0,50
34 203 Kjell Gaute Fyrun - Bjørnar Halderaker Bergen Akademiske BK - Ski BK -0,63
35 10 Svein Aasheim - Geir Harnes Bridge for Alle - Otta BK -0,75
35 106 Stein Bjerkset - Reidar Bårseth Berkåk BK -0,75
37 309 Mari Fonkalsrud - Cecilia Svenning Lillehammer BK - Ogndal BK -0,88
38 12 Eivind Kandahl - Britt Helene Solvang Åsen/Frosta BK -1,00
39 103 Ole Arild Berset - Bjørn Olav Ekren Sunndalsøra BK -1,13
39 110 Eivind Tore Hansen - Bodil Nyheim Øigarden Studentenes BK -1,13
39 114 Elin Berg - Norvald Henninen Åsen/Frosta BK -1,13
39 201 Lasse Båtstad - Bjørn Olav Sørensen Otta BK - Lillehammer BK -1,13
39 308 Aksel Hornslien - Olav Arve Høyem Heimdal BK -1,13
44 205 Per Ove Moe - Rune Olsen Brufoss BK -1,38
44 208 Bo Andreas Berg - Kristoffer Hegge Åsen/Frosta BK - Snåsa BK -1,38
46 11 Kenneth Skov - Espen Østli Fosnavåg BK - Jessheim BK -1,50
47 14 Per Berge - Jan Erik Vereide Stryn BK - Rygg BK -1,63
48 207 Kåre Bogø - Bård Kåre Græsli Frøya BK - Singsås BK -1,88
49 204 Johnny Holmbakken - Frode Johnstuen Lillehammer BK -2,38
50 105 Henning Lauritsen - Asbjørn Skramstad BK Hein 46 -2,50
51 301 Lars Arthur Johansen - Even Morken Studentenes BK - Lillehammer BK -2,75
52 104 Marius Bartnes - Åsmund Forfot Ringebu/Fåvang BK - Studentenes BK -2,88
53 6 Kjell Olav Gisnås - Tore Haukås Berkåk BK - Oppdal BK -3,00
54 307 Stian Andersen - Vidar Morken Lillehammer BK - Ringebu/Fåvang BK -3,63
55 302 Are Aarebrot - Svein Arild Naas Olsen OBK/Kløverknekt -4,25
56 13 Frank Even Helle - Leif Inge Hunnes Aukra BK -4,88

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 53
♥ JT9743
♦ 9832
♣ 4
♠ KQJ92
♥ 8
♦ QJ4
♣ KT72


N
S
W
E
1
♠ A876
♥ AK2
♦ A76
♣ Q85
♠ T4
♥ Q65
♦ KT5
♣ AJ963

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
102 302 1 6X E 10 A 300 - 12,00 -12,00
3 203 1 6 E 9 2 150 - 10,00 -10,00
4 204 1 6 W 9 4 150 - 10,00 -10,00
101 301 1 5 E 9 A 100 - 9,00 -9,00
6 206 1 6 E 11 6 50 - 8,00 -8,00
11 211 1 6 E 11 3 50 - 8,00 -8,00
108 308 1 6 E 11 A 50 - 8,00 -8,00
110 310 1 6 E 11 5 50 - 8,00 -8,00
7 207 1 4 E 10 A - 420 -3,00 3,00
12 212 1 4 E 10 9 - 420 -3,00 3,00
107 307 1 4 E 10 A - 420 -3,00 3,00
114 314 1 4 E 10 4 - 420 -3,00 3,00
1 201 1 4 E 11 6 - 450 -4,00 4,00
2 202 1 4 E 11 3 - 450 -4,00 4,00
5 205 1 4 E 11 T - 450 -4,00 4,00
8 208 1 4 E 11 4 - 450 -4,00 4,00
9 209 1 4 E 11 4 - 450 -4,00 4,00
13 213 1 4 E 11 T - 450 -4,00 4,00
105 305 1 4 E 11 T - 450 -4,00 4,00
106 306 1 4 E 11 4 - 450 -4,00 4,00
109 309 1 4 E 11 4 - 450 -4,00 4,00
111 311 1 4 E 11 T - 450 -4,00 4,00
112 312 1 4 E 11 T - 450 -4,00 4,00
113 313 1 4 E 11 8 - 450 -4,00 4,00
104 304 1 3 E 11 3 - 460 -4,00 4,00
10 210 1 4 W 12 6 - 480 -5,00 5,00
14 214 1 4 E 12 5 - 480 -5,00 5,00
103 303 1 4 E 12 5 - 480 -5,00 5,00
♠ T98643
♥ Q8
♦ T93
♣ J2
♠ J
♥ KJ9652
♦ A
♣ AKQT9


N
S
W
E
2
♠ AK2
♥ A7
♦ QJ62
♣ 8543
♠ Q75
♥ T43
♦ K8754
♣ 76

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
109 309 1 6 E 11 4 50 - 14,00 -14,00
12 212 1 2 W 13 6 - 260 13,00 -13,00
2 202 1 5 E 12 3 - 420 12,00 -12,00
14 214 1 3 E 11 7 - 460 11,00 -11,00
112 312 1 4 W 12 T - 480 11,00 -11,00
114 314 1 4 W 12 T - 480 11,00 -11,00
7 207 1 4 E 12 5 - 490 11,00 -11,00
1 201 1 6 E 13 4 - 940 3,00 -3,00
4 204 1 6 W 13 T - 940 3,00 -3,00
5 205 1 6 E 13 4 - 940 3,00 -3,00
8 208 1 6 W 13 Q - 940 3,00 -3,00
102 302 1 6 W 13 3 - 940 3,00 -3,00
106 306 1 6 W 13 T - 940 3,00 -3,00
111 311 1 6 W 12 T - 980 2,00 -2,00
113 313 1 6 W 12 T - 980 2,00 -2,00
107 307 1 6 E 13 7 - 1010 1,00 -1,00
3 203 1 7 E 13 2 - 1440 -9,00 9,00
6 206 1 7 W 13 6 - 1440 -9,00 9,00
9 209 1 7 W 13 J - 1440 -9,00 9,00
10 210 1 7 E 13 2 - 1440 -9,00 9,00
11 211 1 7 E 13 6 - 1440 -9,00 9,00
13 213 1 7 W 13 T - 1440 -9,00 9,00
101 301 1 7 E 13 4 - 1440 -9,00 9,00
103 303 1 7 E 13 5 - 1440 -9,00 9,00
104 304 1 7 W 13 T - 1440 -9,00 9,00
105 305 1 7 W 13 7 - 1440 -9,00 9,00
108 308 1 7 E 13 7 - 1440 -9,00 9,00
110 310 1 7 W 13 T - 1440 -9,00 9,00
♠ 986
♥ 97
♦ T92
♣ AQT43
♠ T7542
♥ JT6
♦ AJ54
♣ 6


N
S
W
E
3
♠ AQJ
♥ K84
♦ Q7
♣ K9875
♠ K3
♥ AQ532
♦ K863
♣ J2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
114 314 1 3 E 6 K 300 - 8,00 -8,00
104 304 1 2X E 7 Q 200 - 6,00 -6,00
107 307 1 2 E 7 6 100 - 4,00 -4,00
4 204 1 1 N 7 9 90 - 4,00 -4,00
7 207 1 1 N 7 5 90 - 4,00 -4,00
11 211 1 1 N 7 7 90 - 4,00 -4,00
101 301 1 1 N 7 5 90 - 4,00 -4,00
103 303 1 1 N 7 5 90 - 4,00 -4,00
109 309 1 2 S 8 6 90 - 4,00 -4,00
102 302 1 2 S 7 J - 50 0,00 0,00
111 311 1 2 S 7 6 - 50 0,00 0,00
1 201 1 2 S 6 6 - 100 -2,00 2,00
2 202 1 1 N 5 3 - 100 -2,00 2,00
10 210 1 2 S 6 6 - 100 -2,00 2,00
105 305 1 2 S 6 6 - 100 -2,00 2,00
110 310 1 2 S 6 2 - 100 -2,00 2,00
113 313 1 2 S 6 6 - 100 -2,00 2,00
5 205 1 2 W 8 9 - 110 -2,00 2,00
8 208 1 2 W 8 9 - 110 -2,00 2,00
9 209 1 2 W 8 9 - 110 -2,00 2,00
13 213 1 2 W 8 9 - 110 -2,00 2,00
112 312 1 2 W 8 6 - 110 -2,00 2,00
3 203 1 2 S 5 2 - 150 -3,00 3,00
6 206 1 2 S 5 6 - 150 -3,00 3,00
14 214 1 3 S 6 6 - 150 -3,00 3,00
108 308 1 2 S 5 6 - 150 -3,00 3,00
12 212 1 2X E 8 6 - 180 -4,00 4,00
106 306 1 3X S 7 6 - 300 -6,00 6,00
♠ K8765
♥ 962
♦ Q64
♣ A4
♠ AQJT
♥ Q8
♦ JT82
♣ Q85


N
S
W
E
4
♠ 932
♥ KJ54
♦ AK93
♣ 62
♠ 4
♥ AT73
♦ 75
♣ KJT973

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
109 309 1 3 W 5 A 400 - 9,00 -9,00
103 303 1 3 W 6 A 300 - 7,00 -7,00
2 202 1 3 W 7 3 200 - 5,00 -5,00
106 306 1 3 W 7 A 200 - 5,00 -5,00
113 313 1 2 W 6 8 200 - 5,00 -5,00
4 204 1 2 W 7 A 100 - 3,00 -3,00
5 205 1 3 W 8 A 100 - 3,00 -3,00
7 207 1 3 W 8 A 100 - 3,00 -3,00
8 208 1 2 W 7 A 100 - 3,00 -3,00
101 301 1 1 E 6 J 100 - 3,00 -3,00
102 302 1 2 E 7 4 100 - 3,00 -3,00
105 305 1 3 W 8 A 100 - 3,00 -3,00
107 307 1 3 W 8 A 100 - 3,00 -3,00
110 310 1 3 W 8 A 100 - 3,00 -3,00
12 212 1 Pass - - 0 - 0,00 0,00
3 203 1 2 W 8 2 - 90 -3,00 3,00
11 211 1 2 E 8 A - 90 -3,00 3,00
114 314 1 2 W 8 A - 90 -3,00 3,00
104 304 1 3 S 8 J - 100 -3,00 3,00
1 201 1 3 W 9 2 - 110 -3,00 3,00
10 210 1 2 W 9 6 - 110 -3,00 3,00
108 308 1 3 W 9 A - 110 -3,00 3,00
111 311 1 3 W 9 A - 110 -3,00 3,00
6 206 1 2 W 9 3 - 150 -4,00 4,00
9 209 1 1 W 9 5 - 150 -4,00 4,00
112 312 1 2 W 9 5 - 150 -4,00 4,00
14 214 1 1X N 6 A - 200 -5,00 5,00
13 213 1 3X S 7 Q - 500 -11,00 11,00
♠ 873
♥ QT97
♦ A73
♣ 862
♠ KQ54
♥ A5
♦ KQ86
♣ T54


N
S
W
E
5
♠ J6
♥ 8643
♦ J52
♣ AJ93
♠ AT92
♥ KJ2
♦ T94
♣ KQ7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 208 1 1 N 9 T 150 - 5,00 -5,00
108 308 1 1 N 8 J 120 - 4,00 -4,00
104 304 1 2 S 8 A 110 - 4,00 -4,00
9 209 1 3X E 8 2 100 - 3,00 -3,00
111 311 1 1 W 5 8 100 - 3,00 -3,00
2 202 1 1 N 7 3 90 - 3,00 -3,00
5 205 1 1 S 7 4 90 - 3,00 -3,00
10 210 1 1 S 7 K 90 - 3,00 -3,00
105 305 1 1 S 7 6 90 - 3,00 -3,00
113 313 1 1 S 7 K 90 - 3,00 -3,00
106 306 1 1 N 7 4 80 - 3,00 -3,00
103 303 1 1 E 6 5 50 - 2,00 -2,00
109 309 1 2 W 7 T 50 - 2,00 -2,00
112 312 1 1 E 6 T 50 - 2,00 -2,00
4 204 1 2 E 8 2 - 90 -2,00 2,00
12 212 1 1 E 7 2 - 90 -2,00 2,00
107 307 1 1 E 7 K - 90 -2,00 2,00
114 314 1 1 W 7 3 - 90 -2,00 2,00
7 207 1 1 S 6 5 - 100 -2,00 2,00
13 213 1 1 S 6 Q - 100 -2,00 2,00
14 214 1 2 N 7 J - 100 -2,00 2,00
101 301 1 2 N 7 J - 100 -2,00 2,00
110 310 1 1 N 6 J - 100 -2,00 2,00
102 302 1 1 E 8 T - 120 -3,00 3,00
3 203 1 1 S 5 2 - 200 -5,00 5,00
6 206 1 1 S 5 K - 200 -5,00 5,00
11 211 1 1 S 5 K - 200 -5,00 5,00
1 201 1 2 S 5 K - 300 -7,00 7,00
♠ AT73
♥ J73
♦ T87532
♣
♠
♥ Q942
♦ AKQJ9
♣ QJT7


N
S
W
E
6
♠ J96
♥ AKT86
♦
♣ A9842
♠ KQ8542
♥ 5
♦ 64
♣ K653

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
102 302 1 7X E 11 6 500 - 15,00 -15,00
108 308 1 5 W 6 A 500 - 15,00 -15,00
3 203 1 7X E 12 2 200 - 14,00 -14,00
8 208 1 7X E 12 3 200 - 14,00 -14,00
9 209 1 7X E 12 K 200 - 14,00 -14,00
101 301 1 7X E 12 3 200 - 14,00 -14,00
107 307 1 7X E 12 K 200 - 14,00 -14,00
7 207 1 7 E 12 4 100 - 13,00 -13,00
1 201 1 6X S 10 A - 300 9,00 -9,00
10 210 1 6X S 10 K - 300 9,00 -9,00
11 211 1 6X S 10 A - 300 9,00 -9,00
111 311 1 5X S 8 A - 500 5,00 -5,00
103 303 1 5 E 12 5 - 680 1,00 -1,00
112 312 1 5 E 12 K - 680 1,00 -1,00
4 204 1 7X S 9 2 - 800 -3,00 3,00
104 304 1 7X S 9 A - 800 -3,00 3,00
110 310 1 7X S 9 A - 800 -3,00 3,00
2 202 1 6 E 12 3 - 1430 -12,00 12,00
6 206 1 6 E 12 K - 1430 -12,00 12,00
12 212 1 6 E 12 K - 1430 -12,00 12,00
13 213 1 6 E 12 3 - 1430 -12,00 12,00
14 214 1 6 E 12 K - 1430 -12,00 12,00
105 305 1 6 E 12 K - 1430 -12,00 12,00
106 306 1 6 E 12 3 - 1430 -12,00 12,00
113 313 1 6 E 12 K - 1430 -12,00 12,00
5 205 1 6X E 12 5 - 1660 -14,00 14,00
109 309 1 6X E 12 K - 1660 -14,00 14,00
114 314 1 6X E 12 K - 1660 -14,00 14,00
♠ AK973
♥
♦ QJ5
♣ AT842
♠ QJ2
♥ KQT43
♦ A973
♣ 9


N
S
W
E
7
♠ 864
♥ A975
♦ T8
♣ K763
♠ T5
♥ J862
♦ K642
♣ QJ5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 205 1 4 N 10 A 620 - 11,00 -11,00
12 212 1 4 N 10 5 620 - 11,00 -11,00
4 204 1 3X W 8 A 200 - 4,00 -4,00
102 302 1 4 W 8 A 200 - 4,00 -4,00
106 306 1 4 W 8 A 200 - 4,00 -4,00
8 208 1 2 N 9 7 140 - 2,00 -2,00
1 201 1 4 S 10 9 130 - 2,00 -2,00
101 301 1 3 N 9 A 110 - 2,00 -2,00
3 203 1 3 W 8 2 100 - 1,00 -1,00
6 206 1 3 W 8 6 100 - 1,00 -1,00
9 209 1 3 W 8 K 100 - 1,00 -1,00
10 210 1 3 W 8 A 100 - 1,00 -1,00
13 213 1 3 W 8 A 100 - 1,00 -1,00
14 214 1 3 W 8 A 100 - 1,00 -1,00
103 303 1 3 W 8 5 100 - 1,00 -1,00
105 305 1 3 W 8 A 100 - 1,00 -1,00
107 307 1 3 W 8 A 100 - 1,00 -1,00
113 313 1 3 W 8 A 100 - 1,00 -1,00
104 304 1 2 S 7 K - 100 -4,00 4,00
108 308 1 3 N 8 A - 100 -4,00 4,00
109 309 1 5 N 10 A - 100 -4,00 4,00
111 311 1 3 N 8 6 - 100 -4,00 4,00
112 312 1 3 N 8 A - 100 -4,00 4,00
2 202 1 2 W 8 3 - 110 -5,00 5,00
110 310 1 2 W 8 A - 110 -5,00 5,00
11 211 1 5 N 9 A - 200 -6,00 6,00
114 314 1 3 N 7 A - 200 -6,00 6,00
7 207 1 5X N 9 A - 500 -11,00 11,00
♠ A
♥ Q9
♦ KJT96
♣ JT742
♠ KJ96
♥ J754
♦ A7
♣ 965


N
S
W
E
8
♠ T87542
♥ K3
♦ 43
♣ Q83
♠ Q3
♥ AT862
♦ Q852
♣ AK

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 6 N 12 3 920 - 11,00 -11,00
5 205 1 6 N 12 8 920 - 11,00 -11,00
107 307 1 6 N 12 3 920 - 11,00 -11,00
113 313 1 6 N 12 4 920 - 11,00 -11,00
14 214 1 3 S 11 6 460 - 2,00 -2,00
111 311 1 3 S 11 6 460 - 2,00 -2,00
2 202 1 5 S 12 3 420 - 1,00 -1,00
9 209 1 4 S 10 6 420 - 1,00 -1,00
101 301 1 5 N 12 5 420 - 1,00 -1,00
106 306 1 5 N 12 K 420 - 1,00 -1,00
108 308 1 4 S 10 5 420 - 1,00 -1,00
110 310 1 5 N 12 2 420 - 1,00 -1,00
3 203 1 5 N 11 2 400 - 0,00 0,00
4 204 1 5 N 11 5 400 - 0,00 0,00
6 206 1 5 N 11 6 400 - 0,00 0,00
7 207 1 5 S 11 A 400 - 0,00 0,00
10 210 1 5 N 11 5 400 - 0,00 0,00
13 213 1 5 N 11 8 400 - 0,00 0,00
102 302 1 5 N 11 2 400 - 0,00 0,00
105 305 1 5 N 11 4 400 - 0,00 0,00
109 309 1 5 N 11 4 400 - 0,00 0,00
112 312 1 5 N 11 T 400 - 0,00 0,00
114 314 1 5 N 11 8 400 - 0,00 0,00
8 208 1 6 N 11 T - 50 -10,00 10,00
11 211 1 6 N 11 2 - 50 -10,00 10,00
103 303 1 6 N 11 5 - 50 -10,00 10,00
104 304 1 6 N 11 Q - 50 -10,00 10,00
12 212 1 3 N 6 2 - 150 -11,00 11,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer