Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Rondanecupen
  • Æresmedlemmer
  • Linker
  • Resultater
  • Terminlister
  • Klubbpoeng
  • Klubben
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Otta BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hedmark og Oppland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Rondanecup lag 2012 - 7:1

pbn html
Dato: 2012-10-07
Arrangør: Otta BK
Spill: 8, runder: 1, par: 56
Plass Par Navn Lag Poeng
1 209 Alf E. Andersen - Ingeborg Andersen 'n Vidar og Andersensens 5,13
2 4 Sjur Arne Bøe - Mariusz Amerek Disco ninjas 4,88
3 101 Jonny Hansen - Jørn Arild Ringseth Ivrig 4,00
4 7 Ove Andersbakken - Karl Morten Lunna Opp og ned 3,88
5 211 Kenneth Skov - Espen Østli Skåbus disipler 3,63
6 205 Hallgeir Gjefsen - Kurt Pedersen Kurt quo vadis 3,38
7 107 Johnny Holmbakken - Frode Johnstuen Full gass 2,88
8 309 John Vegard Aa - Frode Sandum Team Bucho 2,38
9 8 Kristoffer Hegge - Bo Andreas Berg Ungdomlig overmot 2,25
10 6 Kjell Ove Høiberg - Svein Olav Hosarøygard Otta 2,13
10 305 Steffen Fredrik Simonsen - Erik Berg Olav's utvalgte 2,13
12 213 Eivind Kandahl - Britt Helene Solvang Fire hjerter 2,00
13 114 Kjell Håvard Raanes - Anne Bergset Oikonomaki Mythologia 1,88
13 203 Kåre Bogø - Bård Kåre Græsli Kultur 1,88
15 103 Haldor Sunde - Ingunn Uran Kultur 1,75
15 312 Mari Fonkalsrud - Kristine Kvernstrøm Jo og tuppene 1,75
17 214 Petter Søvikhagen - Torleif Hagen Mythologia 1,63
18 102 Lisbeth Aulid Eide - Kjell Vidar Holmen Nissene over skog og hei 1,50
18 304 Svein Arild Naas Olsen - Are Aarebrot Disco ninjas 1,50
20 106 Henning Lauritsen - Asbjørn Skramstad Team mjøsa 1,13
21 1 Roar Voll - Asbjørn Kindsbekken Såpjohansen & co 1,00
21 212 Leif Inge Hunnes - Frank Even Helle Frankie's boys 1,00
21 310 Eivind Tore Hansen - Bodil Nyheim Øigarden Yr og forvirra 1,00
24 113 Ole Årland - Laila E. Årland Fire hjerter 0,88
25 10 Haldis Guttormsen - Jonill Storøy Yr og forvirra 0,75
26 202 Lars Eide - Ole Egil Amundsen Nissene over skog og hei 0,50
27 111 Jan Frode Karlsen - Olav Lomsdalen Skåbus disipler 0,38
27 308 Svein Ingar Sæther - Joakim Sæther Ungdomlig overmot 0,38
29 108 John Kristen Våge - Petter Aulid Eide Kvalfangerlaget -0,38
29 311 Jan Gunnar H. Forbregd - Kåre Holsetstuen Nordafjells -0,38
31 2 Bjørn Olav Sørensen - Lasse Båtstad Sørensens blue team -0,50
32 210 Odd Kjønsvik - Jacob Kleiven Hemne BK + en stjerne -0,75
33 313 Kjell Frydenlund - Henning Korsvold Øst-Vest -0,88
34 12 Alice Heitmann - Jo Bjørke Jo og tuppene -1,00
34 110 Torbjørn Børmark - Steinar Alstad Hemne BK + en stjerne -1,00
34 201 Terje Lie - Trond Hantveit Ivrig -1,00
37 306 Jostein Ruud - Kjell Sandum Otta -1,13
38 104 Ole Arild Berset - Bjørn Olav Ekren SNP -1,50
38 302 Egil Berg - Åmund Austdal Sørensens blue team -1,50
40 14 Tor Berg - Lars Boneng Trønderfår -1,63
41 112 Jon Terje Storsten - Jan Kåre Tangen Frankie's boys -1,75
41 303 Steffen Brynhildsvoll - Pål Nilsgård Svabergindianeran -1,75
43 3 Jan Emil Græsli - Rune Hoff Svabergindianeran -1,88
43 314 Elin Berg - Norvald Henninen Trønderfår -1,88
45 13 Per Berge - Jan Erik Vereide Øst-Vest -2,00
46 105 Henning Morken - Bjørnar Hagen Kurt quo vadis -2,13
46 206 Rune Olsen - Per Ove Moe Team mjøsa -2,13
48 208 Ivar Berg - Håkon Kippe Kvalfangerlaget -2,25
49 109 Stian Andersen - Vidar Morken 'n Vidar og Andersensens -2,38
50 307 Reidar Bårseth - Stein Bjerkset Opp og ned -2,88
51 5 Aksel Hornslien - Olav Arve Høyem Olav's utvalgte -3,38
52 11 Tore Haukås - Kjell Olav Gisnås Nordafjells -3,63
53 207 Åsmund Forfot - Marius Bartnes Full gass -3,88
54 301 Lars Arthur Johansen - Even Morken Såpjohansen & co -4,00
55 204 Kjell Gaute Fyrun - Bjørnar Halderaker SNP -4,88
56 9 Einar Øverli - Geir Roger Høiberg Team Bucho -5,13

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 205 1 2 N 9 K 140 - 4,00 -4,00
102 302 1 3 S 9 K 140 - 4,00 -4,00
104 304 1 2 S 8 5 110 - 3,00 -3,00
7 207 1 3 W 7 4 100 - 3,00 -3,00
10 210 1 5X E 10 K 100 - 3,00 -3,00
101 301 1 3 W 7 2 100 - 3,00 -3,00
108 308 1 3 W 7 3 100 - 3,00 -3,00
109 309 1 3 W 7 A 100 - 3,00 -3,00
112 312 1 3 W 7 A 100 - 3,00 -3,00
113 313 1 5X E 10 K 100 - 3,00 -3,00
2 202 1 3 W 8 A 50 - 1,00 -1,00
4 204 1 4 E 9 8 50 - 1,00 -1,00
6 206 1 4 E 9 Q 50 - 1,00 -1,00
13 213 1 4 W 9 5 50 - 1,00 -1,00
103 303 1 3 W 8 A 50 - 1,00 -1,00
107 307 1 4 E 9 8 50 - 1,00 -1,00
111 311 1 4 W 9 7 50 - 1,00 -1,00
114 314 1 4 W 9 8 50 - 1,00 -1,00
1 201 1 3 N 8 J - 50 -2,00 2,00
8 208 1 4 N 9 K - 50 -2,00 2,00
9 209 1 3 S 8 A - 50 -2,00 2,00
110 310 1 4 N 9 K - 50 -2,00 2,00
12 212 1 4 S 8 A - 100 -3,00 3,00
11 211 1 3 E 9 K - 110 -3,00 3,00
14 214 1 3 E 9 K - 110 -3,00 3,00
105 305 1 3 E 9 K - 110 -3,00 3,00
106 306 1 3 W 9 A - 400 -9,00 9,00
3 203 1 3 W 10 2 - 430 -10,00 10,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 207 1 7X W 8 K 1100 - 18,00 -18,00
102 302 1 3 E 8 5 50 - 13,00 -13,00
107 307 1 6 E 11 2 50 - 13,00 -13,00
8 208 1 3X N 8 6 - 200 11,00 -11,00
1 201 1 4 E 12 A - 480 6,00 -6,00
4 204 1 4 W 12 T - 480 6,00 -6,00
6 206 1 4 E 12 9 - 480 6,00 -6,00
9 209 1 4 W 12 K - 480 6,00 -6,00
13 213 1 4 W 12 3 - 480 6,00 -6,00
14 214 1 4 W 12 K - 480 6,00 -6,00
104 304 1 4 W 12 5 - 480 6,00 -6,00
113 313 1 4 E 12 A - 480 6,00 -6,00
114 314 1 4 E 12 A - 480 6,00 -6,00
2 202 1 6 E 12 2 - 980 -7,00 7,00
3 203 1 6 W 12 3 - 980 -7,00 7,00
5 205 1 6 E 12 T - 980 -7,00 7,00
10 210 1 6 W 12 T - 980 -7,00 7,00
11 211 1 6 E 12 2 - 980 -7,00 7,00
12 212 1 6 E 12 A - 980 -7,00 7,00
101 301 1 6 W 12 2 - 980 -7,00 7,00
103 303 1 6 W 12 K - 980 -7,00 7,00
105 305 1 6 E 12 3 - 980 -7,00 7,00
106 306 1 6 E 12 T - 980 -7,00 7,00
108 308 1 6 W 12 T - 980 -7,00 7,00
109 309 1 6 E 12 A - 980 -7,00 7,00
110 310 1 6 W 12 K - 980 -7,00 7,00
111 311 1 6 W 12 K - 980 -7,00 7,00
112 312 1 6 E 12 A - 980 -7,00 7,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 206 1 5 E 10 A 100 - 11,00 -11,00
106 306 1 5 E 10 A 100 - 11,00 -11,00
111 311 1 5 E 10 A 100 - 11,00 -11,00
1 201 1 3 N 8 A - 50 8,00 -8,00
114 314 1 5 S 9 K - 100 7,00 -7,00
113 313 1 3 E 10 A - 170 6,00 -6,00
2 202 1 5X S 9 2 - 300 3,00 -3,00
4 204 1 5X S 9 K - 300 3,00 -3,00
7 207 1 5X S 9 K - 300 3,00 -3,00
10 210 1 5X N 9 K - 300 3,00 -3,00
101 301 1 5X S 9 K - 300 3,00 -3,00
107 307 1 5X S 9 K - 300 3,00 -3,00
109 309 1 5X S 9 A - 300 3,00 -3,00
11 211 1 5X S 8 K - 500 -3,00 3,00
14 214 1 5X S 8 K - 500 -3,00 3,00
104 304 1 5X S 8 5 - 500 -3,00 3,00
3 203 1 4 E 10 A - 620 -5,00 5,00
5 205 1 4 E 10 T - 620 -5,00 5,00
8 208 1 4 E 10 A - 620 -5,00 5,00
9 209 1 4 W 10 6 - 620 -5,00 5,00
12 212 1 4 E 10 A - 620 -5,00 5,00
13 213 1 4 W 10 6 - 620 -5,00 5,00
102 302 1 4 W 10 7 - 620 -5,00 5,00
103 303 1 4 W 10 4 - 620 -5,00 5,00
105 305 1 4 E 10 A - 620 -5,00 5,00
110 310 1 4 W 10 6 - 620 -5,00 5,00
112 312 1 4 W 10 K - 620 -5,00 5,00
108 308 1 4 E 11 7 - 650 -6,00 6,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 4 W 12 K - 680 3,00 -3,00
2 202 1 4 E 12 2 - 680 3,00 -3,00
3 203 1 4 W 12 K - 680 3,00 -3,00
4 204 1 4 W 12 K - 680 3,00 -3,00
5 205 1 4 W 12 K - 680 3,00 -3,00
7 207 1 4 W 12 K - 680 3,00 -3,00
8 208 1 4 W 12 K - 680 3,00 -3,00
10 210 1 4 W 12 K - 680 3,00 -3,00
12 212 1 4 W 12 Q - 680 3,00 -3,00
13 213 1 4 E 12 7 - 680 3,00 -3,00
14 214 1 4 W 12 K - 680 3,00 -3,00
101 301 1 4 W 12 K - 680 3,00 -3,00
102 302 1 4 W 12 K - 680 3,00 -3,00
103 303 1 4 W 12 K - 680 3,00 -3,00
105 305 1 4 W 12 K - 680 3,00 -3,00
106 306 1 4 W 12 K - 680 3,00 -3,00
107 307 1 4 W 12 K - 680 3,00 -3,00
108 308 1 4 W 12 K - 680 3,00 -3,00
110 310 1 4 W 12 K - 680 3,00 -3,00
111 311 1 4 W 12 K - 680 3,00 -3,00
112 312 1 4 W 12 K - 680 3,00 -3,00
113 313 1 4 W 12 K - 680 3,00 -3,00
114 314 1 4 W 12 K - 680 3,00 -3,00
6 206 1 6 W 12 Q - 1430 -12,00 12,00
9 209 1 6 W 12 K - 1430 -12,00 12,00
11 211 1 6 W 12 8 - 1430 -12,00 12,00
104 304 1 6 W 12 5 - 1430 -12,00 12,00
109 309 1 6 W 12 A - 1430 -12,00 12,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
113 313 1 4 E 8 A 100 - 12,00 -12,00
12 212 1 3 S 6 A - 300 5,00 -5,00
3 203 1 3 W 9 6 - 400 3,00 -3,00
6 206 1 3 W 9 4 - 400 3,00 -3,00
8 208 1 3 W 9 7 - 400 3,00 -3,00
13 213 1 3 S 5 3 - 400 3,00 -3,00
14 214 1 3 W 9 J - 400 3,00 -3,00
101 301 1 3 W 9 7 - 400 3,00 -3,00
110 310 1 3 W 9 J - 400 3,00 -3,00
106 306 1 4 E 10 A - 420 3,00 -3,00
4 204 1 3 W 10 J - 430 2,00 -2,00
10 210 1 3 W 10 J - 430 2,00 -2,00
102 302 1 3 W 10 J - 430 2,00 -2,00
103 303 1 3 W 10 J - 430 2,00 -2,00
107 307 1 3 W 10 J - 430 2,00 -2,00
111 311 1 3 W 10 J - 430 2,00 -2,00
112 312 1 3 W 10 J - 430 2,00 -2,00
9 209 1 3 W 11 6 - 460 2,00 -2,00
104 304 1 3 W 11 5 - 460 2,00 -2,00
109 309 1 3 W 11 A - 460 2,00 -2,00
114 314 1 3 W 11 J - 460 2,00 -2,00
108 308 1 4X W 10 J - 610 -3,00 3,00
1 201 1 2X S 5 A - 800 -7,00 7,00
5 205 1 2X S 5 A - 800 -7,00 7,00
11 211 1 2X S 5 A - 800 -7,00 7,00
105 305 1 2X S 5 A - 800 -7,00 7,00
2 202 1 2X S 4 A - 1100 -11,00 11,00
7 207 1 3X S 5 A - 1100 -11,00 11,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 207 1 4X N 11 K 690 - 5,00 -5,00
10 210 1 4X N 11 K 690 - 5,00 -5,00
101 301 1 4X N 11 K 690 - 5,00 -5,00
104 304 1 4X N 11 5 690 - 5,00 -5,00
105 305 1 4X N 11 K 690 - 5,00 -5,00
109 309 1 4X N 11 A 690 - 5,00 -5,00
111 311 1 4X N 11 K 690 - 5,00 -5,00
112 312 1 4X N 11 2 690 - 5,00 -5,00
4 204 1 5X N 11 K 650 - 4,00 -4,00
11 211 1 5X N 11 K 650 - 4,00 -4,00
107 307 1 5X N 11 4 650 - 4,00 -4,00
1 201 1 4X N 10 K 590 - 2,00 -2,00
3 203 1 4X N 10 K 590 - 2,00 -2,00
110 310 1 4X N 10 3 590 - 2,00 -2,00
5 205 1 4 N 11 K 450 - -2,00 2,00
6 206 1 4 N 11 8 450 - -2,00 2,00
8 208 1 4 N 11 K 450 - -2,00 2,00
14 214 1 5 N 11 K 450 - -2,00 2,00
102 302 1 4 N 11 K 450 - -2,00 2,00
103 303 1 4 N 11 K 450 - -2,00 2,00
106 306 1 5 N 11 A 450 - -2,00 2,00
108 308 1 4 N 11 K 450 - -2,00 2,00
114 314 1 4 N 11 A 450 - -2,00 2,00
2 202 1 4 N 10 2 420 - -3,00 3,00
13 213 1 3 N 11 K 200 - -8,00 8,00
12 212 1 3 N 10 K 170 - -8,00 8,00
113 313 1 5 E 10 8 100 - -9,00 9,00
9 209 1 3 S 5 K - 200 -12,00 12,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
106 306 1 6 S 13 J 1390 - 13,00 -13,00
2 202 1 6 S 12 2 1370 - 13,00 -13,00
4 204 1 6 S 12 J 1370 - 13,00 -13,00
6 206 1 6 S 12 8 1370 - 13,00 -13,00
7 207 1 6 S 12 Q 1370 - 13,00 -13,00
8 208 1 6 S 12 7 1370 - 13,00 -13,00
101 301 1 6 S 12 Q 1370 - 13,00 -13,00
103 303 1 6 S 12 Q 1370 - 13,00 -13,00
1 201 1 3 N 10 T 630 - 1,00 -1,00
110 310 1 3 N 10 2 630 - 1,00 -1,00
114 314 1 3 S 10 J 630 - 1,00 -1,00
10 210 1 5 S 12 4 620 - 0,00 0,00
102 302 1 5 S 12 Q 620 - 0,00 0,00
107 307 1 5 N 12 3 620 - 0,00 0,00
12 212 1 3 N 9 2 600 - 0,00 0,00
105 305 1 3 N 9 2 600 - 0,00 0,00
108 308 1 3 N 9 7 600 - 0,00 0,00
111 311 1 3 S 13 2 190 - -9,00 9,00
3 203 1 3 N 12 2 170 - -10,00 10,00
5 205 1 3 S 12 Q 170 - -10,00 10,00
11 211 1 3 S 12 A 170 - -10,00 10,00
104 304 1 3 S 12 5 170 - -10,00 10,00
109 309 1 4 S 12 A 170 - -10,00 10,00
113 313 1 4 S 11 Q 150 - -10,00 10,00
112 312 1 6 S 11 2 - 100 -12,00 12,00
13 213 1 6 N 10 A - 200 -13,00 13,00
9 209 1 6 N 9 3 - 300 -14,00 14,00
14 214 1 3 S 6 2 - 300 -14,00 14,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 203 1 6 S 13 K 1010 - 9,00 -9,00
11 211 1 6 S 13 K 1010 - 9,00 -9,00
101 301 1 6 N 13 J 1010 - 9,00 -9,00
103 303 1 6 S 13 K 1010 - 9,00 -9,00
108 308 1 6 S 13 K 1010 - 9,00 -9,00
4 204 1 6 S 12 4 920 - 7,00 -7,00
12 212 1 6 S 12 K 920 - 7,00 -7,00
1 201 1 4 N 13 J 510 - -3,00 3,00
5 205 1 4 S 13 5 510 - -3,00 3,00
6 206 1 4 N 13 8 510 - -3,00 3,00
7 207 1 4 N 13 J 510 - -3,00 3,00
13 213 1 4 S 13 8 510 - -3,00 3,00
14 214 1 4 S 13 3 510 - -3,00 3,00
102 302 1 4 S 13 5 510 - -3,00 3,00
105 305 1 4 N 13 J 510 - -3,00 3,00
106 306 1 4 S 13 K 510 - -3,00 3,00
107 307 1 4 N 13 J 510 - -3,00 3,00
109 309 1 4 S 13 A 510 - -3,00 3,00
111 311 1 4 S 13 K 510 - -3,00 3,00
112 312 1 4 S 13 K 510 - -3,00 3,00
114 314 1 4 S 13 K 510 - -3,00 3,00
2 202 1 3 S 12 2 490 - -3,00 3,00
8 208 1 4 N 12 2 490 - -3,00 3,00
10 210 1 3 S 12 5 490 - -3,00 3,00
104 304 1 3 S 12 5 490 - -3,00 3,00
110 310 1 3 N 12 5 490 - -3,00 3,00
9 209 1 4 S 12 K 480 - -4,00 4,00
113 313 1 4 S 12 K 480 - -4,00 4,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer