Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Rondanecupen
  • Æresmedlemmer
  • Linker
  • Resultater
  • Terminlister
  • Klubbpoeng
  • Klubben
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Otta BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hedmark og Oppland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

2015 Rondane Cup Lag

        Plass  Poeng  Navn                                                   Lag                     #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1   8:1
 
            1   2,39  Even Morken - Petter Aulid Eide                        Nu jävlar, nu kör vi!   8   0,92  4,88  1,46 -2,14  0,81  4,49  5,62  3,08
 
            2   1,44  Tormod Røren - Lars Eide                               Skeid Fanklubb          8  -0,92  3,36  2,86  2,50  2,93 -4,23  1,02  4,00
 
            3   1,37  Jonny Gjerde - Mariusz Amerek                          Sogn                    8   0,46  1,74  1,61  3,21  1,86  4,23  0,91 -3,08
 
            4   1,03  Joakim Sæther - Svein Ingar Sæther                     Over stokk og sten      8   1,29  5,21 -2,30  0,47  0,70  2,36  1,64 -1,14
 
            5   1,00  Siv Thoresen - Kristoffer Hegge                        Nu jävlar, nu kör vi!   8  -0,20 -1,38  3,64 -2,66  0,64 -1,06  3,40  5,63
 
            6   0,95  Harald Eide - Lars Arthur Johansen                     Moskus & Sirkus         8   2,76  1,08  1,42  2,08 -0,64  2,48  1,19 -2,79
 
            7   0,87  Frode Sandum - Stian Andersen                          Syttisju                8  -2,16 -3,36  3,85  2,30  1,56  2,79  1,67  0,31
 
            8   0,80  Kristian Barstad Ellingsen - Steffen Fredrik Simonsen  Skeid Fanklubb          8   0,20 -0,10  2,51  5,66 -1,49 -0,35 -1,19  1,14
 
            9   0,77  Allan Livgård - Simon Hult                             Zlatan vs Carew         8   2,34  4,36  2,12  2,14 -2,93  0,32 -0,91 -1,29
 
           10   0,75  Karl Morten Lunna                                      A-laget                 5   1,43  0,70        4,80 -1,86       -1,33
 
           11   0,74  Hallgeir Hartvigsen - Lars-Ove Remvik                  BK Grand                8  -0,58  1,45  2,81  2,67 -0,11 -2,36 -1,17  3,22
 
           12   0,71  Ove Andersbakken - Kjell Gaute Fyrun                   Disco Ninjas            8   0,68 -3,00  3,30 -0,31  0,11  2,37  1,33  1,21
 
           13   0,56  Bård Kåre Græsli - Lasse Båtstad                       Syttisju                8   0,58  0,10 -0,98 -1,14 -0,70  2,04  1,82  2,79
 
           14   0,47  Kåre Bogø                                              A-laget                 6   1,43  0,70        4,80 -1,86       -1,33 -0,90
 
           15   0,47  Ørjan Lindesteg                                        Ørjan Lindesteg         8  -0,46  1,67 -1,76 -1,37 -1,87  1,12  3,21  3,19
 
           16   0,41  Børre Lund - Per Erik Austberg                         A-laget                 6  -2,00  1,64  1,76        0,75 -0,64        0,98
 
           17   0,39  Peter Bertheau - Joakim Johansen                       Zlatan vs Carew         8   1,96 -1,45  2,30  2,66  1,49 -2,48 -0,13 -1,21
 
           18   0,29  Stig Henning Dybdahl                                   Ørjan Lindesteg         8  -2,92  3,00  0,57 -0,08 -0,84 -1,13  0,55  3,19
 
           19   0,28  Ole Arild Berset - Bjørn Olav Ekren                    Disco Ninjas            8  -0,36  1,65  0,72 -3,21  2,43 -0,60  0,35  1,29
 
           20   0,25  Bjørnar Hagen - Johnny Holmbakken                      NH3                     8  -0,46  3,00  3,30 -5,66  3,51  1,06 -1,82 -0,98
 
           21   0,20  Bo Andreas Berg - Arild Kjønnøy                        Bo sine høner           8  -1,96  1,36  0,07  2,12  0,82  0,64 -3,40  1,99
 
           22   0,03  Villiam Ovesen - Odd Arne Hatten                       Moskus & Sirkus         8   3,58  2,87 -3,30 -0,47 -0,81 -0,32 -1,02 -0,31
 
           23   0,01  Erik Berg                                              Ørjan Lindesteg         8  -2,92  3,00  0,57 -0,08 -1,87  1,12  3,21 -2,96
 
           24  -0,26  Henning Korsvold - Kjell Frydenlund                    Meld til du kaster opp  8  -0,68 -0,81 -2,51  1,14 -0,82  1,13 -1,68  2,15
 
           25  -0,27  Erik Granly - Svein Olav Hosarøygard                   Kjerviss                8   4,91 -4,88 -1,61  1,37 -1,02 -2,79  1,19  0,65
 
           26  -0,29  Einar Strand - Terje Bråten                            VillVallersa            8   0,13 -1,64 -0,07 -0,70  0,37  1,12  1,68 -3,19
 
           27  -0,30  Cecilie Sandvik - Helge Bremnes                        Moldefjord              8  -1,43 -2,87 -1,46  3,70  0,84  0,60 -2,27  0,53
 
           28  -0,32  Bodil Nyheim Øigarden - Liv Marit Grude                Mange pinner for Otta!  8   0,24 -1,67 -3,85  0,70  0,18  0,17  1,17  0,50
 
           29  -0,48  Sjur Arne Bøe                                          Ørjan Lindesteg         7  -0,46  1,67 -1,76 -1,37 -0,84 -1,13  0,55
 
           30  -0,49  Vidar Ungersnæss - Siw Marita Rindhølen                Meld til du kaster opp  8   0,36  4,13 -2,86 -2,30 -1,44 -1,12 -2,35  1,62
 
           31  -0,52  Mari Fonkalsrud - Mikael Rimstedt                      Mange pinner for Otta!  8  -1,29 -3,00  0,98  0,08 -2,34 -0,19  2,25 -0,65
 
           32  -0,61  Arnt Sørli - Nils Sørli                                VillVallersa            8  -4,91 -0,70 -3,95 -0,08 -1,66  1,15  2,35  2,96
 
           33  -0,64  Sigurd O. Brekken - Kjetil Byrkjeland                  Kjerviss                8  -0,13  1,38 -0,22  0,08 -3,51 -2,04 -0,14 -0,50
 
           34  -0,65  Tommy Skodje - Petter Haram                            BK Grand                8   2,16 -4,36  4,03 -4,80 -2,43  0,02 -2,25  2,46
 
           35  -0,67  Reidar Mikkelsen                                       A-laget                 4              -0,57 -2,67        0,91 -0,35
 
           36  -0,72  Rogeir Paulsen                                         A-laget                 5              -0,57 -2,67        0,91 -0,35 -0,90
 
           37  -0,73  Jan Kåre Tangen - Jon Terje Storsten                   Moldefjord              8   2,00 -1,08 -3,64  0,98  1,87 -2,37 -1,64 -1,99
 
           38  -0,85  Eivind Tore Hansen - Hilde Aas Nøst                    NH3                     8   3,04 -1,65 -1,42 -2,50  1,02 -4,49 -1,67  0,90
 
           39  -0,88  Kristine Kvernstrøm - Cecilia Svenning                 Bo sine høner           8  -2,34 -3,68  3,95  0,67  1,44 -0,91 -5,62 -0,53
 
           40  -0,96  John Inge Fredheim - Willy Myhre                       Sogn                    8   2,92 -5,21  0,22  0,31 -0,75  0,35  0,13 -5,63
 
           41  -1,11  Stig Smestad - Halvor Aaby                             Stine og gutta          8   0,46 -4,13 -0,72 -0,67  1,66  0,19 -3,21 -2,46
 
           42  -1,16  Laila E.R. Årland - Ole Årland                         Moro lell               8  -3,58  3,68 -4,03 -3,70  2,34 -1,15 -1,19 -1,62
 
           43  -1,19  Jan Gunnar H. Forbregd - Edd Robert Stenbro            Over stokk og sten      8  -0,24 -1,74 -2,12 -2,08 -1,56 -0,02  2,27 -4,00
 
           44  -1,40  Per Ove Haugaløkken - Odd Sagflaten                    Moro lell               8  -2,76 -1,36 -2,81 -0,98 -0,18 -1,12  0,14 -2,15
 
           45  -1,50  Vidar Larsen - Stine Frøyse                            Stine og gutta          8  -3,04  0,81 -3,30 -2,12 -0,37 -0,17 -0,55 -3,22
 
  
 
   
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer