Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Rondanecupen
  • Æresmedlemmer
  • Linker
  • Resultater
  • Terminlister
  • Klubbpoeng
  • Klubben
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Otta BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hedmark og Oppland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

2020 Rondane Cup Lag

  Plass  Poeng  Navn                                               Lag                         #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1   8:1
 
      1   2,00  Fredrik Helness - Kåre Bogø                        Shin å tonik                8   4,14 -0,29  3,14  3,71  2,00  2,29 -1,00  2,00
 
      2   1,36  Sigurd Evjen - Harald Eide                         Shin å tonik                8   0,00  5,43  3,14  2,86 -0,71  0,71  0,14 -0,71
 
      3   1,34  Bjørnar Hagen - Johnny Holmbakken                  Murer'n med venner          8   1,71  0,29  2,43  3,29  1,14 -0,29  0,57  1,57
 
      4   1,23  Karl Morten Lunna - Tor Eivind Grude               My horse is bigger          8   0,57  0,14  2,00 -0,43  0,71  0,00  2,86  4,00
 
      5   1,18  Kjell Gaute Fyrun - Haldor Sunde                   Kultur                      8  -0,86  3,71  1,14 -0,14  2,43  1,29  1,00  0,86
 
      6   1,02  Ida Wennevold - Ranja Sivertsvik                   No fuzz!                    8   0,00  1,29  3,43  1,00 -0,43 -0,71  1,43  2,14
 
      7   0,71  John Kristen Våge - Espen Haugstad                 Bållå                       8   0,14  5,14 -1,43 -1,29  2,43 -2,29  4,00 -1,00
 
      8   0,54  Sjur Arne Bøe - Even Morken                        Bållå                       8   1,71 -2,14  4,71  0,57  1,71 -0,71 -0,71 -0,86
 
      9   0,54  Bård Kåre Græsli - Arnt Ola Løhre                  Meldediar? og stikkvegring  8   1,43 -0,43  3,86 -2,29 -1,71  0,00  1,29  2,14
 
     10   0,52  Asbjørn Kindsbekken - Roar Voll                    Kinds gutter                8  -1,86  2,43 -1,00 -1,00  0,14  3,00  1,71  0,71
 
     11   0,46  Stein Bjerkset - Asgeir Langen                     Steinhardt                  8  -0,14  2,29  1,86  0,14 -2,86  2,29 -0,43  0,57
 
     12   0,36  Svein Jarle Bjerkevoll - Jon Terje Storsten        Nordvest                    8  -3,00  0,29 -0,71 -1,14  2,71  3,29 -1,43  2,86
 
     13   0,34  Stig Roar Hakkebo - Olav Arve Høyem                X                           8   0,43  1,00  4,14 -1,29  2,00 -1,71 -1,71 -0,14
 
     14   0,27  Kay Strand - Frank Wikene Rødal                    Potet og bær.               8  -1,14 -0,43 -2,86  1,57 -0,14 -1,14  3,29  3,00
 
     15   0,16  Ole Johnny Stene - Gunnar Ødegård                  Nordvest                    8   2,71 -2,43 -0,86  0,57  0,14  2,14 -1,86  0,86
 
     16   0,14  Lasse Båtstad - Chris André Melhus                 Kai                         8   0,00  0,43  1,00  1,29  0,57 -1,00 -0,57 -0,57
 
          0,14  Frode Johnstuen - Steinar Svalstad                 Kultur                      8  -2,14  0,43  2,86 -0,29 -0,57  0,00 -0,14  1,00
 
     18   0,11  Stian Andersen - Øyvind Saur                       Guns?n ammo                 8   0,00  1,43 -1,57  1,14  3,14  1,00 -2,86 -1,43
 
          0,11  Per Haltbrekken - Arnfinn Helgemo                  Steinhardt                  8  -1,71 -1,00  1,57  0,29 -1,29  0,71  2,57 -0,29
 
          0,11  Villiam Ovesen - Odd Arne Hatten                   Meldediar? og stikkvegring  8   0,14 -0,71 -3,43 -1,14  3,71 -0,29  1,14  1,43
 
     21   0,07  Kåre Holsetstuen - Jan Gunnar H. Forbregd          Itj foilljgæle              8   0,86  0,71 -4,71  3,14 -0,14  0,29 -1,43  1,86
 
     22   0,05  Tove Stoen - Lars Arthur Johansen                  My horse is bigger          8   1,86 -0,86  2,86  1,29 -2,00 -1,29 -2,43  1,00
 
     23   0,02  Ole Arild Berset - Jan Roger Strømsvåg             Kinds gutter                8  -0,57 -0,29  1,00 -1,00  2,57 -0,14  0,57 -2,00
 
     24   0,00  Mari Fonkalsrud - Liv Marit Grude                  Guns?n ammo                 8  -4,14  3,00 -1,86 -0,57  2,43  0,86  2,43 -2,14
 
     25  -0,04  Cecilia Svenning - Kristine Kvernstrøm             Sturlas                     8  -1,43  2,14 -2,86 -1,29  1,00 -0,14  1,43  0,86
 
     26  -0,05  Olav Lomsdalen - André Hagen                       JUNIORS DISIPLER            8  -2,71 -0,14 -3,14  1,00  1,29  1,71  0,71  0,86
 
     27  -0,09  Ove Andersbakken - Erik Berg                       X                           8  -0,43 -2,29  2,86  0,43  1,57 -0,14 -0,57 -2,14
 
     28  -0,11  Erik Eide - Lars Eide                              JUNIORS DISIPLER            8   3,00  0,86 -3,14  1,00  2,86  0,14 -4,00 -1,57
 
     29  -0,21  Stine Holmøy - Maja Rom Anjer                      Normal People               8   0,43 -3,43  1,71  2,29 -2,43  0,29  0,43 -1,00
 
     30  -0,32  Vidar Morken - Stine Frøyse                        Stine og rabagastene        8   2,43  3,43 -1,14 -3,71 -2,43  0,14 -1,14 -0,14
 
     31  -0,38  Kay Robert Brastad - Tommy Skodje                  Normal People               8  -0,43  0,57  2,57  1,14 -1,71  1,43 -2,57 -4,00
 
     32  -0,52  Jørn Haavik - Jan Emil Græsli                      Håvika Krabblag             8  -1,71 -3,00  0,86 -0,57  1,71  1,71 -3,29  0,14
 
     33  -0,55  Kurt Pedersen - Henning Morken                     Murer'n med venner          8   1,86 -5,43  1,43 -3,14  0,43 -1,43  2,71 -0,86
 
     34  -0,63  Gunn Kari Helness - Ann-Mari Mirkovic Juvik        No fuzz!                    8  -1,14  1,57 -3,86 -0,14 -1,14 -2,29  1,86  0,14
 
         -0,63  Magnus Staven - Johan Finanger                     Trønder & Døl               8  -0,14 -1,29 -2,57 -3,57  2,86  1,14 -0,57 -0,86
 
     36  -0,68  Rune Hoff - Martin Rian                            Håvika Krabblag             8  -1,86 -1,43  0,71  3,57 -3,71  0,14 -1,00 -1,86
 
         -0,68  Bodil Nyheim Øigarden - Ludvig M. Kristoffersen    Kai                         8   1,14  0,71 -1,00 -0,57 -2,43 -0,86 -2,71  0,29
 
     38  -0,79  Annika Haugen - Sverre Brudal                      Itj foilljgæle              8   2,14 -2,14  1,43 -3,29 -2,57  0,00  1,14 -3,00
 
     39  -0,86  Hanne Katrine Dalseng Øverland - Ingeborg Grimsmo  Samvirkelaget               8  -0,86  2,14 -2,43 -1,00 -1,57 -2,14 -1,29  0,29
 
     40  -1,00  Jan Olaf Henriksen - Steinar Stokkeland            Potet og bær.               8   0,86 -3,71 -4,14  1,29 -2,71  1,29  1,00 -1,86
 
     41  -1,02  Inge-Beate Austlid - Johan C. Skattum              Samvirkelaget               8   1,14 -0,71 -1,43  0,14 -2,00 -3,29 -1,14 -0,86
 
         -1,02  Bjørg Høiberg - Rita Sandum                        Trønder & Døl               8  -1,43 -1,57 -1,71  0,57 -1,00 -1,29  1,14 -2,86
 
     43  -1,07  Rune Langset - Jo Bjørke                           Stine og rabagastene        8   1,43 -0,57 -2,86 -2,86 -3,14 -3,00  0,57  1,86
 
     44  -2,14  Kjell Håvard Raanes - Sturla Arnesen               Sturlas                     8  -2,43 -5,14 -2,00 -1,57 -2,86 -1,71 -1,14 -0,29
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer