Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Rondanecupen
  • Æresmedlemmer
  • Linker
  • Resultater
  • Terminlister
  • Klubbpoeng
  • Klubben
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Otta BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hedmark og Oppland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Julesingel 14

  Plass  Poeng  Navn                      MNR    12-17
 
      1   27,0  Vidar Ungersnæss        25141     27,0
 
      2   26,0  Bjørn Randen            13291     26,0
 
      3   25,0  Erik Granly              9466     25,0
 
      4   24,0  Finn Sandum             20189     24,0
 
      5   23,0  Svein Olav Hosarøygard  13697     23,0
 
      6   22,0  Asbjørn Brandsar         8066     22,0
 
      7   21,0  Marit Kleiven            3113     21,0
 
      8   20,0  Odd Jarle Haugaløkken   10258     20,0
 
      9   19,0  Geir Roger Høiberg      14788     19,0
 
     10   18,0  Ola Næprud              34315     18,0
 
     11   17,0  Kjetil Byrkjeland        9360     17,0
 
     12   16,0  Stein Erik Tårud        24270     16,0
 
     13   14,5  Ove Ruud                 6806     14,5
 
          14,5  Arve Storkjørren        20192     14,5
 
     15   13,0  Arne Johan Haugstulen   37389     13,0
 
     16   12,0  Kolbjørn Eikeland       34023     12,0
 
     17   11,0  Jostein Ruud             6314     11,0
 
     18   10,0  Henning Korsvold        14100     10,0
 
     19    8,5  Chris André Løften      31084      8,5
 
           8,5  Halgeir Sanden          14025      8,5
 
     21    6,5  Torbjørn Eldegard        9229      6,5
 
           6,5  Per Ove Haugaløkken     29170      6,5
 
     23    5,0  Frode Sandum            20188      5,0
 
     24    4,0  Svein Aasheim           10066      4,0
 
     25    3,0  Ola Høiberg             20866      3,0
 
     26    2,0  Siw Marita Rindhølen    34323      2,0
 
     27    1,0  Odd Sagflaten           21391      1,0
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer