Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Rondanecupen
  • Æresmedlemmer
  • Linker
  • Resultater
  • Terminlister
  • Klubbpoeng
  • Klubben
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Otta BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hedmark og Oppland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Jules Julebridge

  Plass  Poeng  Navn                                      MNR      12-16 12-16
 
      1   20,0  Frode Sandum - Kjell Ove Høiberg      20188 12592   10,0  10,0
 
      2   18,0  Geir Roger Høiberg - Einar Øverli     14788 22969    9,0   9,0
 
      3   16,0  Finn Sandum - Per Ove Haugaløkken     20189 29170    8,0   8,0
 
      4   14,0  Erik Granly - Kolbjørn Eikeland        9466 34023    7,0   7,0
 
      5   12,0  Vidar Ungersnæss - Sigurd O. Brekken  25141 15461    6,0   6,0
 
      6   10,0  Geir Flotten - Chris André Løften     22970 31084    5,0   5,0
 
      7    8,0  Ola Næprud - Henning Korsvold         34315 14100    4,0   4,0
 
      8    6,0  Villy Giverhaug - Vidar Løland         9387 26277    3,0   3,0
 
      9    3,0  Geir Oddbjørn Haugen - Leif Haugen    32566 35680    1,5   1,5
 
           3,0  Odd Vidar Sjøtvedt - Halgeir Sanden   25675 14025    1,5   1,5
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer