Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Rondanecupen
  • Æresmedlemmer
  • Linker
  • Resultater
  • Terminlister
  • Klubbpoeng
  • Klubben
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Otta BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hedmark og Oppland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Rondane cup 2013 Lag

  Plass  Poeng  Navn                                         Lag                                  1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1   8:1
 
      1   2,05  Aksel Hornslien - Olav Arve Høyem            Heldige Olav                        5,00  3,38  1,50  0,88  0,25  3,25 -1,50  3,63
 
      2   1,08  Bo Andreas Berg - Chris André Løften         SNP                                 1,13  4,00  0,25 -1,50  1,50 -1,00  1,13  3,13
 
      3   1,02  Sjur Arne Bøe - Frode Sandum                 Syttisju                            2,00 -1,75 -0,50  1,13  4,25  1,75  0,00  1,25
 
      4   0,95  Svein Ingar Sæther - Joakim Sæther           260 INN                             3,88 -2,50  0,50  0,25  5,00 -1,88  0,50  1,88
 
      5   0,86  Alf E. Andersen - Ingeborg Andersen          Kurt quo vadis                      1,25  1,25 -0,75 -0,38  0,25  2,38  1,50  1,38
 
      6   0,78  Erik Berg - Steffen Fredrik Simonsen         Heldige Olav                       -2,00  2,00  0,75  1,38  1,25 -2,38  2,25  3,00
 
          0,78  Håkon Kippe - Ivar Berg                      Disco Ninjas                       -1,38 -0,50  0,50  1,88  2,13  2,50  1,50 -0,38
 
      8   0,72  Are Aarebrot - Jan Frode Karlsen             Vi bygger stikk!                    0,75 -0,38  1,38  1,00  3,38  1,00  1,63 -3,00
 
      9   0,69  Ole Arild Berset - Haldis Guttormsen         Sjølvskoten                         0,50  2,63  0,63 -0,75  1,75  2,88 -1,25 -0,88
 
     10   0,67  Henning Morken - Kurt Pedersen               Kurt quo vadis                      1,75 -1,75 -1,50 -1,13  1,63  1,75  2,00  2,63
 
     11   0,64  Kåre Bogø - Jan Emil Græsli                  Farta                              -1,25  3,75  3,38  4,50 -2,50 -3,25  0,13  0,38
 
     12   0,48  Stein Bjerkset - John Kristen Våge           opp og ned                          1,50 -0,75 -0,50  1,13 -0,25  0,25  1,13  1,38
 
          0,48  Asbjørn Kindsbekken - Roar Voll              Sweet is my middle name             1,88  2,25  2,25 -0,88  2,00 -0,75 -1,50 -1,38
 
     14   0,44  Arnt Ola Fidjestøl - Geir Hjelmeland         The good, bad, ugly and wonderful   0,75  1,75  3,75  1,50 -0,88 -2,50  1,50 -2,38
 
     15   0,41  Marita Haugan Røberg - Hans Arne Forseth     Hans og Hønun                      -0,50 -0,25  0,75  1,25  0,38  2,63 -2,25  1,25
 
     16   0,39  Helge Leonhardsen - Olav Olstad              Charlotte og gam(b)lingan          -0,75  0,63 -0,25 -0,25 -0,38  0,75  0,13  3,25
 
     17   0,34  Terje Lie - Arve Farstad                     Farta                               0,88  2,38 -1,38 -2,00 -2,00  2,38 -0,50  3,00
 
     18   0,31  Reidar Bårseth - Arnfinn Helgemo             opp og ned                          1,38 -0,63  0,38  0,38 -0,88 -0,38  1,25  1,00
 
          0,31  Lars Eide - Erik A. Eide                     EidIngS                            -1,13 -3,75  1,75  3,75 -1,75  1,63 -0,38  2,38
 
     20   0,30  Fredrik Helness - Mats Eide                  Potteplante                         1,75  3,63  5,25 -1,50 -1,25 -2,63 -1,50 -1,38
 
     21   0,23  Ingunn Uran - Haldor Sunde                   Sjølvskoten                         2,38 -3,63 -2,25 -0,25  0,00  1,75 -1,13  5,00
 
     22   0,22  Harald Eide - Kristian Barstad Ellingsen     EidIngS                             0,88 -2,38  1,63 -1,13  0,00  1,88  0,88  0,00
 
     23   0,17  Karl Morten Lunna - Marius Bartnes           Knall og fall                      -1,75  0,88  2,63 -1,88  5,25 -0,25 -1,63 -1,88
 
          0,17  Gjermund Rekstad - Lars Arthur Johansen      Sweet is my middle name             1,88 -0,63 -0,63 -1,38  2,50  1,00  1,25 -2,63
 
     25   0,16  Helge Bremnes - Jan Kåre Tangen              2112                                2,50 -0,63  1,13  2,00 -0,25 -1,75 -0,13 -1,63
 
     26   0,14  Tor Eivind Grude - Petter Aulid Eide         Knall og fall                       0,13 -0,13  2,00  0,00 -1,50  0,38 -0,25  0,50
 
     27   0,09  Torstein Hesseberg - Tommy Skodje            Ålesunds finest                    -0,88  2,50 -1,75  1,50  0,25 -1,00 -0,88  1,00
 
     28  -0,06  Mariusz Amerek - John Inge Fredheim          SNP                                -2,50  1,13  3,25 -0,25 -5,25  0,75  3,38 -1,00
 
         -0,06  Lars-Ove Remvik - Hallgeir Hartvigsen        Ålesunds finest                     1,25 -1,25  0,63  0,00  0,88  0,75  0,38 -3,13
 
         -0,06  Brage Sæther - Arnt Ola Løhre                260 INN                            -0,50  1,25 -0,38  0,75  0,63 -1,63 -0,13 -0,50
 
     31  -0,11  Jan Gunnar H. Forbregd - Torstein Eggan      Nordafjells                         1,13  0,38 -0,63 -0,75  0,88  0,00 -0,13 -1,75
 
     32  -0,13  Jarle Mikkelsen - Charlotte Mikkelsen        Charlotte og gam(b)lingan          -0,50 -2,25 -3,25  1,25  4,25 -0,63  0,38 -0,25
 
     33  -0,14  Anne Berit Indrestrand - Jon Terje Storsten  The good, bad, ugly and wonderful   0,50 -1,25 -1,13  0,25  0,13  2,63 -2,25  0,00
 
     34  -0,20  Bjørnar Hagen - Johnny Holmbakken            Johnny Van Persie                  -1,75 -0,38  2,25 -2,38 -0,63  0,63 -0,25  0,88
 
     35  -0,22  Kjell Frydenlund - Vidar Larsen              Øst-Vest                           -1,88 -1,13  1,75  1,13 -1,25 -0,63  0,00  0,25
 
         -0,22  Eivind Tore Hansen - Odd Arne Hatten         Stikkmaskinene                     -1,00  0,63 -2,00  2,13  0,50 -0,63 -1,13 -0,25
 
     37  -0,27  Lisbeth Aulid Eide - Asbjørn Skramstad       Potteplante                        -0,13 -2,63  1,38  0,00 -0,25  2,50 -2,00 -1,00
 
         -0,27  Kåre Holsetstuen - Halldor Barikmo           Nordafjells                        -0,88 -0,63  1,75 -1,00 -0,13 -2,50 -0,38  1,63
 
     39  -0,30  Kjell Erik Brandstadmoen - Stine Frøyse      Juniorjentene, nesten i allefall    0,50  0,25 -1,38 -2,13  0,38 -0,75  2,13 -1,38
 
     40  -0,50  Stian Andersen - Mari Fonkalsrud             La gå                              -0,75 -0,88 -1,63  1,75 -1,75 -2,38  1,38  0,25
 
     41  -0,55  Kjell Gaute Fyrun - Ove Andersbakken         Disco Ninjas                       -1,50  0,38 -0,75  0,00  1,75  0,00 -1,25 -3,00
 
     42  -0,56  Vidar Morken - Even Morken                   La gå                               1,00  0,13 -1,75  2,38 -2,13 -1,75 -2,13 -0,25
 
     43  -0,59  Lasse Båtstad - Steinar Svalstad             Johnny Van Persie                  -1,25  0,63  0,50 -1,75 -5,00  2,25  4,88 -5,00
 
     44  -0,78  Jo Bjørke - John Kåre Schjelderupsen         Juniorjentene, nesten i allefall   -3,88  3,13 -1,75  1,63 -3,38  0,63 -1,38 -1,25
 
         -0,78  Per Ove Haugaløkken - Stein Erik Tårud       The POE  revelation                 1,00 -3,38 -1,38  0,25 -1,75  0,00  0,25 -1,25
 
     46  -0,95  Ida Wennevold - Jonny Hansen                 Vi bygger stikk!                   -1,00  0,50 -3,38  0,75 -0,38 -0,75  0,25 -3,63
 
     47  -0,97  Bård Kåre Græsli - Marte Haugen Klingen      Stikkmaskinene                     -0,13  0,75 -2,63 -1,63  1,25 -2,25 -3,38  0,25
 
     48  -1,02  Svein Aasheim - Geir Harnes                  2112                               -1,13  1,75 -3,75 -4,50 -1,63 -2,88  2,25  1,75
 
         -1,02  Henning Korsvold - Jan Erik Vereide          Øst-Vest                           -1,88 -4,00  1,38 -1,25 -0,50  0,00  1,38 -3,25
 
     50  -1,13  Cecilia Svenning - Kristine Kvernstrøm       Hans og Hønun                      -2,38 -3,13 -0,50 -1,13 -4,25 -1,75  0,13  4,00
 
     51  -1,41  Sigurd O. Brekken - Kjetil Byrkjeland        Syttisju                           -5,00  0,63 -2,25 -3,75  1,75 -2,63 -1,38  1,38
 
     52  -2,61  Ole Årland - Laila E.R. Årland               The POE  revelation                 0,13 -2,00 -5,25 -1,25 -4,25  0,63 -4,88 -4,00
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer