Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Rondanecupen
  • Æresmedlemmer
  • Linker
  • Resultater
  • Terminlister
  • Klubbpoeng
  • Klubben
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Otta BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hedmark og Oppland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Rondane Cup 2014 Lag

  Plass  Poeng  Navn                                       Lag                         #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1   8:1
 
      1   1,56  Ove Andersbakken - Bård Kåre Græsli        Syttisju                    8   3,50  2,63  1,38  4,63  2,88 -1,50 -1,38  0,38
 
      2   1,44  Alf E. Andersen - Ingeborg Andersen        We meet again Mr. Andersen  8   5,00  0,50  3,13  3,50 -2,88  0,50  1,25  0,50
 
      3   1,19  Steffen Fredrik Simonsen - Erik Berg       OLAVsfestdagene             8  -2,25  2,75  3,88 -1,88 -0,50  3,38  3,13  1,00
 
      4   1,16  Hallgeir Hartvigsen - Lars-Ove Remvik      Tommys tigre                8   0,75  3,38 -3,50  0,75  4,38 -0,50  4,38 -0,38
 
      5   1,14  Kjetil Byrkjeland - Sigurd O. Brekken      Otta                        8   0,00  0,38  3,50 -0,88  4,75 -1,13  2,88 -0,38
 
      6   1,08  Svein Olav Hosarøygard - Lasse Båtstad     Halfway to sanity           8  -0,13  0,63 -1,63  0,38  0,13  2,50  2,88  3,88
 
      7   1,06  Terje Aa - Allan Livgård                   Reidar reiser snart         8   0,63 -2,75  2,88  0,88  3,63  1,00  1,38  0,88
 
      8   0,66  Gunn Magni Angelskår - Torbjørn Pedersen   Mythos                      8   3,75 -0,38  1,75 -3,50  2,75 -1,75  0,38  2,25
 
      9   0,63  Kjell Frydenlund - Henning Korsvold        Hønemor og kjuklingane      8   1,75  2,63  1,50  2,38  0,00 -0,50 -2,25 -0,50
 
     10   0,55  Erik Granly - Per Rudi                     Ottaseniorer                8  -1,50  2,25  1,88  0,13  0,63  2,88 -0,38 -1,50
 
     11   0,50  Bjørnar Hagen - Marius Bartnes             Team Dr.Bartnes             8   3,38  0,50  3,25 -4,63 -0,38  0,13  2,25 -0,50
 
     12   0,48  Frode Sandum - Karl Morten Lunna           Syttisju                    8  -1,25  0,38  1,38  1,25 -1,38  1,75 -1,75  3,50
 
     13   0,47  Joakim Sæther - Svein Ingar Sæther         Det glade vanvidd           8   1,00  1,75 -0,50  1,00  0,00  2,38 -2,25  0,38
 
     14   0,41  Odd Sagflaten - Per Ove Haugaløkken        Morro lell                  8   1,25  1,38  0,00  2,25  2,38 -2,50 -3,13  1,63
 
     15   0,34  Even Morken - Petter Aulid Eide            Ett stikk av gangen!        8   3,00  3,88 -3,25 -0,13  1,50 -1,00 -0,25 -1,00
 
     16   0,28  Asbjørn Kindsbekken - Roar Voll            Sunndalsøra                 8   0,75 -0,13  1,63  1,13  1,25 -1,75  0,25 -0,88
 
          0,28  Håkon Kippe - Ivar Berg                    Ett stikk av gangen!        8  -1,00 -2,63  0,00  2,25 -1,25 -1,00  5,88  0,00
 
     18   0,22  Ole Arild Berset - Terje Lie               Sunndalsøra                 8   2,25 -0,50  2,50 -0,38 -1,50  1,50 -1,25 -0,88
 
          0,22  Glenn Grøtheim - Ulf Håkon Tundal          Reidar reiser snart         8  -3,38  1,13  1,13 -0,63 -0,13  1,00  1,75  0,88
 
     20   0,17  Steinar Svalstad - Frode Johnstuen         Team Dr.Bartnes             8  -0,63  0,13  0,00 -1,25 -0,75  1,75  1,38  0,75
 
     21   0,09  Odd Arne Hatten - Villiam Ovesen           E.T. & the dummies          8   5,38  4,13 -1,38 -1,13  0,75 -2,38 -5,88  1,25
 
     22   0,02  Helen Johansen - Lisbeth Aulid Eide        Mythos                      8  -0,75 -2,63  0,50  0,38  0,50 -0,13  3,50 -1,25
 
     23  -0,06  Mari Fonkalsrud - Stian Andersen           We meet again Mr. Andersen  8   4,25 -4,13 -1,50 -0,38  1,38  0,88 -0,25 -0,75
 
     24  -0,14  Jan Egil Løhre - Arnt Ola Løhre            Det glade vanvidd           8  -3,00 -0,63 -1,75  3,50  2,88 -1,63 -1,38  0,88
 
     25  -0,16  Ole Egil Amundsen - Eivind Tore Hansen     E.T. & the dummies          8   0,25 -0,50 -1,38  0,38  0,38  1,63  0,25 -2,25
 
     26  -0,22  Hans Arne Forseth - Kjell Ove Helmersen    Halfway to sanity           8   1,50 -1,75 -2,50 -0,75 -3,63  5,63 -0,50  0,25
 
     27  -0,47  Aksel Hornslien - Olav Arve Høyem          OLAVsfestdagene             8  -0,75 -1,13 -1,88 -2,38 -2,75  1,13  4,00  0,00
 
     28  -0,63  Vidar Larsen - Stine Frøyse                Larsens Tupper              8  -0,25  0,75 -0,50 -3,50 -0,63  2,25 -2,88 -0,25
 
     29  -0,89  Cecilia Svenning - Kristine Kvernstrøm     Larsens Tupper              8  -5,38 -1,75  0,00 -1,00  3,88  0,50  0,50 -3,88
 
     30  -1,00  Jon Terje Storsten - Tommy Skodje          Tommys tigre                8  -3,75 -1,38 -1,38 -0,38  1,00 -0,88  2,25 -3,50
 
     31  -1,14  Vidar Ungersnæss - Bjørn Randen            Otta                        8  -1,75 -2,25  1,38  0,63 -2,38 -3,38 -0,50 -0,88
 
     32  -1,20  Edd Robert Stenbro - Ludvig Kristoffersen  Edd's                       8  -5,00 -0,75 -1,13  1,38 -4,38 -2,88  0,50  2,63
 
     33  -1,63  Sturla Arnesen - Kjell Håvard Raanes       Edd's                       8  -4,25  1,75 -2,88 -2,25 -1,00 -2,00 -2,88  0,50
 
     34  -1,67  Kolbjørn Eikeland - Stein Erik Tårud       Ottaseniorer                8   0,13 -0,38 -3,88 -2,25 -3,88  2,00 -3,50 -1,63
 
     35  -2,16  Halgeir Sanden - Marit Kleiven             Hønemor og kjuklingane      8   0,00 -3,88 -3,13  1,88 -2,88 -2,25 -4,38 -2,63
 
     36  -2,58  Laila E.R. Årland - Ole Årland             Morro lell                  8  -3,50 -3,38  0,50 -1,38 -4,75 -5,63 -4,00  1,50
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer