Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Rondanecupen
  • Æresmedlemmer
  • Linker
  • Resultater
  • Terminlister
  • Klubbpoeng
  • Klubben
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Otta BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hedmark og Oppland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Rondanecupen 2018 Lag

  Rank  Score  Name                                               Team                       #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1   8:1   9:1
 
     1   2,02  Frode Sandum - Ove Andersbakken                    Syttisju                   9  -0,29  2,14  0,71 -1,00  2,57  3,71  2,71  3,43  4,14
 
     2   1,86  Stian Andersen - Even Morken                       W.T.                       9   2,00  1,14 -2,00  2,71  2,86  3,57  1,71  0,86  3,86
 
     3   1,38  Steffen Fredrik Simonsen - Espen Haugstad          The Midnight Ramblers      9  -1,14  3,14  3,14  2,86  3,43 -1,86  0,71 -2,57  4,71
 
     4   1,30  Frank Wikene Rødal - Martin Rian                   HEIMBRENTLAGET             9   1,71 -3,00  5,57  1,00  0,43  3,71 -2,29  2,71  1,86
 
     5   1,24  Stein Bjerkset - Asgeir Langen                     Johnny be good             9  -0,43  3,14 -1,86 -1,57  0,43  5,14  2,43  1,57  2,29
 
     6   1,02  Bjørn Olav Ekren - Ole Arild Berset                Franks                     9   0,71  2,14  2,29  3,57 -1,29  3,86 -0,71 -0,14 -1,29
 
     7   1,00  Marius Bartnes - Erik Berg                         Meldal BK                  9   2,00  1,43  3,57  1,43  3,57 -3,86  2,14  2,57 -3,86
 
     8   0,92  Olav Lomsdalen - Lars Eide                         Kippendales                9  -0,71 -0,14 -0,43  2,43  1,57 -1,14  0,71  0,57  5,43
 
     9   0,83  Karl Morten Lunna - Gisle Bakken                   Meldal BK                  9   2,57  1,86 -0,29 -2,00  2,43  0,57  0,00  1,57  0,71
 
    10   0,73  Arnt Sørli                                         Valdres Devils             9  -1,14  1,00  2,57  3,29  1,29  1,86 -0,29 -1,57 -0,43
 
    11   0,68  Villiam Ovesen - Odd Arne Hatten                   Kløver Otta                9  -1,57  4,00 -0,57  1,00 -0,71  2,00  0,00 -0,71  2,71
 
         0,68  Frank Ove Sandvik - Erik Eriksen                   Franks                     9  -0,71 -0,43  1,86  1,71  3,71 -0,57  0,71 -3,43  3,29
 
    13   0,65  Jøran Aunan - Jan Emil Græsli                      Frøya +                    9   1,57  1,00  1,86  2,00 -1,00 -1,57  2,29  1,57 -1,86
 
    14   0,62  Per Ove Moe - Knut Sveum                           Old boys                   9   0,29 -3,14  3,29  1,00 -1,29  2,43 -1,71  3,43  1,29
 
    15   0,59  Terje Lie - Jo-Arne Ovesen                         Zkviz                      9   0,43  0,43  0,57 -1,86  1,43 -0,14 -1,86  6,14  0,14
 
    16   0,57  Reidar Bårseth - Olav Arve Høyem                   Zkviz                      9   0,57 -2,14 -0,29 -0,86  0,57  1,14 -0,86  5,17  1,86
 
    17   0,54  Robert Olsen - Ingmund Bjørkan                     Kløver Otta                9   0,29  2,86  0,29  2,43  1,29  0,43 -2,14 -0,86  0,29
 
    18   0,51  Erik Granly - Kjetil Byrkjeland                    På hver side av Oppdal     9  -0,86 -1,86  4,00  1,29 -1,43 -1,57 -1,14  2,14  4,00
 
    19   0,49  Liv Marit Grude - Bodil Nyheim Øigarden            ProWenger                  9   0,86  4,00 -2,57  0,71 -0,57 -0,43  0,86 -0,83  2,43
 
    20   0,43  Egil Andreas Berg - Åmund Austdal                  Ondegegast                 9   1,14 -0,29 -3,14 -0,71 -2,00  4,14  1,43  1,14  2,14
 
    21   0,28  Åsmund Sandkjernan - Stig Vestveit                 Nord-Sør                   9  -2,43  2,43  0,43 -2,43  0,00  1,57  1,57  0,83  0,57
 
    22   0,27  Gunn Magni Angelskår - Torbjørn Pedersen           Kreta parr                 9   1,71  6,29  2,00 -3,29 -2,57  1,57 -1,29 -1,14 -0,86
 
         0,27  Øyvind Saur - Lars Arthur Johansen                 ProWenger                  9  -1,57  3,00 -1,71  2,86  2,29 -2,00  1,86  0,00 -2,29
 
    24   0,25  Roar Voll - Asbjørn Kindsbekken                    Voll                       9   2,43 -1,14 -2,71  2,00  0,57  1,14 -2,00  2,29 -0,29
 
    25   0,24  Svein Ingar Sæther - Edd Robert Stenbro            Edd?s utvalgte             9   3,14  3,14  0,29 -1,71 -1,86 -5,14  3,71 -1,00  1,57
 
    26   0,21  Lasse Båtstad - Frode Johnstuen                    Kurt quo vadis             9   0,43  1,71  2,29  1,86 -2,43  0,14 -2,57  2,29 -1,86
 
    27   0,19  Sigurd O. Brekken - Kjell Ove Høiberg              Dombås + 1                 9  -1,86  0,14  0,43 -1,29  5,14  0,43 -1,71  1,00 -0,57
 
         0,19  Sjur Arne Bøe - Haldor Sunde                       W.T.                       9   0,57  0,43  1,43 -1,00 -0,43 -0,14  0,86  0,71 -0,71
 
    29   0,17  Bjørn Olav Sørensen - Stein Brateng                Old boys                   9  -0,14  0,86  4,14  1,00  0,71  0,71 -0,86 -1,57 -3,29
 
    30   0,16  Rune Langset - Stine Frøyse                        Ondegegast                 9   1,86 -3,14  1,14 -2,86 -0,43 -0,29  1,14  3,00  1,00
 
         0,16  Cecilie Sandvik - Helge Bremnes                    Helge & the Heartbreakers  9   2,71  2,00 -1,14 -1,00  2,14 -3,71  0,00  2,00 -1,57
 
    32   0,14  Halgeir Sanden - Øyvind Byre                       Godt Hjort                 9  -1,00  3,71 -1,43 -2,43  4,57 -4,14 -0,43  4,29 -1,86
 
    33   0,11  Håkon Kippe - Erik Eide                            Kippendales                9   0,71 -3,14  0,00  1,57 -0,14  0,14 -0,57 -2,00  4,43
 
    34   0,00  Kjell Frydenlund - Jan Erik Vereide                Øst-Vest                   9  -2,00 -2,86  1,43  6,86 -1,57 -1,57  0,43 -0,14 -0,57
 
    35  -0,03  Terje Bråten                                       Valdres Devils             9   0,29  1,00  1,71  1,86  1,29 -4,57 -2,71 -1,57  2,43
 
        -0,03  Jørn Haavik - Rune Hoff                            Frøya +                    9  -0,86  2,86  2,71 -1,43 -3,43 -3,71  0,29  3,43 -0,14
 
    37  -0,05  Kurt Pedersen - Henning Morken                     Kurt quo vadis             9   1,14 -2,14  2,14  0,86 -3,57 -3,57  2,00  2,29  0,43
 
    38  -0,14  Jarle Mikkelsen - Olav Olstad                      Kakleriet                  9   1,14 -2,86 -0,29  2,57  3,00 -2,43  2,00 -2,29 -2,14
 
    39  -0,16  Harald Eide - Kåre Bogø                            Voll                       9   2,86 -0,43 -1,86  1,57 -2,29  1,57  2,57 -2,71 -2,71
 
    40  -0,22  Arne Fauske                                        Valdres Devils             9   0,29  1,71  2,57  1,86 -3,71  1,86 -2,71 -3,43 -0,43
 
        -0,22  Karl M. Hjelvik - Linus Hjelvik                    Edd?s utvalgte             9   1,00  0,29 -3,57 -3,57 -3,00 -1,00  0,86  4,43  2,57
 
    42  -0,24  Kjell Gaute Fyrun - Bård Kåre Græsli               Syttisju                   9   0,14 -1,71  0,29 -0,57  2,43  1,57  0,29  0,14 -4,71
 
    43  -0,27  Arnt Ola Løhre - Kristian Kjørstad                 The Midnight Ramblers      9  -0,43 -0,86 -1,14  0,86  1,00  4,57 -0,71 -1,57 -4,14
 
    44  -0,29  Per Ove Haugaløkken                                Krokryggen                 4                    -3,14  1,14        1,71 -0,86
 
    45  -0,37  Bjørg Høiberg - Geir Roger Høiberg                 Godt Hjort                 9  -3,14 -0,14 -5,57 -1,57 -1,14  0,29 -0,57  5,43  3,14
 
    46  -0,41  Eirik Sandkjernan - Steffen Brynhildsvoll          Nord-Sør                   9  -2,86  0,86  0,00 -1,00 -1,57 -0,43  1,86  0,00 -0,57
 
    47  -0,44  Steinar Aas                                        Valdres Devils             9  -1,14  1,71  1,71  3,29 -3,71 -4,57 -0,29 -3,43  2,43
 
        -0,44  Jon Henrik Tschudi - Jan Roger Nøkleby             The Hog                    9   1,57 -1,71  1,14 -0,86  0,14 -0,14 -1,86  0,86 -3,14
 
    49  -0,48  Cecilia Svenning - Kristine Kvernstrøm             Kakleriet                  9  -0,29 -4,00 -0,71  2,86  1,86 -0,71  0,00 -2,29 -1,00
 
    50  -0,65  Per Arne Larsen - Tom Benestad                     The Hog                    9  -0,29 -1,00 -0,43 -2,86 -1,57 -2,00 -1,57  2,00  1,86
 
    51  -0,70  Bjørnar Hagen - Johnny Holmbakken                  Johnny be good             9  -0,57  0,14 -2,29 -2,00  2,00  1,00  1,29 -3,43 -2,43
 
        -0,70  Hanne Katrine Dalseng Øverland - Ingeborg Grimsmo  Helge & the Heartbreakers  9  -1,71 -0,71  0,43 -1,00  1,57  0,29 -2,00 -0,57 -2,57
 
    53  -0,76  Ove Ruud - Jostein Ruud                            Kreta parr                 9  -2,71  2,14 -1,43 -1,86 -2,43  4,29 -2,43 -3,00  0,57
 
        -0,76  Håvard Tørmoen - Bente Siri Trøen                  Norge rundt                9   2,71 -2,00 -2,29  1,00  1,57  0,14  0,57 -6,14 -2,43
 
    55  -0,79  Hans Noreng - Svein Skagestad                      På hver side av Oppdal     9  -1,71 -1,43  2,29 -0,57 -0,57 -1,14 -1,43  0,14 -2,71
 
    56  -0,81  Steinar Stokkeland - Jan Olaf Henriksen            HEIMBRENTLAGET             9   0,86 -4,00  1,43  0,57 -2,86 -0,29 -0,29 -2,29 -0,43
 
    57  -0,83  Astri Triumf Dahl - Helge Strøm                    Norge rundt                9   0,14  0,71 -2,14 -2,71  0,00  2,00 -0,71 -5,17  0,43
 
    58  -0,92  Henning Korsvold - Leif Haugen                     Øst-Vest                   9  -2,57 -1,00 -0,43  3,14 -2,14 -4,29  0,57 -2,14  0,57
 
    59  -1,19  Vidar Ungersnæss - Siw Marita Rindhølen            Dombås + 1                 9  -1,14 -3,71 -1,43  0,57  0,00 -1,57  0,14 -4,43  0,86
 
    60  -1,37  Roar Larsen - Lisbeth Aulid Eide                   Nissene på låven           9  -2,00 -2,43 -3,29 -2,57  0,00  0,43 -0,86 -4,29  2,71
 
    61  -1,92  Odd Sagflaten                                      Krokryggen                 7  -2,71 -2,14 -4,00        1,14 -3,00  1,71       -4,43
 
    62  -2,63  Rita Sandum - Ola Nørstebø                         Nissene på låven           9  -0,57 -0,86 -4,14 -2,86 -5,14  3,00 -3,71 -5,43 -4,00
 
    63  -2,90  Rolf Øverland                                      Krokryggen                 7  -2,71 -2,14 -4,00 -3,14       -3,00       -0,86 -4,43
 
    64  -3,13  Harald Stormorken - Marit Kleiven                  Krokryggen                 9  -0,14 -6,29 -2,29 -6,86 -4,57 -0,43 -0,14 -2,00 -5,43
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer