Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Rondanecupen
  • Æresmedlemmer
  • Linker
  • Resultater
  • Terminlister
  • Klubbpoeng
  • Klubben
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Otta BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hedmark og Oppland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Rondanecup lag 2012

        Plass  Poeng  Navn                                           Lag                         1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1   8:1
 
            1   2,39  Roar Voll - Asbjørn Kindsbekken                Såpjohansen & co           1,50  1,63  5,75  3,50  1,13  1,88  1,00  2,75
 
            2   1,81  Jørn Arild Ringseth - Jonny Hansen             Ivrig                     -0,75  1,75  0,50  2,25  4,25  0,00  4,00  2,50
 
            3   1,40  Kristine Kvernstrøm                            Jo og tuppene              1,75       -1,25              2,13  1,75  2,63
 
            4   1,27  Frode Sandum - John Vegard Aa                  Team Bucho                             2,88  2,00  1,13  0,25  2,38 -1,00
 
            5   1,17  Petter Aulid Eide - John Kristen Våge          Kvalfangerlaget            3,50  0,25 -0,25  0,50  0,88  2,00 -0,38  2,88
 
            6   1,13  Mariusz Amerek - Sjur Arne Bøe                 SNP                       -0,25  3,13  0,25 -1,25 -0,25  0,88  4,88  1,63
 
            7   1,02  Alf E. Andersen - Ingeborg Andersen            'n Vidar og Andersensens   0,38 -0,13 -0,25 -1,88  1,88  3,38  5,13 -0,38
 
            8   0,84  Svein Olav Hosarøygard - Kjell Ove Høiberg     Otta                      -5,63  0,25  1,88  4,13  4,88  0,75  2,13 -1,63
 
            9   0,75  Egil Berg - Åmund Austdal                      Sørensens blue team        1,50  0,13  3,75  1,50  2,75  0,38 -1,50 -2,50
 
           10   0,70  Erik Berg - Steffen Fredrik Simonsen           Olav's utvalgte            0,88 -1,13  1,25  1,13  1,38  0,00  2,13  0,00
 
           11   0,69  Ove Andersbakken - Karl Morten Lunna           Opp og ned                 1,38  0,13  1,13 -0,63  3,00 -1,75  3,88 -1,63
 
                0,69  Haldor Sunde - Ingunn Uran                     Kultur                     0,63 -0,88  0,75  2,25  3,63  0,00  1,75 -2,63
 
           13   0,63  Lisbeth Aulid Eide - Kjell Vidar Holmen        Nissene over skog og hei  -0,63  1,13  1,00 -1,13  2,50 -0,88  1,50  1,50
 
           14   0,61  Rune Hoff - Jan Emil Græsli                    Svabergindianeran         -1,50  1,25  0,38  4,25  0,63  1,63 -1,88  0,13
 
           15   0,55  Jan Gunnar H. Forbregd - Kåre Holsetstuen      Nordafjells               -0,63  2,38  1,75 -1,13  0,75  0,25 -0,38  1,38
 
                0,55  Odd Kjønsvik - Jacob Kleiven                   Hemne BK + en stjerne      0,25 -2,13 -0,88  5,25  1,50  0,00 -0,75  1,13
 
           17   0,52  Ole Arild Berset - Bjørn Olav Ekren            Disco ninjas               4,00 -1,25  3,38  0,63 -1,13 -1,88 -1,50  1,88
 
                0,52  Kristoffer Hegge - Bo Andreas Berg             Ungdomlig overmot          0,63 -1,63  3,88  1,13 -1,38  1,13  2,25 -1,88
 
           19   0,50  Espen Østli - Kenneth Skov                     Skåbus disipler           -0,63 -1,50 -1,00  1,75 -1,50 -1,75  3,63  5,00
 
           20   0,42  Asbjørn Skramstad - Henning Lauritsen          Team mjøsa                 1,00  2,25  0,75  1,13 -2,50  0,00  1,13 -0,38
 
           21   0,41  Lars Arthur Johansen - Even Morken             Såpjohansen & co          -1,13  3,25  1,50  4,38 -2,75 -0,63 -4,00  2,63
 
           22   0,30  Kurt Pedersen - Hallgeir Gjefsen               Kurt quo vadis             1,88  0,88 -3,38 -4,38  2,88  0,13  3,38  1,00
 
           23   0,27  Lars Eide - Ole Egil Amundsen                  Nissene over skog og hei  -0,13  1,00 -1,25  1,88  1,38 -1,13  0,50 -0,13
 
                0,27  Johnny Holmbakken - Frode Johnstuen            Full gass                  0,13  1,50  1,25 -0,50 -2,38 -0,88  2,88  0,13
 
           25   0,17  Kjell Gaute Fyrun - Bjørnar Halderaker         Disco ninjas               5,63 -0,13 -1,50  1,88 -0,63  0,63 -4,88  0,38
 
           26   0,13  Kåre Bogø - Bård Kåre Græsli                   Kultur                     0,13 -0,25  1,00  3,25 -1,88 -0,38  1,88 -2,75
 
           27   0,09  Are Aarebrot - Svein Arild Naas Olsen          SNP                        2,88  0,63  2,00 -1,13 -4,25  0,50  1,50 -1,38
 
           28   0,08  Henning Morken - Bjørnar Hagen                 Kurt quo vadis             2,38 -0,25  1,50 -3,50  2,38 -0,75 -2,13  1,00
 
           29   0,06  Steffen Brynhildsvoll - Pål Nilsgård           Svabergindianeran          1,13  2,75  1,38 -2,25  1,13 -0,38 -1,75 -1,50
 
                0,06  Jan Kåre Tangen - Jon Terje Storsten           Frankie's boys            -1,00 -0,63 -2,00  2,38 -0,50  1,25 -1,75  2,75
 
           31   0,02  Jan Frode Karlsen - Olav Lomsdalen             Skåbus disipler            0,63 -1,38 -0,75  0,50 -0,13 -0,25  0,38  1,13
 
           32  -0,02  Trond Hantveit - Terje Lie                     Ivrig                     -0,13  2,13  3,25 -4,25  0,25 -0,75 -1,00  0,38
 
           33  -0,14  Alice Heitmann - Jo Bjørke                     Jo og tuppene             -1,13  1,88 -0,50 -3,25  0,00  0,00 -1,00  2,88
 
           34  -0,20  Bjørn Olav Sørensen - Lasse Båtstad            Sørensens blue team        0,63  1,25  0,25 -0,13 -1,13 -1,63 -0,50 -0,38
 
           35  -0,31  Leif Inge Hunnes - Frank Even Helle            Frankie's boys            -0,38 -3,13  0,88  0,63 -4,88  1,75  1,00  1,63
 
               -0,31  Petter Søvikhagen - Torleif Hagen              Mythologia                -0,50 -2,75 -0,38 -0,63  1,00  0,25  1,63 -1,13
 
           37  -0,33  Cecilia Svenning                               Jo og tuppene                   -2,38 -1,25 -2,25 -0,88  2,13        2,63
 
           38  -0,38  Per Ove Moe - Rune Olsen                       Team mjøsa                 0,38  1,63 -3,88  1,25 -1,38  0,75 -2,13  0,38
 
               -0,38  Kjell Håvard Raanes - Anne Bergset Oikonomaki  Mythologia                 0,25 -1,25 -1,13 -2,38  0,00  1,00  1,88 -1,38
 
           40  -0,39  Aksel Hornslien - Olav Arve Høyem              Olav's utvalgte           -1,38 -1,00  0,50  3,00 -1,13  0,38 -3,38 -0,13
 
           41  -0,40  Mari Fonkalsrud                                Jo og tuppene              1,75 -2,38       -2,25 -0,88        1,75
 
           42  -0,41  Stian Andersen - Vidar Morken                  'n Vidar og Andersensens   2,38  1,13 -2,00  1,13 -3,63 -0,25 -2,38  0,38
 
           43  -0,42  Kjell Frydenlund - Henning Korsvold            Øst-Vest                  -2,38 -1,38 -1,75  4,00  1,13 -1,00 -0,88 -1,13
 
           44  -0,50  Jonill Storøy - Haldis Guttormsen              Yr og forvirra            -0,25  3,13 -5,75 -1,50  0,75  1,75  0,75 -2,88
 
           45  -0,53  Eivind Tore Hansen - Bodil Nyheim Øigarden     Yr og forvirra             0,50  1,38 -1,50  0,13 -1,13 -2,00  1,00 -2,63
 
           46  -0,58  Joakim Sæther - Svein Ingar Sæther             Ungdomlig overmot         -0,63 -3,25 -0,75 -2,00  1,13  0,88  0,38 -0,38
 
           47  -0,59  Marius Bartnes - Åsmund Forfot                 Full gass                  0,75  1,38 -1,00  1,38 -2,88 -0,50 -3,88  0,00
 
               -0,59  Håkon Kippe - Ivar Berg                        Kvalfangerlaget            3,63 -0,88 -3,75 -1,38  0,00 -1,75 -2,25  1,63
 
           49  -0,69  Elin Berg - Norvald Henninen                   Trønderfår                -2,38  0,38 -0,50  1,75 -1,13 -1,13 -1,88 -0,63
 
           50  -0,83  Svein Aasheim - Geir Harnes                    Team Bucho                -3,63  3,25 -1,88 -1,13 -0,75            
 
           51  -0,83  Laila E. Årland - Ole Årland                   Fire hjerter              -1,75 -2,25 -1,38 -0,50  0,00  1,13  0,88 -2,75
 
           52  -0,89  Jostein Ruud - Kjell Sandum                    Otta                      -4,00  0,88 -2,88 -1,75  0,50 -0,13 -1,13  1,38
 
               -0,89  Britt Helene Solvang - Eivind Kandahl          Fire hjerter               1,13 -1,63 -0,38 -1,75 -1,00 -3,88  2,00 -1,63
 
           54  -1,03  Tor Berg - Lars Boneng                         Trønderfår                -0,38 -3,25 -3,25 -4,13  1,63  3,88 -1,63 -1,13
 
           55  -1,13  Torbjørn Børmark - Steinar Alstad              Hemne BK + en stjerne     -2,88 -1,75  2,00 -4,00  0,13 -2,13 -1,00  0,63
 
           56  -1,41  Stein Bjerkset - Reidar Bårseth                Opp og ned                -0,88 -1,13  0,38 -1,88 -0,75 -1,25 -2,88 -2,88
 
           57  -1,65  Geir Roger Høiberg - Einar Øverli              Team Bucho                -3,50 -0,38                    1,75 -5,13 -1,00
 
           58  -1,72  Kjell Olav Gisnås                              Nordafjells               -1,50 -1,88  1,50 -3,00 -3,00 -3,38 -3,63  1,13
 
           59  -2,04  Tore Haukås                                    Nordafjells               -1,50 -1,88             -3,00 -3,38 -3,63  1,13
 
           60  -2,58  Per Berge - Jan Erik Vereide                   Øst-Vest                  -1,88 -3,13 -1,50 -5,25 -1,63 -0,25 -2,00 -5,00
 
  
 
   
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer