Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Rondanecupen
  • Æresmedlemmer
  • Linker
  • Resultater
  • Terminlister
  • Klubbpoeng
  • Klubben
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Otta BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Hedmark og Oppland
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Rondane cup lag 2021

        Plass  Poeng  Navn                                        Lag                   #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1   8:1
 
            1   1,31  Terje Lie - Espen C. Fasting                ECF Holding           8   0,38  1,88  0,88  1,75  2,75  2,88 -0,88  0,88
 
            2   1,20  Lars Eide - Erik Eide                       JUNIORS DISIPLER      8  -2,63  3,88  0,13 -1,88  1,50  2,25  1,38  5,00
 
            3   0,98  Dag Heldal Paulsen - Stig Martinussen       Fokus på neste spill  8   2,88  1,75 -0,25  1,88  2,00 -1,13 -1,50  2,25
 
            4   0,95  Øyvind Saur - Sigurd Evjen                  Grunn ungdom          8   1,00  3,88  0,13 -3,00  1,25  2,38  1,00  1,00
 
            5   0,72  Ove Andersbakken - Erik Berg                Morken Betong         8  -0,38  2,25  0,38 -0,50  2,13 -0,25  4,38 -2,25
 
            6   0,61  Johnny Holmbakken - Bjørnar Hagen           Stines venner         8  -1,38  1,38  2,63  0,50  1,38  2,13 -0,88 -0,88
 
                0,61  Frode Johnstuen - Steinar Svalstad          Tuft Bygg             8  -2,00  2,13  1,13  0,75  0,63  1,13  0,88  0,25
 
                0,61  John Kristen Våge - Ranja Sivertsvik        Nå tå nå              8  -1,00 -2,25  1,75  2,88  1,88  0,75  1,13 -0,25
 
            9   0,55  Kåre Bogø - Steffen Fredrik Simonsen        Nå tå nå              8  -1,50  1,88 -0,50  0,00 -0,75  4,00 -0,63  1,88
 
                0,55  Arnt Ola Løhre                              Nettwhist             8   1,38  1,13  0,38 -0,25  0,75 -0,25  3,63 -2,38
 
           11   0,53  Thorvald Jr. Tande - Jan Frode Karlsen      Fokus på neste spill  8   0,63 -1,50 -0,38  2,50  0,38 -0,38  0,88  2,13
 
           12   0,43  Gunnar Nordby                               Nettwhist             7         1,13  0,38 -0,25  0,75 -0,25  3,63 -2,38
 
           13   0,41  Gunn Kari Helness - Olav Arve Høyem         Oops !                8  -0,63 -2,13  0,75 -1,75  2,25  1,25  0,25  3,25
 
           14   0,36  Jo Bjørke - Rune Langset                    Disco-prinsessene     8   2,38  1,50  0,88  0,50 -2,75  0,25  0,75 -0,63
 
                0,36  Jo-Arne Ovesen - Siv Thoresen               ECF Holding           8   0,38 -3,88  1,63 -1,00  0,63  1,63  1,50  2,00
 
           16   0,31  Karl Morten Lunna - Harald Eide             syttisju              8   2,63 -1,25  2,63  2,63 -0,25 -0,75 -0,75 -2,38
 
           17   0,30  Stein Bjerkset - Asgeir Langen              Opp og ned            8  -3,75  2,75  0,50 -0,50  0,25  2,75 -1,38  1,75
 
           18   0,17  Kjell Gaute Fyrun - Stian André Evenstad    Tuft Bygg             8  -0,88  3,50 -0,88  1,88  1,88  0,38 -2,63 -1,88
 
           19   0,11  Steinar Stokkeland - Jan Olaf Henriksen     Smultringen           8   0,63  1,25 -0,13  3,25 -0,63 -4,13 -0,13  0,75
 
           20   0,08  Per Haltbrekken - Arnfinn Helgemo           Opp og ned            8   0,63  2,13 -1,75 -0,25 -2,13 -0,75  1,00  1,75
 
           21   0,05  Ann-Mari Mirkovic Juvik - Ida Wennevold     Oops !                8   3,75 -3,50 -0,38  1,00 -1,50 -0,25  0,75  0,50
 
                0,05  Frank Wikene Rødal - Martin Rian            Smultringen           8  -0,63  0,00 -0,88  0,25 -1,88  0,25  1,50  1,75
 
           23   0,03  Olav Olstad - Jarle Mikkelsen               Dalakopa              8   2,00  1,13 -0,63  3,00 -2,00 -1,63 -1,13 -0,50
 
           24  -0,03  Svein Egil Rustestuen - Lisbeth Aulid Eide  Torpa/Snertingdal     8   2,13  1,50  0,63 -1,88 -1,25  0,25  0,13 -1,75
 
           25  -0,08  Rita Sandum - Bjørn Randen                  Dalakopa              8   0,88  2,88 -0,13  1,63 -0,38 -2,88  0,63 -3,25
 
           26  -0,11  Haldor Sunde - Stine Holmøy                 Stines venner         8   2,38 -1,50 -0,13 -0,13  0,25 -2,38  2,63 -2,00
 
           27  -0,22  Tove Stoen - Lars Arthur Johansen           Nettwhist             8  -2,38  2,88  0,25 -3,25 -1,88  1,63  2,00 -1,00
 
           28  -0,27  Even Morken - Sjur Arne Bøe                 Morken Betong         8  -0,38 -1,88 -0,75  0,13 -0,25  4,13 -1,00 -2,13
 
           29  -0,34  Frode Sandum - Kjell Ove Høiberg            syttisju              8  -3,38  0,00  3,88  1,13 -1,38 -4,00 -0,25  1,25
 
           30  -0,36  Lisbeth K. Glærum - Liv Marit Grude         Grunn ungdom          8   1,50 -1,88  0,88 -1,63  2,38 -2,13 -4,38  2,38
 
           31  -0,44  Inge-Beate Austlid - Johan C. Skattum       Mere morro            8  -2,88 -2,13  0,50  1,25  0,50 -2,25 -0,88  2,38
 
               -0,44  Henning Korsvold - Jan Erik Vereide         ØST - VEST            8  -2,13 -1,13 -0,50 -1,13  3,38  1,75 -2,00 -1,75
 
           33  -0,48  Vidar Morken - Stine Frøyse                 Disco-prinsessene     8  -0,50 -1,38 -1,13  0,25 -0,63 -1,25  0,88 -0,13
 
           34  -0,66  Frode Mo - Olav Lomsdalen                   JUNIORS DISIPLER      8   3,38 -1,75 -2,63 -2,50 -2,25  2,38 -1,00 -0,88
 
           35  -0,75  Terje Bråten - Arne Fauske                  ØST - VEST            8  -1,25 -2,88  0,38 -2,63  1,00  3,75 -3,63 -0,75
 
           36  -0,86  Kjell Sandum - Kjetil Byrkjeland            Otta er med           8   0,63  1,75 -0,88 -2,88 -2,75 -1,75 -1,63  0,63
 
           37  -0,95  Kristin Vigander - Vidar Ungersnæss         Kristin`s karer       8   0,50 -1,13 -2,63  3,38 -1,00 -2,75  1,00 -5,00
 
           38  -1,05  Martin Helle - Stein Brateng                Torpa/Snertingdal     8   1,25 -1,75  0,13 -0,75 -2,38 -1,63 -1,50 -1,75
 
           39  -1,09  Sølvi Nordeng - Per Arne Randen             Mere morro            8  -0,63 -2,75 -0,38 -3,38  2,75 -2,38 -0,75 -1,25
 
           40  -1,31  Ola Nørstebø - Jonny Nevøy-Larsson          Kristin`s karer       8  -2,38 -2,88 -3,88 -1,25 -3,38  0,75  1,63  0,88
 
           41  -1,41  Jostein Ruud - Ove Ruud                     Otta er med           8  -0,63 -3,88 -1,63  0,00 -0,50 -3,75 -1,00  0,13
 
  
 
   
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer